أوقات الصلاة في نووك, جرينلاند
23:52 • -04:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
03:04
شروق الشمس
03:59
الظهر
14:27
العصر
19:19
المغرب
00:55
العشاء
01:47
أوقات الصلاة في نووك لـ يونيو
| يونيو | Thul-Hijjah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 15 | 03:11 | 04:21 | 14:25 | 19:12 | 00:30 | 01:35 |
| 02 ثلاثاء | 16 | 03:11 | 04:18 | 14:25 | 19:12 | 00:33 | 01:37 |
| 03 اربعاء | 17 | 03:10 | 04:16 | 14:25 | 19:13 | 00:35 | 01:38 |
| 04 خميس | 18 | 03:09 | 04:14 | 14:25 | 19:14 | 00:38 | 01:39 |
| 05 جمعة | 19 | 03:08 | 04:11 | 14:25 | 19:15 | 00:41 | 01:40 |
| 06 سبت | 20 | 03:07 | 04:09 | 14:26 | 19:15 | 00:43 | 01:41 |
| 07 احد | 21 | 03:07 | 04:07 | 14:26 | 19:16 | 00:45 | 01:43 |
| 08 اثنين | 22 | 03:06 | 04:05 | 14:26 | 19:16 | 00:48 | 01:44 |
| 09 ثلاثاء | 23 | 03:05 | 04:03 | 14:26 | 19:17 | 00:50 | 01:45 |
| 10 اربعاء | 24 | 03:05 | 04:02 | 14:26 | 19:17 | 00:52 | 01:46 |
| 11 خميس | 25 | 03:04 | 04:00 | 14:26 | 19:18 | 00:54 | 01:47 |
| 12 جمعة | 26 | 03:04 | 03:59 | 14:27 | 19:19 | 00:55 | 01:47 |
| 13 سبت | 27 | 03:03 | 03:57 | 14:27 | 19:19 | 00:57 | 01:48 |
| 14 احد | 28 | 03:03 | 03:56 | 14:27 | 19:19 | 00:59 | 01:49 |
| 15 اثنين | 29 | 03:03 | 03:55 | 14:27 | 19:20 | 01:00 | 01:50 |
| 16 ثلاثاء | 1 | 03:02 | 03:55 | 14:28 | 19:20 | 01:01 | 01:50 |
| 17 اربعاء | 2 | 03:02 | 03:54 | 14:28 | 19:21 | 01:02 | 01:51 |
| 18 خميس | 3 | 03:02 | 03:54 | 14:28 | 19:21 | 01:03 | 01:51 |
| 19 جمعة | 4 | 03:02 | 03:53 | 14:28 | 19:21 | 01:03 | 01:51 |
| 20 سبت | 5 | 03:02 | 03:53 | 14:28 | 19:21 | 01:04 | 01:52 |
| 21 احد | 6 | 03:03 | 03:53 | 14:29 | 19:22 | 01:04 | 01:52 |
| 22 اثنين | 7 | 03:03 | 03:54 | 14:29 | 19:22 | 01:04 | 01:52 |
| 23 ثلاثاء | 8 | 03:03 | 03:54 | 14:29 | 19:22 | 01:04 | 01:52 |
| 24 اربعاء | 9 | 03:03 | 03:55 | 14:29 | 19:22 | 01:03 | 01:52 |
| 25 خميس | 10 | 03:04 | 03:56 | 14:29 | 19:22 | 01:03 | 01:52 |
| 26 جمعة | 11 | 03:04 | 03:57 | 14:30 | 19:22 | 01:02 | 01:52 |
| 27 سبت | 12 | 03:05 | 03:58 | 14:30 | 19:22 | 01:01 | 01:51 |
| 28 احد | 13 | 03:06 | 03:59 | 14:30 | 19:22 | 01:00 | 01:51 |
| 29 اثنين | 14 | 03:06 | 04:01 | 14:30 | 19:22 | 00:59 | 01:51 |
| 30 ثلاثاء | 15 | 03:07 | 04:03 | 14:31 | 19:22 | 00:58 | 01:50 |
