Horaires des prières en Kingston, Jamaïque
19:44 • -05:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
22:22
Sunrise
23:36
Dhuhr
05:21
Asr
08:40
Maghrib
11:07
Isha
12:17
Horaires des prières à Kingston pour février
| février | Sha’ban | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 dim. | 13 | 22:25 | 23:40 | 05:21 | 08:37 | 11:02 | 12:12 |
| 02 lun. | 14 | 22:25 | 23:40 | 05:21 | 08:37 | 11:02 | 12:13 |
| 03 mar. | 15 | 22:25 | 23:39 | 05:21 | 08:37 | 11:03 | 12:13 |
| 04 mer. | 16 | 22:25 | 23:39 | 05:21 | 08:38 | 11:03 | 12:14 |
| 05 jeu. | 17 | 22:24 | 23:39 | 05:21 | 08:38 | 11:04 | 12:14 |
| 06 ven. | 18 | 22:24 | 23:38 | 05:21 | 08:38 | 11:04 | 12:14 |
| 07 sam. | 19 | 22:24 | 23:38 | 05:21 | 08:39 | 11:05 | 12:15 |
| 08 dim. | 20 | 22:24 | 23:38 | 05:21 | 08:39 | 11:05 | 12:15 |
| 09 lun. | 21 | 22:23 | 23:37 | 05:21 | 08:39 | 11:06 | 12:16 |
| 10 mar. | 22 | 22:23 | 23:37 | 05:21 | 08:39 | 11:06 | 12:16 |
| 11 mer. | 23 | 22:23 | 23:36 | 05:21 | 08:40 | 11:07 | 12:16 |
| 12 jeu. | 24 | 22:22 | 23:36 | 05:21 | 08:40 | 11:07 | 12:17 |
| 13 ven. | 25 | 22:22 | 23:35 | 05:21 | 08:40 | 11:08 | 12:17 |
| 14 sam. | 26 | 22:21 | 23:35 | 05:21 | 08:40 | 11:08 | 12:17 |
| 15 dim. | 27 | 22:21 | 23:34 | 05:21 | 08:40 | 11:08 | 12:18 |
| 16 lun. | 28 | 22:21 | 23:34 | 05:21 | 08:41 | 11:09 | 12:18 |
| 17 mar. | 29 | 22:20 | 23:33 | 05:21 | 08:41 | 11:09 | 12:18 |
| 18 mer. | 1 | 22:20 | 23:33 | 05:21 | 08:41 | 11:10 | 12:19 |
| 19 jeu. | 2 | 22:19 | 23:32 | 05:21 | 08:41 | 11:10 | 12:19 |
| 20 ven. | 3 | 22:19 | 23:32 | 05:21 | 08:41 | 11:10 | 12:19 |
| 21 sam. | 4 | 22:18 | 23:31 | 05:21 | 08:41 | 11:11 | 12:19 |
| 22 dim. | 5 | 22:18 | 23:30 | 05:21 | 08:41 | 11:11 | 12:20 |
| 23 lun. | 6 | 22:17 | 23:30 | 05:21 | 08:41 | 11:12 | 12:20 |
| 24 mar. | 7 | 22:16 | 23:29 | 05:20 | 08:41 | 11:12 | 12:20 |
| 25 mer. | 8 | 22:16 | 23:29 | 05:20 | 08:41 | 11:12 | 12:21 |
| 26 jeu. | 9 | 22:15 | 23:28 | 05:20 | 08:41 | 11:13 | 12:21 |
| 27 ven. | 10 | 22:15 | 23:27 | 05:20 | 08:41 | 11:13 | 12:21 |
| 28 sam. | 11 | 22:14 | 23:27 | 05:20 | 08:41 | 11:13 | 12:21 |
