Horaires des prières en Daugavpils, Lettonie
21:00 • +02:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:42
Sunrise
07:48
Dhuhr
12:28
Asr
14:38
Maghrib
17:09
Isha
19:08
Horaires des prières à Daugavpils pour février
| février | Sha’ban | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 dim. | 13 | 05:59 | 08:08 | 12:27 | 14:21 | 16:47 | 18:49 |
| 02 lun. | 14 | 05:58 | 08:07 | 12:28 | 14:23 | 16:49 | 18:51 |
| 03 mar. | 15 | 05:56 | 08:05 | 12:28 | 14:25 | 16:52 | 18:53 |
| 04 mer. | 16 | 05:55 | 08:03 | 12:28 | 14:26 | 16:54 | 18:55 |
| 05 jeu. | 17 | 05:53 | 08:01 | 12:28 | 14:28 | 16:56 | 18:56 |
| 06 ven. | 18 | 05:51 | 07:59 | 12:28 | 14:30 | 16:58 | 18:58 |
| 07 sam. | 19 | 05:50 | 07:57 | 12:28 | 14:32 | 17:00 | 19:00 |
| 08 dim. | 20 | 05:48 | 07:54 | 12:28 | 14:33 | 17:03 | 19:02 |
| 09 lun. | 21 | 05:46 | 07:52 | 12:28 | 14:35 | 17:05 | 19:04 |
| 10 mar. | 22 | 05:44 | 07:50 | 12:28 | 14:37 | 17:07 | 19:06 |
| 11 mer. | 23 | 05:42 | 07:48 | 12:28 | 14:38 | 17:09 | 19:08 |
| 12 jeu. | 24 | 05:40 | 07:46 | 12:28 | 14:40 | 17:11 | 19:10 |
| 13 ven. | 25 | 05:38 | 07:44 | 12:28 | 14:42 | 17:14 | 19:12 |
| 14 sam. | 26 | 05:36 | 07:41 | 12:28 | 14:43 | 17:16 | 19:14 |
| 15 dim. | 27 | 05:34 | 07:39 | 12:28 | 14:45 | 17:18 | 19:16 |
| 16 lun. | 28 | 05:32 | 07:37 | 12:28 | 14:47 | 17:20 | 19:18 |
| 17 mar. | 29 | 05:30 | 07:35 | 12:28 | 14:48 | 17:22 | 19:20 |
| 18 mer. | 1 | 05:28 | 07:32 | 12:28 | 14:50 | 17:24 | 19:22 |
| 19 jeu. | 2 | 05:26 | 07:30 | 12:28 | 14:51 | 17:27 | 19:24 |
| 20 ven. | 3 | 05:24 | 07:28 | 12:28 | 14:53 | 17:29 | 19:26 |
| 21 sam. | 4 | 05:21 | 07:25 | 12:27 | 14:55 | 17:31 | 19:28 |
| 22 dim. | 5 | 05:19 | 07:23 | 12:27 | 14:56 | 17:33 | 19:30 |
| 23 lun. | 6 | 05:17 | 07:20 | 12:27 | 14:58 | 17:35 | 19:32 |
| 24 mar. | 7 | 05:14 | 07:18 | 12:27 | 14:59 | 17:37 | 19:34 |
| 25 mer. | 8 | 05:12 | 07:15 | 12:27 | 15:01 | 17:39 | 19:36 |
| 26 jeu. | 9 | 05:10 | 07:13 | 12:27 | 15:02 | 17:42 | 19:38 |
| 27 ven. | 10 | 05:07 | 07:11 | 12:27 | 15:04 | 17:44 | 19:40 |
| 28 sam. | 11 | 05:05 | 07:08 | 12:26 | 15:06 | 17:46 | 19:42 |
