Horaires des prières en Ventspils, Lettonie
05:04 • +02:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
06:30
Sunrise
08:56
Dhuhr
12:24
Asr
13:39
Maghrib
15:52
Isha
18:11
Horaires des prières à Ventspils pour décembre
| décembre | Jumada al-Alkhirah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 lun. | 10 | 06:25 | 08:49 | 12:23 | 13:41 | 15:56 | 18:13 |
| 02 mar. | 11 | 06:26 | 08:51 | 12:23 | 13:41 | 15:55 | 18:12 |
| 03 mer. | 12 | 06:27 | 08:53 | 12:24 | 13:40 | 15:54 | 18:12 |
| 04 jeu. | 13 | 06:29 | 08:54 | 12:24 | 13:40 | 15:53 | 18:11 |
| 05 ven. | 14 | 06:30 | 08:56 | 12:24 | 13:39 | 15:52 | 18:11 |
| 06 sam. | 15 | 06:31 | 08:58 | 12:25 | 13:39 | 15:52 | 18:11 |
| 07 dim. | 16 | 06:32 | 08:59 | 12:25 | 13:39 | 15:51 | 18:10 |
| 08 lun. | 17 | 06:33 | 09:01 | 12:26 | 13:38 | 15:50 | 18:10 |
| 09 mar. | 18 | 06:34 | 09:02 | 12:26 | 13:38 | 15:50 | 18:10 |
| 10 mer. | 19 | 06:35 | 09:03 | 12:27 | 13:38 | 15:50 | 18:10 |
| 11 jeu. | 20 | 06:36 | 09:04 | 12:27 | 13:38 | 15:49 | 18:10 |
| 12 ven. | 21 | 06:37 | 09:06 | 12:28 | 13:38 | 15:49 | 18:10 |
| 13 sam. | 22 | 06:38 | 09:07 | 12:28 | 13:38 | 15:49 | 18:10 |
| 14 dim. | 23 | 06:39 | 09:08 | 12:28 | 13:38 | 15:49 | 18:10 |
| 15 lun. | 24 | 06:40 | 09:09 | 12:29 | 13:38 | 15:49 | 18:10 |
| 16 mar. | 25 | 06:41 | 09:10 | 12:29 | 13:38 | 15:49 | 18:10 |
| 17 mer. | 26 | 06:41 | 09:11 | 12:30 | 13:39 | 15:49 | 18:11 |
| 18 jeu. | 27 | 06:42 | 09:11 | 12:30 | 13:39 | 15:49 | 18:11 |
| 19 ven. | 28 | 06:43 | 09:12 | 12:31 | 13:39 | 15:50 | 18:11 |
| 20 sam. | 29 | 06:43 | 09:13 | 12:31 | 13:40 | 15:50 | 18:12 |
| 21 dim. | 1 | 06:44 | 09:13 | 12:32 | 13:40 | 15:50 | 18:12 |
| 22 lun. | 2 | 06:44 | 09:14 | 12:32 | 13:41 | 15:51 | 18:13 |
| 23 mar. | 3 | 06:45 | 09:14 | 12:33 | 13:41 | 15:52 | 18:13 |
| 24 mer. | 4 | 06:45 | 09:15 | 12:33 | 13:42 | 15:52 | 18:14 |
| 25 jeu. | 5 | 06:46 | 09:15 | 12:34 | 13:42 | 15:53 | 18:15 |
| 26 ven. | 6 | 06:46 | 09:15 | 12:34 | 13:43 | 15:54 | 18:15 |
| 27 sam. | 7 | 06:46 | 09:15 | 12:35 | 13:44 | 15:55 | 18:16 |
| 28 dim. | 8 | 06:46 | 09:15 | 12:35 | 13:45 | 15:56 | 18:17 |
| 29 lun. | 9 | 06:46 | 09:15 | 12:36 | 13:46 | 15:57 | 18:18 |
| 30 mar. | 10 | 06:46 | 09:15 | 12:36 | 13:47 | 15:58 | 18:19 |
| 31 mer. | 11 | 06:46 | 09:15 | 12:37 | 13:48 | 15:59 | 18:20 |
