Horaires des prières en Mohale's hoek, Lesotho
16:27 • +02:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:19
Sunrise
06:41
Dhuhr
12:07
Asr
15:11
Maghrib
17:33
Isha
18:50
Horaires des prières à Mohale's hoek pour mai
| mai | Thul-Qi’dah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ven. | 14 | 05:18 | 06:39 | 12:07 | 15:12 | 17:35 | 18:52 |
| 02 sam. | 15 | 05:18 | 06:40 | 12:07 | 15:12 | 17:34 | 18:51 |
| 03 dim. | 16 | 05:19 | 06:41 | 12:07 | 15:11 | 17:33 | 18:50 |
| 04 lun. | 17 | 05:19 | 06:41 | 12:07 | 15:10 | 17:32 | 18:49 |
| 05 mar. | 18 | 05:20 | 06:42 | 12:07 | 15:10 | 17:32 | 18:49 |
| 06 mer. | 19 | 05:21 | 06:42 | 12:07 | 15:09 | 17:31 | 18:48 |
| 07 jeu. | 20 | 05:21 | 06:43 | 12:07 | 15:09 | 17:30 | 18:47 |
| 08 ven. | 21 | 05:22 | 06:44 | 12:07 | 15:08 | 17:29 | 18:47 |
| 09 sam. | 22 | 05:22 | 06:44 | 12:07 | 15:07 | 17:29 | 18:46 |
| 10 dim. | 23 | 05:23 | 06:45 | 12:07 | 15:07 | 17:28 | 18:46 |
| 11 lun. | 24 | 05:23 | 06:46 | 12:07 | 15:06 | 17:27 | 18:45 |
| 12 mar. | 25 | 05:24 | 06:46 | 12:07 | 15:06 | 17:26 | 18:44 |
| 13 mer. | 26 | 05:24 | 06:47 | 12:06 | 15:05 | 17:26 | 18:44 |
| 14 jeu. | 27 | 05:25 | 06:47 | 12:06 | 15:05 | 17:25 | 18:43 |
| 15 ven. | 28 | 05:25 | 06:48 | 12:07 | 15:04 | 17:25 | 18:43 |
| 16 sam. | 29 | 05:26 | 06:49 | 12:07 | 15:04 | 17:24 | 18:42 |
| 17 dim. | 30 | 05:26 | 06:49 | 12:07 | 15:03 | 17:23 | 18:42 |
| 18 lun. | 1 | 05:27 | 06:50 | 12:07 | 15:03 | 17:23 | 18:41 |
| 19 mar. | 2 | 05:27 | 06:51 | 12:07 | 15:02 | 17:22 | 18:41 |
| 20 mer. | 3 | 05:28 | 06:51 | 12:07 | 15:02 | 17:22 | 18:41 |
| 21 jeu. | 4 | 05:28 | 06:52 | 12:07 | 15:02 | 17:21 | 18:40 |
| 22 ven. | 5 | 05:29 | 06:52 | 12:07 | 15:01 | 17:21 | 18:40 |
| 23 sam. | 6 | 05:29 | 06:53 | 12:07 | 15:01 | 17:21 | 18:40 |
| 24 dim. | 7 | 05:30 | 06:54 | 12:07 | 15:01 | 17:20 | 18:39 |
| 25 lun. | 8 | 05:30 | 06:54 | 12:07 | 15:00 | 17:20 | 18:39 |
| 26 mar. | 9 | 05:31 | 06:55 | 12:07 | 15:00 | 17:19 | 18:39 |
| 27 mer. | 10 | 05:31 | 06:55 | 12:07 | 15:00 | 17:19 | 18:39 |
| 28 jeu. | 11 | 05:32 | 06:56 | 12:07 | 15:00 | 17:19 | 18:38 |
| 29 ven. | 12 | 05:32 | 06:56 | 12:08 | 14:59 | 17:18 | 18:38 |
| 30 sam. | 13 | 05:32 | 06:57 | 12:08 | 14:59 | 17:18 | 18:38 |
| 31 dim. | 14 | 05:33 | 06:58 | 12:08 | 14:59 | 17:18 | 18:38 |
