Horaires des prières en Nouadhibou, Mauritanie
04:21 • 00:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
06:12
Sunrise
07:26
Dhuhr
13:20
Asr
16:42
Maghrib
19:14
Isha
20:23
Horaires des prières à Nouadhibou pour mars
| mars | Ramadhan | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 dim. | 12 | 06:15 | 07:29 | 13:20 | 16:42 | 19:13 | 20:22 |
| 02 lun. | 13 | 06:14 | 07:28 | 13:20 | 16:42 | 19:13 | 20:23 |
| 03 mar. | 14 | 06:13 | 07:27 | 13:20 | 16:42 | 19:13 | 20:23 |
| 04 mer. | 15 | 06:12 | 07:26 | 13:20 | 16:42 | 19:14 | 20:23 |
| 05 jeu. | 16 | 06:12 | 07:25 | 13:20 | 16:42 | 19:14 | 20:24 |
| 06 ven. | 17 | 06:11 | 07:24 | 13:19 | 16:42 | 19:15 | 20:24 |
| 07 sam. | 18 | 06:10 | 07:24 | 13:19 | 16:42 | 19:15 | 20:24 |
| 08 dim. | 19 | 06:09 | 07:23 | 13:19 | 16:42 | 19:15 | 20:25 |
| 09 lun. | 20 | 06:08 | 07:22 | 13:19 | 16:42 | 19:16 | 20:25 |
| 10 mar. | 21 | 06:08 | 07:21 | 13:18 | 16:42 | 19:16 | 20:25 |
| 11 mer. | 22 | 06:07 | 07:20 | 13:18 | 16:42 | 19:16 | 20:26 |
| 12 jeu. | 23 | 06:06 | 07:19 | 13:18 | 16:41 | 19:17 | 20:26 |
| 13 ven. | 24 | 06:05 | 07:19 | 13:18 | 16:41 | 19:17 | 20:26 |
| 14 sam. | 25 | 06:04 | 07:18 | 13:17 | 16:41 | 19:17 | 20:27 |
| 15 dim. | 26 | 06:03 | 07:17 | 13:17 | 16:41 | 19:18 | 20:27 |
| 16 lun. | 27 | 06:02 | 07:16 | 13:17 | 16:41 | 19:18 | 20:27 |
| 17 mar. | 28 | 06:01 | 07:15 | 13:16 | 16:41 | 19:18 | 20:28 |
| 18 mer. | 29 | 06:00 | 07:14 | 13:16 | 16:41 | 19:19 | 20:28 |
| 19 jeu. | 30 | 06:00 | 07:13 | 13:16 | 16:40 | 19:19 | 20:28 |
| 20 ven. | 1 | 05:59 | 07:12 | 13:16 | 16:40 | 19:19 | 20:29 |
| 21 sam. | 2 | 05:58 | 07:11 | 13:15 | 16:40 | 19:20 | 20:29 |
| 22 dim. | 3 | 06:57 | 08:10 | 14:15 | 17:40 | 20:20 | 21:29 |
| 23 lun. | 4 | 06:56 | 08:10 | 14:15 | 17:39 | 20:20 | 21:30 |
| 24 mar. | 5 | 06:55 | 08:09 | 14:14 | 17:39 | 20:20 | 21:30 |
| 25 mer. | 6 | 06:54 | 08:08 | 14:14 | 17:39 | 20:21 | 21:30 |
| 26 jeu. | 7 | 06:53 | 08:07 | 14:14 | 17:39 | 20:21 | 21:31 |
| 27 ven. | 8 | 06:52 | 08:06 | 14:13 | 17:38 | 20:21 | 21:31 |
| 28 sam. | 9 | 06:51 | 08:05 | 14:13 | 17:38 | 20:22 | 21:31 |
| 29 dim. | 10 | 06:50 | 08:04 | 14:13 | 17:38 | 20:22 | 21:32 |
| 30 lun. | 11 | 06:49 | 08:03 | 14:13 | 17:37 | 20:22 | 21:32 |
| 31 mar. | 12 | 06:48 | 08:02 | 14:12 | 17:37 | 20:23 | 21:33 |
