Horaires des prières en Rosso, Mauritanie
19:43 • 00:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
06:17
Sunrise
07:30
Dhuhr
13:16
Asr
16:35
Maghrib
19:03
Isha
20:12
Horaires des prières à Rosso pour février
| février | Sha’ban | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 dim. | 13 | 06:19 | 07:33 | 13:16 | 16:33 | 18:59 | 20:09 |
| 02 lun. | 14 | 06:19 | 07:33 | 13:16 | 16:33 | 18:59 | 20:09 |
| 03 mar. | 15 | 06:18 | 07:32 | 13:16 | 16:33 | 19:00 | 20:09 |
| 04 mer. | 16 | 06:18 | 07:32 | 13:16 | 16:34 | 19:00 | 20:10 |
| 05 jeu. | 17 | 06:18 | 07:32 | 13:16 | 16:34 | 19:01 | 20:10 |
| 06 ven. | 18 | 06:18 | 07:32 | 13:16 | 16:34 | 19:01 | 20:10 |
| 07 sam. | 19 | 06:18 | 07:31 | 13:16 | 16:34 | 19:02 | 20:11 |
| 08 dim. | 20 | 06:17 | 07:31 | 13:16 | 16:35 | 19:02 | 20:11 |
| 09 lun. | 21 | 06:17 | 07:31 | 13:16 | 16:35 | 19:02 | 20:12 |
| 10 mar. | 22 | 06:17 | 07:30 | 13:16 | 16:35 | 19:03 | 20:12 |
| 11 mer. | 23 | 06:17 | 07:30 | 13:16 | 16:35 | 19:03 | 20:12 |
| 12 jeu. | 24 | 06:16 | 07:29 | 13:16 | 16:36 | 19:04 | 20:12 |
| 13 ven. | 25 | 06:16 | 07:29 | 13:16 | 16:36 | 19:04 | 20:13 |
| 14 sam. | 26 | 06:16 | 07:28 | 13:16 | 16:36 | 19:04 | 20:13 |
| 15 dim. | 27 | 06:15 | 07:28 | 13:16 | 16:36 | 19:05 | 20:13 |
| 16 lun. | 28 | 06:15 | 07:28 | 13:16 | 16:36 | 19:05 | 20:14 |
| 17 mar. | 29 | 06:14 | 07:27 | 13:16 | 16:36 | 19:06 | 20:14 |
| 18 mer. | 1 | 06:14 | 07:26 | 13:16 | 16:36 | 19:06 | 20:14 |
| 19 jeu. | 2 | 06:13 | 07:26 | 13:16 | 16:36 | 19:06 | 20:15 |
| 20 ven. | 3 | 06:13 | 07:25 | 13:16 | 16:36 | 19:07 | 20:15 |
| 21 sam. | 4 | 06:13 | 07:25 | 13:16 | 16:36 | 19:07 | 20:15 |
| 22 dim. | 5 | 06:12 | 07:24 | 13:16 | 16:36 | 19:07 | 20:15 |
| 23 lun. | 6 | 06:11 | 07:24 | 13:16 | 16:36 | 19:07 | 20:16 |
| 24 mar. | 7 | 06:11 | 07:23 | 13:15 | 16:36 | 19:08 | 20:16 |
| 25 mer. | 8 | 06:10 | 07:23 | 13:15 | 16:36 | 19:08 | 20:16 |
| 26 jeu. | 9 | 06:10 | 07:22 | 13:15 | 16:36 | 19:08 | 20:16 |
| 27 ven. | 10 | 06:09 | 07:21 | 13:15 | 16:36 | 19:09 | 20:16 |
| 28 sam. | 11 | 06:09 | 07:21 | 13:15 | 16:36 | 19:09 | 20:17 |
