Horaires des prières en Naçala, Mozambique
13:15 • +02:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
03:24
Sunrise
04:40
Dhuhr
11:01
Asr
14:13
Maghrib
17:23
Isha
18:34
Horaires des prières à Naçala pour novembre
| novembre | Jumada al-Ula | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 sam. | 10 | 03:27 | 04:42 | 11:01 | 14:07 | 17:20 | 18:30 |
| 02 dim. | 11 | 03:27 | 04:42 | 11:01 | 14:08 | 17:20 | 18:31 |
| 03 lun. | 12 | 03:26 | 04:41 | 11:01 | 14:09 | 17:21 | 18:31 |
| 04 mar. | 13 | 03:26 | 04:41 | 11:01 | 14:10 | 17:21 | 18:32 |
| 05 mer. | 14 | 03:25 | 04:41 | 11:01 | 14:10 | 17:21 | 18:32 |
| 06 jeu. | 15 | 03:25 | 04:40 | 11:01 | 14:11 | 17:22 | 18:33 |
| 07 ven. | 16 | 03:25 | 04:40 | 11:01 | 14:12 | 17:22 | 18:33 |
| 08 sam. | 17 | 03:24 | 04:40 | 11:01 | 14:13 | 17:23 | 18:34 |
| 09 dim. | 18 | 03:24 | 04:39 | 11:01 | 14:13 | 17:23 | 18:34 |
| 10 lun. | 19 | 03:23 | 04:39 | 11:01 | 14:14 | 17:23 | 18:35 |
| 11 mar. | 20 | 03:23 | 04:39 | 11:01 | 14:15 | 17:24 | 18:35 |
| 12 mer. | 21 | 03:23 | 04:39 | 11:01 | 14:16 | 17:24 | 18:36 |
| 13 jeu. | 22 | 03:22 | 04:39 | 11:02 | 14:16 | 17:25 | 18:37 |
| 14 ven. | 23 | 03:22 | 04:38 | 11:02 | 14:17 | 17:25 | 18:37 |
| 15 sam. | 24 | 03:22 | 04:38 | 11:02 | 14:18 | 17:26 | 18:38 |
| 16 dim. | 25 | 03:21 | 04:38 | 11:02 | 14:18 | 17:26 | 18:38 |
| 17 lun. | 26 | 03:21 | 04:38 | 11:02 | 14:19 | 17:27 | 18:39 |
| 18 mar. | 27 | 03:21 | 04:38 | 11:02 | 14:20 | 17:27 | 18:40 |
| 19 mer. | 28 | 03:21 | 04:38 | 11:03 | 14:21 | 17:28 | 18:40 |
| 20 jeu. | 29 | 03:20 | 04:38 | 11:03 | 14:21 | 17:28 | 18:41 |
| 21 ven. | 30 | 03:20 | 04:38 | 11:03 | 14:22 | 17:29 | 18:42 |
| 22 sam. | 1 | 03:20 | 04:38 | 11:03 | 14:23 | 17:29 | 18:42 |
| 23 dim. | 2 | 03:20 | 04:38 | 11:04 | 14:23 | 17:30 | 18:43 |
| 24 lun. | 3 | 03:20 | 04:38 | 11:04 | 14:24 | 17:30 | 18:44 |
| 25 mar. | 4 | 03:20 | 04:38 | 11:04 | 14:25 | 17:31 | 18:44 |
| 26 mer. | 5 | 03:20 | 04:38 | 11:05 | 14:26 | 17:31 | 18:45 |
| 27 jeu. | 6 | 03:20 | 04:38 | 11:05 | 14:26 | 17:32 | 18:46 |
| 28 ven. | 7 | 03:20 | 04:38 | 11:05 | 14:27 | 17:32 | 18:46 |
| 29 sam. | 8 | 03:20 | 04:38 | 11:06 | 14:28 | 17:33 | 18:47 |
| 30 dim. | 9 | 03:20 | 04:39 | 11:06 | 14:28 | 17:34 | 18:48 |
