أوقات الصلاة في نصالة, موزمبيق
03:38 • +02:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:12
شروق الشمس
05:24
الظهر
11:18
العصر
14:39
المغرب
17:12
العشاء
18:19
أوقات الصلاة في نصالة لـ أبريل
| أبريل | Shawwal | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اربعاء | 13 | 04:12 | 05:23 | 11:21 | 14:42 | 17:20 | 18:27 |
| 02 خميس | 14 | 04:12 | 05:23 | 11:21 | 14:42 | 17:19 | 18:26 |
| 03 جمعة | 15 | 04:12 | 05:23 | 11:21 | 14:42 | 17:18 | 18:25 |
| 04 سبت | 16 | 04:12 | 05:23 | 11:20 | 14:42 | 17:18 | 18:25 |
| 05 احد | 17 | 04:12 | 05:23 | 11:20 | 14:41 | 17:17 | 18:24 |
| 06 اثنين | 18 | 04:12 | 05:23 | 11:20 | 14:41 | 17:16 | 18:23 |
| 07 ثلاثاء | 19 | 04:12 | 05:23 | 11:19 | 14:41 | 17:16 | 18:23 |
| 08 اربعاء | 20 | 04:12 | 05:23 | 11:19 | 14:41 | 17:15 | 18:22 |
| 09 خميس | 21 | 04:12 | 05:23 | 11:19 | 14:40 | 17:14 | 18:21 |
| 10 جمعة | 22 | 04:12 | 05:24 | 11:19 | 14:40 | 17:14 | 18:21 |
| 11 سبت | 23 | 04:12 | 05:24 | 11:18 | 14:40 | 17:13 | 18:20 |
| 12 احد | 24 | 04:12 | 05:24 | 11:18 | 14:39 | 17:12 | 18:20 |
| 13 اثنين | 25 | 04:12 | 05:24 | 11:18 | 14:39 | 17:12 | 18:19 |
| 14 ثلاثاء | 26 | 04:12 | 05:24 | 11:18 | 14:39 | 17:11 | 18:18 |
| 15 اربعاء | 27 | 04:13 | 05:24 | 11:17 | 14:38 | 17:10 | 18:18 |
| 16 خميس | 28 | 04:13 | 05:24 | 11:17 | 14:38 | 17:10 | 18:17 |
| 17 جمعة | 29 | 04:13 | 05:24 | 11:17 | 14:38 | 17:09 | 18:17 |
| 18 سبت | 1 | 04:13 | 05:25 | 11:17 | 14:37 | 17:09 | 18:16 |
| 19 احد | 2 | 04:13 | 05:25 | 11:16 | 14:37 | 17:08 | 18:16 |
| 20 اثنين | 3 | 04:13 | 05:25 | 11:16 | 14:37 | 17:07 | 18:15 |
| 21 ثلاثاء | 4 | 04:13 | 05:25 | 11:16 | 14:37 | 17:07 | 18:15 |
| 22 اربعاء | 5 | 04:13 | 05:25 | 11:16 | 14:36 | 17:06 | 18:14 |
| 23 خميس | 6 | 04:13 | 05:25 | 11:16 | 14:36 | 17:06 | 18:14 |
| 24 جمعة | 7 | 04:13 | 05:26 | 11:15 | 14:36 | 17:05 | 18:13 |
| 25 سبت | 8 | 04:13 | 05:26 | 11:15 | 14:35 | 17:05 | 18:13 |
| 26 احد | 9 | 04:13 | 05:26 | 11:15 | 14:35 | 17:04 | 18:12 |
| 27 اثنين | 10 | 04:14 | 05:26 | 11:15 | 14:35 | 17:04 | 18:12 |
| 28 ثلاثاء | 11 | 04:14 | 05:26 | 11:15 | 14:35 | 17:03 | 18:12 |
| 29 اربعاء | 12 | 04:14 | 05:26 | 11:15 | 14:34 | 17:03 | 18:11 |
| 30 خميس | 13 | 04:14 | 05:27 | 11:15 | 14:34 | 17:02 | 18:11 |
