أوقات الصلاة في موكوبا, موزمبيق
14:19 • +02:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:28
شروق الشمس
05:40
الظهر
11:33
العصر
14:54
المغرب
17:25
العشاء
18:33
أوقات الصلاة في موكوبا لـ أبريل
| أبريل | Shawwal | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اربعاء | 13 | 04:26 | 05:38 | 11:36 | 14:58 | 17:34 | 18:41 |
| 02 خميس | 14 | 04:26 | 05:38 | 11:36 | 14:58 | 17:33 | 18:41 |
| 03 جمعة | 15 | 04:27 | 05:38 | 11:35 | 14:57 | 17:32 | 18:40 |
| 04 سبت | 16 | 04:27 | 05:39 | 11:35 | 14:57 | 17:31 | 18:39 |
| 05 احد | 17 | 04:27 | 05:39 | 11:35 | 14:57 | 17:31 | 18:38 |
| 06 اثنين | 18 | 04:27 | 05:39 | 11:35 | 14:56 | 17:30 | 18:38 |
| 07 ثلاثاء | 19 | 04:27 | 05:39 | 11:34 | 14:56 | 17:29 | 18:37 |
| 08 اربعاء | 20 | 04:27 | 05:39 | 11:34 | 14:56 | 17:28 | 18:36 |
| 09 خميس | 21 | 04:27 | 05:39 | 11:34 | 14:55 | 17:28 | 18:36 |
| 10 جمعة | 22 | 04:28 | 05:40 | 11:33 | 14:55 | 17:27 | 18:35 |
| 11 سبت | 23 | 04:28 | 05:40 | 11:33 | 14:54 | 17:26 | 18:34 |
| 12 احد | 24 | 04:28 | 05:40 | 11:33 | 14:54 | 17:26 | 18:34 |
| 13 اثنين | 25 | 04:28 | 05:40 | 11:33 | 14:54 | 17:25 | 18:33 |
| 14 ثلاثاء | 26 | 04:28 | 05:40 | 11:32 | 14:53 | 17:24 | 18:32 |
| 15 اربعاء | 27 | 04:28 | 05:41 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:32 |
| 16 خميس | 28 | 04:28 | 05:41 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:31 |
| 17 جمعة | 29 | 04:28 | 05:41 | 11:32 | 14:52 | 17:22 | 18:30 |
| 18 سبت | 1 | 04:29 | 05:41 | 11:31 | 14:52 | 17:21 | 18:30 |
| 19 احد | 2 | 04:29 | 05:41 | 11:31 | 14:51 | 17:21 | 18:29 |
| 20 اثنين | 3 | 04:29 | 05:42 | 11:31 | 14:51 | 17:20 | 18:29 |
| 21 ثلاثاء | 4 | 04:29 | 05:42 | 11:31 | 14:51 | 17:20 | 18:28 |
| 22 اربعاء | 5 | 04:29 | 05:42 | 11:31 | 14:50 | 17:19 | 18:28 |
| 23 خميس | 6 | 04:29 | 05:42 | 11:30 | 14:50 | 17:18 | 18:27 |
| 24 جمعة | 7 | 04:29 | 05:43 | 11:30 | 14:50 | 17:18 | 18:27 |
| 25 سبت | 8 | 04:30 | 05:43 | 11:30 | 14:49 | 17:17 | 18:26 |
| 26 احد | 9 | 04:30 | 05:43 | 11:30 | 14:49 | 17:17 | 18:26 |
| 27 اثنين | 10 | 04:30 | 05:43 | 11:30 | 14:49 | 17:16 | 18:25 |
| 28 ثلاثاء | 11 | 04:30 | 05:44 | 11:30 | 14:48 | 17:15 | 18:25 |
| 29 اربعاء | 12 | 04:30 | 05:44 | 11:29 | 14:48 | 17:15 | 18:24 |
| 30 خميس | 13 | 04:30 | 05:44 | 11:29 | 14:48 | 17:14 | 18:24 |
