أوقات الصلاة في موكوبا, موزمبيق
03:51 • +02:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:45
شروق الشمس
06:02
الظهر
11:36
العصر
14:48
المغرب
17:11
العشاء
18:23
أوقات الصلاة في موكوبا لـ يوليوز
| يوليوز | Muharram | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اربعاء | 16 | 04:45 | 06:02 | 11:36 | 14:47 | 17:10 | 18:23 |
| 02 خميس | 17 | 04:45 | 06:02 | 11:36 | 14:47 | 17:10 | 18:23 |
| 03 جمعة | 18 | 04:45 | 06:02 | 11:36 | 14:48 | 17:11 | 18:23 |
| 04 سبت | 19 | 04:45 | 06:02 | 11:37 | 14:48 | 17:11 | 18:24 |
| 05 احد | 20 | 04:45 | 06:02 | 11:37 | 14:48 | 17:11 | 18:24 |
| 06 اثنين | 21 | 04:45 | 06:02 | 11:37 | 14:48 | 17:12 | 18:24 |
| 07 ثلاثاء | 22 | 04:45 | 06:02 | 11:37 | 14:49 | 17:12 | 18:24 |
| 08 اربعاء | 23 | 04:45 | 06:02 | 11:37 | 14:49 | 17:12 | 18:25 |
| 09 خميس | 24 | 04:45 | 06:02 | 11:37 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| 10 جمعة | 25 | 04:45 | 06:02 | 11:37 | 14:50 | 17:13 | 18:25 |
| 11 سبت | 26 | 04:45 | 06:02 | 11:38 | 14:50 | 17:13 | 18:25 |
| 12 احد | 27 | 04:45 | 06:02 | 11:38 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| 13 اثنين | 28 | 04:45 | 06:02 | 11:38 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| 14 ثلاثاء | 29 | 04:45 | 06:02 | 11:38 | 14:51 | 17:14 | 18:26 |
| 15 اربعاء | 1 | 04:45 | 06:02 | 11:38 | 14:51 | 17:15 | 18:26 |
| 16 خميس | 2 | 04:45 | 06:02 | 11:38 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| 17 جمعة | 3 | 04:45 | 06:01 | 11:38 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| 18 سبت | 4 | 04:45 | 06:01 | 11:38 | 14:52 | 17:15 | 18:27 |
| 19 احد | 5 | 04:45 | 06:01 | 11:38 | 14:52 | 17:16 | 18:27 |
| 20 اثنين | 6 | 04:45 | 06:01 | 11:38 | 14:52 | 17:16 | 18:28 |
| 21 ثلاثاء | 7 | 04:45 | 06:01 | 11:39 | 14:52 | 17:16 | 18:28 |
| 22 اربعاء | 8 | 04:45 | 06:00 | 11:39 | 14:53 | 17:17 | 18:28 |
| 23 خميس | 9 | 04:45 | 06:00 | 11:39 | 14:53 | 17:17 | 18:28 |
| 24 جمعة | 10 | 04:44 | 06:00 | 11:39 | 14:53 | 17:17 | 18:28 |
| 25 سبت | 11 | 04:44 | 06:00 | 11:39 | 14:53 | 17:18 | 18:29 |
| 26 احد | 12 | 04:44 | 05:59 | 11:39 | 14:53 | 17:18 | 18:29 |
| 27 اثنين | 13 | 04:44 | 05:59 | 11:39 | 14:54 | 17:18 | 18:29 |
| 28 ثلاثاء | 14 | 04:44 | 05:59 | 11:39 | 14:54 | 17:19 | 18:29 |
| 29 اربعاء | 15 | 04:43 | 05:58 | 11:39 | 14:54 | 17:19 | 18:29 |
| 30 خميس | 16 | 04:43 | 05:58 | 11:39 | 14:54 | 17:19 | 18:30 |
| 31 جمعة | 17 | 04:43 | 05:58 | 11:38 | 14:54 | 17:19 | 18:30 |
