Horaires des prières en Groningue, Pays-bas
09:04 • -04:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
06:39
Sunrise
08:48
Dhuhr
12:38
Asr
14:12
Maghrib
16:28
Isha
18:30
Horaires des prières à Groningue pour janvier
| janvier | Rajab | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 jeu. | 12 | 06:39 | 08:48 | 12:37 | 14:11 | 16:27 | 18:29 |
| 02 ven. | 13 | 06:39 | 08:48 | 12:38 | 14:12 | 16:28 | 18:30 |
| 03 sam. | 14 | 06:39 | 08:48 | 12:38 | 14:13 | 16:29 | 18:31 |
| 04 dim. | 15 | 06:39 | 08:48 | 12:39 | 14:14 | 16:30 | 18:32 |
| 05 lun. | 16 | 06:39 | 08:47 | 12:39 | 14:15 | 16:31 | 18:33 |
| 06 mar. | 17 | 06:38 | 08:47 | 12:40 | 14:16 | 16:33 | 18:34 |
| 07 mer. | 18 | 06:38 | 08:46 | 12:40 | 14:17 | 16:34 | 18:35 |
| 08 jeu. | 19 | 06:38 | 08:46 | 12:40 | 14:18 | 16:36 | 18:36 |
| 09 ven. | 20 | 06:38 | 08:45 | 12:41 | 14:19 | 16:37 | 18:38 |
| 10 sam. | 21 | 06:37 | 08:45 | 12:41 | 14:21 | 16:38 | 18:39 |
| 11 dim. | 22 | 06:37 | 08:44 | 12:42 | 14:22 | 16:40 | 18:40 |
| 12 lun. | 23 | 06:36 | 08:43 | 12:42 | 14:23 | 16:42 | 18:41 |
| 13 mar. | 24 | 06:36 | 08:42 | 12:42 | 14:24 | 16:43 | 18:43 |
| 14 mer. | 25 | 06:35 | 08:41 | 12:43 | 14:26 | 16:45 | 18:44 |
| 15 jeu. | 26 | 06:35 | 08:41 | 12:43 | 14:27 | 16:46 | 18:45 |
| 16 ven. | 27 | 06:34 | 08:40 | 12:43 | 14:28 | 16:48 | 18:47 |
| 17 sam. | 28 | 06:33 | 08:39 | 12:44 | 14:30 | 16:50 | 18:48 |
| 18 dim. | 29 | 06:33 | 08:38 | 12:44 | 14:31 | 16:51 | 18:49 |
| 19 lun. | 30 | 06:32 | 08:36 | 12:44 | 14:33 | 16:53 | 18:51 |
| 20 mar. | 1 | 06:31 | 08:35 | 12:45 | 14:34 | 16:55 | 18:52 |
| 21 mer. | 2 | 06:30 | 08:34 | 12:45 | 14:35 | 16:57 | 18:54 |
| 22 jeu. | 3 | 06:29 | 08:33 | 12:45 | 14:37 | 16:59 | 18:55 |
| 23 ven. | 4 | 06:28 | 08:32 | 12:46 | 14:38 | 17:00 | 18:57 |
| 24 sam. | 5 | 06:27 | 08:30 | 12:46 | 14:40 | 17:02 | 18:58 |
| 25 dim. | 6 | 06:26 | 08:29 | 12:46 | 14:41 | 17:04 | 19:00 |
| 26 lun. | 7 | 06:25 | 08:27 | 12:46 | 14:43 | 17:06 | 19:01 |
| 27 mar. | 8 | 06:24 | 08:26 | 12:46 | 14:44 | 17:08 | 19:03 |
| 28 mer. | 9 | 06:23 | 08:24 | 12:47 | 14:46 | 17:10 | 19:04 |
| 29 jeu. | 10 | 06:22 | 08:23 | 12:47 | 14:47 | 17:12 | 19:06 |
| 30 ven. | 11 | 06:20 | 08:21 | 12:47 | 14:49 | 17:14 | 19:08 |
| 31 sam. | 12 | 06:19 | 08:20 | 12:47 | 14:50 | 17:15 | 19:09 |
