Horaires des prières en Nimègue, Pays-bas
15:15 • -04:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:51
Sunrise
07:47
Dhuhr
12:21
Asr
14:29
Maghrib
16:53
Isha
18:43
Horaires des prières à Nimègue pour novembre
| novembre | Jumada al-Ula | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 sam. | 10 | 05:37 | 07:31 | 12:20 | 14:41 | 17:08 | 18:56 |
| 02 dim. | 11 | 05:39 | 07:33 | 12:20 | 14:40 | 17:07 | 18:55 |
| 03 lun. | 12 | 05:40 | 07:35 | 12:20 | 14:38 | 17:05 | 18:53 |
| 04 mar. | 13 | 05:42 | 07:37 | 12:20 | 14:37 | 17:03 | 18:51 |
| 05 mer. | 14 | 05:43 | 07:38 | 12:20 | 14:35 | 17:01 | 18:50 |
| 06 jeu. | 15 | 05:45 | 07:40 | 12:20 | 14:34 | 17:00 | 18:49 |
| 07 ven. | 16 | 05:46 | 07:42 | 12:20 | 14:33 | 16:58 | 18:47 |
| 08 sam. | 17 | 05:48 | 07:44 | 12:20 | 14:32 | 16:56 | 18:46 |
| 09 dim. | 18 | 05:49 | 07:45 | 12:20 | 14:30 | 16:55 | 18:44 |
| 10 lun. | 19 | 05:51 | 07:47 | 12:21 | 14:29 | 16:53 | 18:43 |
| 11 mar. | 20 | 05:52 | 07:49 | 12:21 | 14:28 | 16:52 | 18:42 |
| 12 mer. | 21 | 05:54 | 07:51 | 12:21 | 14:27 | 16:50 | 18:41 |
| 13 jeu. | 22 | 05:55 | 07:52 | 12:21 | 14:26 | 16:49 | 18:40 |
| 14 ven. | 23 | 05:57 | 07:54 | 12:21 | 14:24 | 16:47 | 18:38 |
| 15 sam. | 24 | 05:58 | 07:56 | 12:21 | 14:23 | 16:46 | 18:37 |
| 16 dim. | 25 | 05:59 | 07:58 | 12:21 | 14:22 | 16:44 | 18:36 |
| 17 lun. | 26 | 06:01 | 07:59 | 12:22 | 14:21 | 16:43 | 18:35 |
| 18 mar. | 27 | 06:02 | 08:01 | 12:22 | 14:20 | 16:42 | 18:34 |
| 19 mer. | 28 | 06:04 | 08:03 | 12:22 | 14:20 | 16:41 | 18:33 |
| 20 jeu. | 29 | 06:05 | 08:04 | 12:22 | 14:19 | 16:39 | 18:32 |
| 21 ven. | 30 | 06:06 | 08:06 | 12:23 | 14:18 | 16:38 | 18:32 |
| 22 sam. | 1 | 06:08 | 08:08 | 12:23 | 14:17 | 16:37 | 18:31 |
| 23 dim. | 2 | 06:09 | 08:09 | 12:23 | 14:16 | 16:36 | 18:30 |
| 24 lun. | 3 | 06:10 | 08:11 | 12:23 | 14:15 | 16:35 | 18:29 |
| 25 mar. | 4 | 06:12 | 08:13 | 12:24 | 14:15 | 16:34 | 18:29 |
| 26 mer. | 5 | 06:13 | 08:14 | 12:24 | 14:14 | 16:33 | 18:28 |
| 27 jeu. | 6 | 06:14 | 08:16 | 12:24 | 14:14 | 16:32 | 18:27 |
| 28 ven. | 7 | 06:15 | 08:17 | 12:25 | 14:13 | 16:32 | 18:27 |
| 29 sam. | 8 | 06:17 | 08:19 | 12:25 | 14:12 | 16:31 | 18:26 |
| 30 dim. | 9 | 06:18 | 08:20 | 12:25 | 14:12 | 16:30 | 18:26 |
