Horaires des prières en Bergen, Norvège
22:41 • +01:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
03:09
Sunrise
05:29
Dhuhr
13:36
Asr
17:49
Maghrib
21:43
Isha
23:55
Horaires des prières à Bergen pour mai
| mai | Thul-Qi’dah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ven. | 14 | 03:12 | 05:35 | 13:36 | 17:47 | 21:38 | 23:53 |
| 02 sam. | 15 | 03:11 | 05:32 | 13:36 | 17:48 | 21:41 | 23:54 |
| 03 dim. | 16 | 03:09 | 05:29 | 13:36 | 17:49 | 21:43 | 23:55 |
| 04 lun. | 17 | 03:08 | 05:26 | 13:36 | 17:50 | 21:46 | 23:56 |
| 05 mar. | 18 | 03:07 | 05:24 | 13:35 | 17:51 | 21:49 | 23:57 |
| 06 mer. | 19 | 03:06 | 05:21 | 13:35 | 17:52 | 21:51 | 23:59 |
| 07 jeu. | 20 | 03:05 | 05:18 | 13:35 | 17:53 | 21:54 | 00:00 |
| 08 ven. | 21 | 03:04 | 05:16 | 13:35 | 17:54 | 21:56 | 00:01 |
| 09 sam. | 22 | 03:03 | 05:13 | 13:35 | 17:55 | 21:59 | 00:02 |
| 10 dim. | 23 | 03:02 | 05:10 | 13:35 | 17:56 | 22:01 | 00:03 |
| 11 lun. | 24 | 03:01 | 05:08 | 13:35 | 17:57 | 22:04 | 00:04 |
| 12 mar. | 25 | 03:00 | 05:05 | 13:35 | 17:58 | 22:06 | 00:05 |
| 13 mer. | 26 | 02:59 | 05:03 | 13:35 | 17:59 | 22:08 | 00:06 |
| 14 jeu. | 27 | 02:58 | 05:01 | 13:35 | 18:00 | 22:11 | 00:07 |
| 15 ven. | 28 | 02:57 | 04:58 | 13:35 | 18:01 | 22:13 | 00:08 |
| 16 sam. | 29 | 02:56 | 04:56 | 13:35 | 18:02 | 22:16 | 00:09 |
| 17 dim. | 30 | 02:55 | 04:53 | 13:35 | 18:03 | 22:18 | 00:10 |
| 18 lun. | 1 | 02:54 | 04:51 | 13:35 | 18:04 | 22:20 | 00:11 |
| 19 mar. | 2 | 02:53 | 04:49 | 13:35 | 18:04 | 22:23 | 00:12 |
| 20 mer. | 3 | 02:52 | 04:47 | 13:35 | 18:05 | 22:25 | 00:13 |
| 21 jeu. | 4 | 02:51 | 04:44 | 13:35 | 18:06 | 22:27 | 00:14 |
| 22 ven. | 5 | 02:50 | 04:42 | 13:35 | 18:07 | 22:30 | 00:15 |
| 23 sam. | 6 | 02:50 | 04:40 | 13:35 | 18:08 | 22:32 | 00:16 |
| 24 dim. | 7 | 02:49 | 04:38 | 13:36 | 18:09 | 22:34 | 00:17 |
| 25 lun. | 8 | 02:48 | 04:36 | 13:36 | 18:09 | 22:36 | 00:18 |
| 26 mar. | 9 | 02:47 | 04:34 | 13:36 | 18:10 | 22:38 | 00:19 |
| 27 mer. | 10 | 02:47 | 04:32 | 13:36 | 18:11 | 22:40 | 00:20 |
| 28 jeu. | 11 | 02:46 | 04:31 | 13:36 | 18:12 | 22:42 | 00:21 |
| 29 ven. | 12 | 02:46 | 04:29 | 13:36 | 18:12 | 22:44 | 00:22 |
| 30 sam. | 13 | 02:45 | 04:27 | 13:36 | 18:13 | 22:46 | 00:23 |
| 31 dim. | 14 | 02:44 | 04:26 | 13:36 | 18:14 | 22:48 | 00:24 |
