Horaires des prières en Kokopo, Papouasie-nouvelle-guinée
07:42 • +10:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
04:28
Sunrise
05:44
Dhuhr
11:55
Asr
15:21
Maghrib
18:06
Isha
19:17
Horaires des prières à Kokopo pour janvier
| janvier | Rajab | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 jeu. | 12 | 04:28 | 05:43 | 11:54 | 15:21 | 18:05 | 19:17 |
| 02 ven. | 13 | 04:28 | 05:44 | 11:55 | 15:21 | 18:06 | 19:17 |
| 03 sam. | 14 | 04:29 | 05:44 | 11:55 | 15:22 | 18:06 | 19:17 |
| 04 dim. | 15 | 04:29 | 05:45 | 11:56 | 15:22 | 18:07 | 19:18 |
| 05 lun. | 16 | 04:30 | 05:45 | 11:56 | 15:23 | 18:07 | 19:18 |
| 06 mar. | 17 | 04:30 | 05:46 | 11:57 | 15:23 | 18:08 | 19:18 |
| 07 mer. | 18 | 04:31 | 05:46 | 11:57 | 15:23 | 18:08 | 19:19 |
| 08 jeu. | 19 | 04:31 | 05:47 | 11:57 | 15:24 | 18:08 | 19:19 |
| 09 ven. | 20 | 04:32 | 05:47 | 11:58 | 15:24 | 18:09 | 19:19 |
| 10 sam. | 21 | 04:33 | 05:48 | 11:58 | 15:24 | 18:09 | 19:20 |
| 11 dim. | 22 | 04:33 | 05:48 | 11:59 | 15:24 | 18:09 | 19:20 |
| 12 lun. | 23 | 04:34 | 05:48 | 11:59 | 15:25 | 18:10 | 19:20 |
| 13 mar. | 24 | 04:34 | 05:49 | 11:59 | 15:25 | 18:10 | 19:20 |
| 14 mer. | 25 | 04:35 | 05:49 | 12:00 | 15:25 | 18:10 | 19:20 |
| 15 jeu. | 26 | 04:35 | 05:50 | 12:00 | 15:25 | 18:11 | 19:21 |
| 16 ven. | 27 | 04:36 | 05:50 | 12:01 | 15:25 | 18:11 | 19:21 |
| 17 sam. | 28 | 04:36 | 05:51 | 12:01 | 15:26 | 18:11 | 19:21 |
| 18 dim. | 29 | 04:37 | 05:51 | 12:01 | 15:26 | 18:11 | 19:21 |
| 19 lun. | 30 | 04:37 | 05:51 | 12:02 | 15:26 | 18:12 | 19:21 |
| 20 mar. | 1 | 04:38 | 05:52 | 12:02 | 15:26 | 18:12 | 19:21 |
| 21 mer. | 2 | 04:38 | 05:52 | 12:02 | 15:26 | 18:12 | 19:22 |
| 22 jeu. | 3 | 04:39 | 05:53 | 12:02 | 15:26 | 18:12 | 19:22 |
| 23 ven. | 4 | 04:39 | 05:53 | 12:03 | 15:26 | 18:12 | 19:22 |
| 24 sam. | 5 | 04:40 | 05:53 | 12:03 | 15:26 | 18:13 | 19:22 |
| 25 dim. | 6 | 04:40 | 05:54 | 12:03 | 15:26 | 18:13 | 19:22 |
| 26 lun. | 7 | 04:41 | 05:54 | 12:03 | 15:26 | 18:13 | 19:22 |
| 27 mar. | 8 | 04:41 | 05:54 | 12:04 | 15:26 | 18:13 | 19:22 |
| 28 mer. | 9 | 04:41 | 05:54 | 12:04 | 15:26 | 18:13 | 19:22 |
| 29 jeu. | 10 | 04:42 | 05:55 | 12:04 | 15:26 | 18:13 | 19:22 |
| 30 ven. | 11 | 04:42 | 05:55 | 12:04 | 15:26 | 18:13 | 19:22 |
| 31 sam. | 12 | 04:43 | 05:55 | 12:04 | 15:26 | 18:13 | 19:22 |
