Horaires des prières en Kokopo, Papouasie-nouvelle-guinée
15:40 • +10:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
04:14
Sunrise
05:26
Dhuhr
11:35
Asr
14:55
Maghrib
17:43
Isha
18:51
Horaires des prières à Kokopo pour novembre
| novembre | Jumada al-Ula | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 sam. | 10 | 04:15 | 05:27 | 11:35 | 14:52 | 17:42 | 18:50 |
| 02 dim. | 11 | 04:15 | 05:26 | 11:35 | 14:53 | 17:43 | 18:50 |
| 03 lun. | 12 | 04:15 | 05:26 | 11:34 | 14:53 | 17:43 | 18:50 |
| 04 mar. | 13 | 04:14 | 05:26 | 11:35 | 14:53 | 17:43 | 18:50 |
| 05 mer. | 14 | 04:14 | 05:26 | 11:35 | 14:54 | 17:43 | 18:51 |
| 06 jeu. | 15 | 04:14 | 05:26 | 11:35 | 14:54 | 17:43 | 18:51 |
| 07 ven. | 16 | 04:14 | 05:26 | 11:35 | 14:55 | 17:43 | 18:51 |
| 08 sam. | 17 | 04:14 | 05:26 | 11:35 | 14:55 | 17:43 | 18:51 |
| 09 dim. | 18 | 04:14 | 05:26 | 11:35 | 14:55 | 17:44 | 18:52 |
| 10 lun. | 19 | 04:13 | 05:26 | 11:35 | 14:56 | 17:44 | 18:52 |
| 11 mar. | 20 | 04:13 | 05:26 | 11:35 | 14:56 | 17:44 | 18:52 |
| 12 mer. | 21 | 04:13 | 05:26 | 11:35 | 14:57 | 17:44 | 18:53 |
| 13 jeu. | 22 | 04:13 | 05:26 | 11:35 | 14:57 | 17:44 | 18:53 |
| 14 ven. | 23 | 04:13 | 05:26 | 11:35 | 14:58 | 17:45 | 18:53 |
| 15 sam. | 24 | 04:13 | 05:26 | 11:35 | 14:58 | 17:45 | 18:54 |
| 16 dim. | 25 | 04:13 | 05:26 | 11:36 | 14:58 | 17:45 | 18:54 |
| 17 lun. | 26 | 04:13 | 05:26 | 11:36 | 14:59 | 17:45 | 18:55 |
| 18 mar. | 27 | 04:13 | 05:26 | 11:36 | 14:59 | 17:46 | 18:55 |
| 19 mer. | 28 | 04:13 | 05:27 | 11:36 | 15:00 | 17:46 | 18:55 |
| 20 jeu. | 29 | 04:13 | 05:27 | 11:37 | 15:00 | 17:46 | 18:56 |
| 21 ven. | 30 | 04:13 | 05:27 | 11:37 | 15:01 | 17:47 | 18:56 |
| 22 sam. | 1 | 04:13 | 05:27 | 11:37 | 15:01 | 17:47 | 18:57 |
| 23 dim. | 2 | 04:13 | 05:27 | 11:37 | 15:02 | 17:47 | 18:57 |
| 24 lun. | 3 | 04:13 | 05:27 | 11:38 | 15:02 | 17:48 | 18:58 |
| 25 mar. | 4 | 04:13 | 05:28 | 11:38 | 15:03 | 17:48 | 18:58 |
| 26 mer. | 5 | 04:13 | 05:28 | 11:38 | 15:03 | 17:49 | 18:59 |
| 27 jeu. | 6 | 04:14 | 05:28 | 11:38 | 15:04 | 17:49 | 18:59 |
| 28 ven. | 7 | 04:14 | 05:28 | 11:39 | 15:04 | 17:49 | 19:00 |
| 29 sam. | 8 | 04:14 | 05:29 | 11:39 | 15:05 | 17:50 | 19:00 |
| 30 dim. | 9 | 04:14 | 05:29 | 11:40 | 15:05 | 17:50 | 19:01 |
