Horaires des prières en Kokopo, Papouasie-nouvelle-guinée
00:39 • +10:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
04:38
Sunrise
05:49
Dhuhr
11:48
Asr
15:10
Maghrib
17:46
Isha
18:54
Horaires des prières à Kokopo pour mai
| mai | Thul-Qi’dah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ven. | 14 | 04:38 | 05:49 | 11:48 | 15:10 | 17:47 | 18:54 |
| 02 sam. | 15 | 04:38 | 05:49 | 11:48 | 15:10 | 17:47 | 18:54 |
| 03 dim. | 16 | 04:38 | 05:49 | 11:48 | 15:10 | 17:46 | 18:54 |
| 04 lun. | 17 | 04:38 | 05:49 | 11:48 | 15:10 | 17:46 | 18:54 |
| 05 mar. | 18 | 04:38 | 05:49 | 11:48 | 15:10 | 17:46 | 18:53 |
| 06 mer. | 19 | 04:38 | 05:49 | 11:48 | 15:10 | 17:46 | 18:53 |
| 07 jeu. | 20 | 04:38 | 05:49 | 11:48 | 15:10 | 17:46 | 18:53 |
| 08 ven. | 21 | 04:37 | 05:49 | 11:47 | 15:10 | 17:46 | 18:53 |
| 09 sam. | 22 | 04:37 | 05:49 | 11:47 | 15:10 | 17:45 | 18:53 |
| 10 dim. | 23 | 04:37 | 05:49 | 11:47 | 15:10 | 17:45 | 18:53 |
| 11 lun. | 24 | 04:37 | 05:49 | 11:47 | 15:10 | 17:45 | 18:53 |
| 12 mar. | 25 | 04:37 | 05:49 | 11:47 | 15:10 | 17:45 | 18:53 |
| 13 mer. | 26 | 04:37 | 05:50 | 11:47 | 15:10 | 17:45 | 18:53 |
| 14 jeu. | 27 | 04:37 | 05:50 | 11:47 | 15:10 | 17:45 | 18:53 |
| 15 ven. | 28 | 04:37 | 05:50 | 11:47 | 15:10 | 17:45 | 18:53 |
| 16 sam. | 29 | 04:37 | 05:50 | 11:47 | 15:10 | 17:45 | 18:53 |
| 17 dim. | 30 | 04:37 | 05:50 | 11:47 | 15:10 | 17:45 | 18:53 |
| 18 lun. | 1 | 04:37 | 05:50 | 11:47 | 15:10 | 17:45 | 18:53 |
| 19 mar. | 2 | 04:37 | 05:50 | 11:47 | 15:10 | 17:45 | 18:53 |
| 20 mer. | 3 | 04:37 | 05:50 | 11:47 | 15:10 | 17:45 | 18:54 |
| 21 jeu. | 4 | 04:37 | 05:50 | 11:48 | 15:11 | 17:45 | 18:54 |
| 22 ven. | 5 | 04:37 | 05:50 | 11:48 | 15:11 | 17:45 | 18:54 |
| 23 sam. | 6 | 04:37 | 05:51 | 11:48 | 15:11 | 17:45 | 18:54 |
| 24 dim. | 7 | 04:37 | 05:51 | 11:48 | 15:11 | 17:45 | 18:54 |
| 25 lun. | 8 | 04:37 | 05:51 | 11:48 | 15:11 | 17:45 | 18:54 |
| 26 mar. | 9 | 04:37 | 05:51 | 11:48 | 15:11 | 17:45 | 18:54 |
| 27 mer. | 10 | 04:38 | 05:51 | 11:48 | 15:11 | 17:45 | 18:54 |
| 28 jeu. | 11 | 04:38 | 05:51 | 11:48 | 15:11 | 17:45 | 18:55 |
| 29 ven. | 12 | 04:38 | 05:52 | 11:48 | 15:11 | 17:45 | 18:55 |
| 30 sam. | 13 | 04:38 | 05:52 | 11:48 | 15:12 | 17:45 | 18:55 |
| 31 dim. | 14 | 04:38 | 05:52 | 11:49 | 15:12 | 17:45 | 18:55 |
