Horaires des prières en Mount hagen, Papouasie-nouvelle-guinée
09:57 • +10:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:12
Sunrise
06:23
Dhuhr
12:20
Asr
15:42
Maghrib
18:17
Isha
19:24
Horaires des prières à Mount hagen pour mai
| mai | Thul-Qi’dah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ven. | 14 | 05:12 | 06:23 | 12:20 | 15:42 | 18:17 | 19:24 |
| 02 sam. | 15 | 05:12 | 06:23 | 12:20 | 15:42 | 18:17 | 19:24 |
| 03 dim. | 16 | 05:12 | 06:23 | 12:20 | 15:42 | 18:17 | 19:24 |
| 04 lun. | 17 | 05:12 | 06:23 | 12:20 | 15:42 | 18:17 | 19:24 |
| 05 mar. | 18 | 05:12 | 06:23 | 12:20 | 15:42 | 18:16 | 19:24 |
| 06 mer. | 19 | 05:11 | 06:23 | 12:20 | 15:42 | 18:16 | 19:24 |
| 07 jeu. | 20 | 05:11 | 06:23 | 12:20 | 15:42 | 18:16 | 19:24 |
| 08 ven. | 21 | 05:11 | 06:23 | 12:20 | 15:42 | 18:16 | 19:24 |
| 09 sam. | 22 | 05:11 | 06:23 | 12:20 | 15:42 | 18:16 | 19:24 |
| 10 dim. | 23 | 05:11 | 06:23 | 12:20 | 15:42 | 18:16 | 19:24 |
| 11 lun. | 24 | 05:11 | 06:24 | 12:19 | 15:42 | 18:15 | 19:24 |
| 12 mar. | 25 | 05:11 | 06:24 | 12:19 | 15:42 | 18:15 | 19:23 |
| 13 mer. | 26 | 05:11 | 06:24 | 12:19 | 15:42 | 18:15 | 19:23 |
| 14 jeu. | 27 | 05:11 | 06:24 | 12:19 | 15:42 | 18:15 | 19:23 |
| 15 ven. | 28 | 05:11 | 06:24 | 12:19 | 15:42 | 18:15 | 19:23 |
| 16 sam. | 29 | 05:11 | 06:24 | 12:19 | 15:42 | 18:15 | 19:23 |
| 17 dim. | 30 | 05:11 | 06:24 | 12:19 | 15:42 | 18:15 | 19:23 |
| 18 lun. | 1 | 05:11 | 06:24 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:23 |
| 19 mar. | 2 | 05:11 | 06:24 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:24 |
| 20 mer. | 3 | 05:11 | 06:25 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:24 |
| 21 jeu. | 4 | 05:11 | 06:25 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:24 |
| 22 ven. | 5 | 05:12 | 06:25 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:24 |
| 23 sam. | 6 | 05:12 | 06:25 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:24 |
| 24 dim. | 7 | 05:12 | 06:25 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:24 |
| 25 lun. | 8 | 05:12 | 06:25 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:24 |
| 26 mar. | 9 | 05:12 | 06:26 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:24 |
| 27 mer. | 10 | 05:12 | 06:26 | 12:20 | 15:43 | 18:15 | 19:24 |
| 28 jeu. | 11 | 05:12 | 06:26 | 12:20 | 15:43 | 18:15 | 19:24 |
| 29 ven. | 12 | 05:12 | 06:26 | 12:20 | 15:43 | 18:15 | 19:24 |
| 30 sam. | 13 | 05:12 | 06:26 | 12:21 | 15:43 | 18:15 | 19:25 |
| 31 dim. | 14 | 05:12 | 06:27 | 12:21 | 15:43 | 18:15 | 19:25 |
