Horaires des prières en Poznań, Pologne
17:48 • +01:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
03:49
Sunrise
06:00
Dhuhr
12:53
Asr
16:39
Maghrib
19:47
Isha
21:49
Horaires des prières à Poznań pour avril
| avril | Shawwal | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mer. | 13 | 04:26 | 06:27 | 12:56 | 16:28 | 19:26 | 21:20 |
| 02 jeu. | 14 | 04:23 | 06:25 | 12:56 | 16:29 | 19:28 | 21:23 |
| 03 ven. | 15 | 04:20 | 06:22 | 12:56 | 16:30 | 19:30 | 21:25 |
| 04 sam. | 16 | 04:17 | 06:20 | 12:55 | 16:31 | 19:32 | 21:27 |
| 05 dim. | 17 | 04:14 | 06:18 | 12:55 | 16:32 | 19:33 | 21:30 |
| 06 lun. | 18 | 04:11 | 06:15 | 12:55 | 16:33 | 19:35 | 21:32 |
| 07 mar. | 19 | 04:08 | 06:13 | 12:54 | 16:34 | 19:37 | 21:34 |
| 08 mer. | 20 | 04:05 | 06:11 | 12:54 | 16:35 | 19:38 | 21:37 |
| 09 jeu. | 21 | 04:02 | 06:09 | 12:54 | 16:36 | 19:40 | 21:39 |
| 10 ven. | 22 | 03:58 | 06:06 | 12:54 | 16:36 | 19:42 | 21:42 |
| 11 sam. | 23 | 03:55 | 06:04 | 12:53 | 16:37 | 19:44 | 21:44 |
| 12 dim. | 24 | 03:52 | 06:02 | 12:53 | 16:38 | 19:45 | 21:47 |
| 13 lun. | 25 | 03:49 | 06:00 | 12:53 | 16:39 | 19:47 | 21:49 |
| 14 mar. | 26 | 03:46 | 05:57 | 12:53 | 16:40 | 19:49 | 21:52 |
| 15 mer. | 27 | 03:42 | 05:55 | 12:52 | 16:41 | 19:51 | 21:55 |
| 16 jeu. | 28 | 03:39 | 05:53 | 12:52 | 16:42 | 19:52 | 21:57 |
| 17 ven. | 29 | 03:36 | 05:51 | 12:52 | 16:42 | 19:54 | 22:00 |
| 18 sam. | 1 | 03:33 | 05:48 | 12:52 | 16:43 | 19:56 | 22:03 |
| 19 dim. | 2 | 03:29 | 05:46 | 12:51 | 16:44 | 19:58 | 22:06 |
| 20 lun. | 3 | 03:26 | 05:44 | 12:51 | 16:45 | 19:59 | 22:08 |
| 21 mar. | 4 | 03:22 | 05:42 | 12:51 | 16:45 | 20:01 | 22:11 |
| 22 mer. | 5 | 03:19 | 05:40 | 12:51 | 16:46 | 20:03 | 22:14 |
| 23 jeu. | 6 | 03:15 | 05:38 | 12:51 | 16:47 | 20:05 | 22:17 |
| 24 ven. | 7 | 03:12 | 05:36 | 12:50 | 16:48 | 20:06 | 22:20 |
| 25 sam. | 8 | 03:08 | 05:34 | 12:50 | 16:49 | 20:08 | 22:23 |
| 26 dim. | 9 | 03:05 | 05:31 | 12:50 | 16:49 | 20:10 | 22:26 |
| 27 lun. | 10 | 03:01 | 05:29 | 12:50 | 16:50 | 20:11 | 22:29 |
| 28 mar. | 11 | 02:57 | 05:27 | 12:50 | 16:51 | 20:13 | 22:32 |
| 29 mer. | 12 | 02:53 | 05:25 | 12:50 | 16:51 | 20:15 | 22:36 |
| 30 jeu. | 13 | 02:50 | 05:23 | 12:50 | 16:52 | 20:17 | 22:39 |
