Horaires des prières en Varsovie, Pologne
18:33 • +01:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
03:34
Sunrise
05:44
Dhuhr
12:37
Asr
16:23
Maghrib
19:30
Isha
21:32
Horaires des prières à Varsovie pour avril
| avril | Shawwal | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mer. | 13 | 04:10 | 06:11 | 12:40 | 16:12 | 19:10 | 21:03 |
| 02 jeu. | 14 | 04:07 | 06:09 | 12:40 | 16:13 | 19:11 | 21:05 |
| 03 ven. | 15 | 04:04 | 06:06 | 12:39 | 16:14 | 19:13 | 21:08 |
| 04 sam. | 16 | 04:01 | 06:04 | 12:39 | 16:15 | 19:15 | 21:10 |
| 05 dim. | 17 | 03:58 | 06:02 | 12:39 | 16:16 | 19:17 | 21:12 |
| 06 lun. | 18 | 03:55 | 05:59 | 12:38 | 16:17 | 19:18 | 21:15 |
| 07 mar. | 19 | 03:52 | 05:57 | 12:38 | 16:18 | 19:20 | 21:17 |
| 08 mer. | 20 | 03:49 | 05:55 | 12:38 | 16:18 | 19:22 | 21:20 |
| 09 jeu. | 21 | 03:46 | 05:53 | 12:38 | 16:19 | 19:24 | 21:22 |
| 10 ven. | 22 | 03:43 | 05:50 | 12:37 | 16:20 | 19:25 | 21:24 |
| 11 sam. | 23 | 03:40 | 05:48 | 12:37 | 16:21 | 19:27 | 21:27 |
| 12 dim. | 24 | 03:37 | 05:46 | 12:37 | 16:22 | 19:29 | 21:29 |
| 13 lun. | 25 | 03:34 | 05:44 | 12:37 | 16:23 | 19:30 | 21:32 |
| 14 mar. | 26 | 03:31 | 05:41 | 12:36 | 16:23 | 19:32 | 21:35 |
| 15 mer. | 27 | 03:27 | 05:39 | 12:36 | 16:24 | 19:34 | 21:37 |
| 16 jeu. | 28 | 03:24 | 05:37 | 12:36 | 16:25 | 19:36 | 21:40 |
| 17 ven. | 29 | 03:21 | 05:35 | 12:36 | 16:26 | 19:37 | 21:42 |
| 18 sam. | 1 | 03:18 | 05:33 | 12:35 | 16:27 | 19:39 | 21:45 |
| 19 dim. | 2 | 03:14 | 05:30 | 12:35 | 16:27 | 19:41 | 21:48 |
| 20 lun. | 3 | 03:11 | 05:28 | 12:35 | 16:28 | 19:43 | 21:51 |
| 21 mar. | 4 | 03:07 | 05:26 | 12:35 | 16:29 | 19:44 | 21:54 |
| 22 mer. | 5 | 03:04 | 05:24 | 12:34 | 16:30 | 19:46 | 21:56 |
| 23 jeu. | 6 | 03:01 | 05:22 | 12:34 | 16:31 | 19:48 | 21:59 |
| 24 ven. | 7 | 02:57 | 05:20 | 12:34 | 16:31 | 19:49 | 22:02 |
| 25 sam. | 8 | 02:54 | 05:18 | 12:34 | 16:32 | 19:51 | 22:05 |
| 26 dim. | 9 | 02:50 | 05:16 | 12:34 | 16:33 | 19:53 | 22:08 |
| 27 lun. | 10 | 02:46 | 05:14 | 12:34 | 16:33 | 19:55 | 22:11 |
| 28 mar. | 11 | 02:43 | 05:12 | 12:33 | 16:34 | 19:56 | 22:14 |
| 29 mer. | 12 | 02:39 | 05:10 | 12:33 | 16:35 | 19:58 | 22:18 |
| 30 jeu. | 13 | 02:35 | 05:08 | 12:33 | 16:36 | 20:00 | 22:21 |
