Horaires des prières en Genève, Suisse
13:57 • +01:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
3:37
Sunrise
5:41
Dhuhr
13:36
Asr
17:47
Maghrib
21:27
Isha
22:57
Horaires des prières à Genève pour juin
| juin | Thul-Hijjah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 lun. | 15 | 03:47 | 05:46 | 13:34 | 17:43 | 21:19 | 22:49 |
| 02 mar. | 16 | 03:46 | 05:45 | 13:34 | 17:43 | 21:20 | 22:50 |
| 03 mer. | 17 | 03:45 | 05:45 | 13:34 | 17:44 | 21:21 | 22:51 |
| 04 jeu. | 18 | 03:44 | 05:44 | 13:34 | 17:44 | 21:21 | 22:51 |
| 05 ven. | 19 | 03:43 | 05:44 | 13:34 | 17:45 | 21:22 | 22:52 |
| 06 sam. | 20 | 03:42 | 05:43 | 13:34 | 17:45 | 21:23 | 22:53 |
| 07 dim. | 21 | 03:41 | 05:43 | 13:35 | 17:45 | 21:24 | 22:54 |
| 08 lun. | 22 | 03:40 | 05:42 | 13:35 | 17:46 | 21:25 | 22:55 |
| 09 mar. | 23 | 03:39 | 05:42 | 13:35 | 17:46 | 21:25 | 22:55 |
| 10 mer. | 24 | 03:38 | 05:42 | 13:35 | 17:46 | 21:26 | 22:56 |
| 11 jeu. | 25 | 03:38 | 05:41 | 13:35 | 17:47 | 21:27 | 22:57 |
| 12 ven. | 26 | 03:37 | 05:41 | 13:36 | 17:47 | 21:27 | 22:57 |
| 13 sam. | 27 | 03:37 | 05:41 | 13:36 | 17:47 | 21:28 | 22:58 |
| 14 dim. | 28 | 03:36 | 05:41 | 13:36 | 17:47 | 21:28 | 22:58 |
| 15 lun. | 29 | 03:36 | 05:41 | 13:36 | 17:48 | 21:29 | 22:59 |
| 16 mar. | 1 | 03:36 | 05:41 | 13:36 | 17:48 | 21:29 | 22:59 |
| 17 mer. | 2 | 03:35 | 05:41 | 13:37 | 17:48 | 21:30 | 23:00 |
| 18 jeu. | 3 | 03:35 | 05:41 | 13:37 | 17:49 | 21:30 | 23:00 |
| 19 ven. | 4 | 03:35 | 05:41 | 13:37 | 17:49 | 21:30 | 23:00 |
| 20 sam. | 5 | 03:35 | 05:41 | 13:37 | 17:49 | 21:31 | 23:01 |
| 21 dim. | 6 | 03:35 | 05:41 | 13:37 | 17:49 | 21:31 | 23:01 |
| 22 lun. | 7 | 03:36 | 05:41 | 13:38 | 17:49 | 21:31 | 23:01 |
| 23 mar. | 8 | 03:36 | 05:41 | 13:38 | 17:50 | 21:31 | 23:01 |
| 24 mer. | 9 | 03:36 | 05:42 | 13:38 | 17:50 | 21:32 | 23:02 |
| 25 jeu. | 10 | 03:37 | 05:42 | 13:38 | 17:50 | 21:32 | 23:02 |
| 26 ven. | 11 | 03:37 | 05:42 | 13:39 | 17:50 | 21:32 | 23:02 |
| 27 sam. | 12 | 03:38 | 05:43 | 13:39 | 17:50 | 21:32 | 23:02 |
| 28 dim. | 13 | 03:38 | 05:43 | 13:39 | 17:51 | 21:32 | 23:02 |
| 29 lun. | 14 | 03:39 | 05:44 | 13:39 | 17:51 | 21:32 | 23:02 |
| 30 mar. | 15 | 03:40 | 05:44 | 13:39 | 17:51 | 21:32 | 23:02 |
