Horaires des prières en Banqiao, Taïwan
08:53 • +08:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
04:53
Sunrise
06:12
Dhuhr
11:39
Asr
14:45
Maghrib
17:06
Isha
18:21
Horaires des prières à Banqiao pour novembre
| novembre | Jumada al-Ula | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 sam. | 10 | 04:44 | 06:01 | 11:38 | 14:50 | 17:14 | 18:27 |
| 02 dim. | 11 | 04:45 | 06:02 | 11:38 | 14:49 | 17:13 | 18:26 |
| 03 lun. | 12 | 04:45 | 06:03 | 11:38 | 14:49 | 17:12 | 18:26 |
| 04 mar. | 13 | 04:46 | 06:03 | 11:38 | 14:49 | 17:12 | 18:25 |
| 05 mer. | 14 | 04:46 | 06:04 | 11:38 | 14:48 | 17:11 | 18:25 |
| 06 jeu. | 15 | 04:47 | 06:05 | 11:38 | 14:48 | 17:11 | 18:24 |
| 07 ven. | 16 | 04:47 | 06:05 | 11:38 | 14:47 | 17:10 | 18:24 |
| 08 sam. | 17 | 04:48 | 06:06 | 11:38 | 14:47 | 17:10 | 18:23 |
| 09 dim. | 18 | 04:48 | 06:07 | 11:38 | 14:47 | 17:09 | 18:23 |
| 10 lun. | 19 | 04:49 | 06:07 | 11:38 | 14:46 | 17:09 | 18:23 |
| 11 mar. | 20 | 04:49 | 06:08 | 11:38 | 14:46 | 17:08 | 18:22 |
| 12 mer. | 21 | 04:50 | 06:09 | 11:38 | 14:46 | 17:08 | 18:22 |
| 13 jeu. | 22 | 04:50 | 06:09 | 11:38 | 14:46 | 17:07 | 18:22 |
| 14 ven. | 23 | 04:51 | 06:10 | 11:39 | 14:45 | 17:07 | 18:21 |
| 15 sam. | 24 | 04:52 | 06:11 | 11:39 | 14:45 | 17:07 | 18:21 |
| 16 dim. | 25 | 04:52 | 06:11 | 11:39 | 14:45 | 17:06 | 18:21 |
| 17 lun. | 26 | 04:53 | 06:12 | 11:39 | 14:45 | 17:06 | 18:21 |
| 18 mar. | 27 | 04:53 | 06:13 | 11:39 | 14:44 | 17:06 | 18:20 |
| 19 mer. | 28 | 04:54 | 06:13 | 11:40 | 14:44 | 17:05 | 18:20 |
| 20 jeu. | 29 | 04:55 | 06:14 | 11:40 | 14:44 | 17:05 | 18:20 |
| 21 ven. | 30 | 04:55 | 06:15 | 11:40 | 14:44 | 17:05 | 18:20 |
| 22 sam. | 1 | 04:56 | 06:16 | 11:40 | 14:44 | 17:05 | 18:20 |
| 23 dim. | 2 | 04:56 | 06:16 | 11:41 | 14:44 | 17:05 | 18:20 |
| 24 lun. | 3 | 04:57 | 06:17 | 11:41 | 14:44 | 17:04 | 18:20 |
| 25 mar. | 4 | 04:58 | 06:18 | 11:41 | 14:44 | 17:04 | 18:20 |
| 26 mer. | 5 | 04:58 | 06:18 | 11:41 | 14:44 | 17:04 | 18:20 |
| 27 jeu. | 6 | 04:59 | 06:19 | 11:42 | 14:44 | 17:04 | 18:20 |
| 28 ven. | 7 | 04:59 | 06:20 | 11:42 | 14:44 | 17:04 | 18:20 |
| 29 sam. | 8 | 05:00 | 06:21 | 11:42 | 14:44 | 17:04 | 18:20 |
| 30 dim. | 9 | 05:01 | 06:21 | 11:43 | 14:44 | 17:04 | 18:20 |
