Horaires des prières en Mwanza, Tanzanie
14:46 • +03:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:13
Sunrise
06:26
Dhuhr
12:32
Asr
15:54
Maghrib
18:39
Isha
19:47
Horaires des prières à Mwanza pour novembre
| novembre | Jumada al-Ula | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 sam. | 10 | 05:15 | 06:26 | 12:32 | 15:51 | 18:38 | 19:45 |
| 02 dim. | 11 | 05:15 | 06:26 | 12:32 | 15:51 | 18:38 | 19:45 |
| 03 lun. | 12 | 05:14 | 06:26 | 12:32 | 15:52 | 18:38 | 19:45 |
| 04 mar. | 13 | 05:14 | 06:26 | 12:32 | 15:52 | 18:38 | 19:46 |
| 05 mer. | 14 | 05:14 | 06:26 | 12:32 | 15:52 | 18:38 | 19:46 |
| 06 jeu. | 15 | 05:14 | 06:26 | 12:32 | 15:53 | 18:38 | 19:46 |
| 07 ven. | 16 | 05:14 | 06:26 | 12:32 | 15:53 | 18:39 | 19:46 |
| 08 sam. | 17 | 05:14 | 06:26 | 12:32 | 15:53 | 18:39 | 19:47 |
| 09 dim. | 18 | 05:14 | 06:26 | 12:32 | 15:54 | 18:39 | 19:47 |
| 10 lun. | 19 | 05:13 | 06:26 | 12:32 | 15:54 | 18:39 | 19:47 |
| 11 mar. | 20 | 05:13 | 06:26 | 12:32 | 15:54 | 18:39 | 19:47 |
| 12 mer. | 21 | 05:13 | 06:26 | 12:33 | 15:55 | 18:39 | 19:48 |
| 13 jeu. | 22 | 05:13 | 06:26 | 12:33 | 15:55 | 18:40 | 19:48 |
| 14 ven. | 23 | 05:13 | 06:26 | 12:33 | 15:56 | 18:40 | 19:48 |
| 15 sam. | 24 | 05:13 | 06:26 | 12:33 | 15:56 | 18:40 | 19:49 |
| 16 dim. | 25 | 05:13 | 06:26 | 12:33 | 15:56 | 18:40 | 19:49 |
| 17 lun. | 26 | 05:13 | 06:26 | 12:33 | 15:57 | 18:40 | 19:49 |
| 18 mar. | 27 | 05:13 | 06:26 | 12:34 | 15:57 | 18:41 | 19:50 |
| 19 mer. | 28 | 05:13 | 06:27 | 12:34 | 15:58 | 18:41 | 19:50 |
| 20 jeu. | 29 | 05:13 | 06:27 | 12:34 | 15:58 | 18:41 | 19:50 |
| 21 ven. | 30 | 05:13 | 06:27 | 12:34 | 15:58 | 18:42 | 19:51 |
| 22 sam. | 1 | 05:14 | 06:27 | 12:35 | 15:59 | 18:42 | 19:51 |
| 23 dim. | 2 | 05:14 | 06:27 | 12:35 | 15:59 | 18:42 | 19:52 |
| 24 lun. | 3 | 05:14 | 06:28 | 12:35 | 16:00 | 18:43 | 19:52 |
| 25 mar. | 4 | 05:14 | 06:28 | 12:35 | 16:00 | 18:43 | 19:53 |
| 26 mer. | 5 | 05:14 | 06:28 | 12:36 | 16:01 | 18:43 | 19:53 |
| 27 jeu. | 6 | 05:14 | 06:28 | 12:36 | 16:01 | 18:44 | 19:53 |
| 28 ven. | 7 | 05:15 | 06:29 | 12:36 | 16:02 | 18:44 | 19:54 |
| 29 sam. | 8 | 05:15 | 06:29 | 12:37 | 16:02 | 18:44 | 19:54 |
| 30 dim. | 9 | 05:15 | 06:29 | 12:37 | 16:03 | 18:45 | 19:55 |
