Horaires des prières en Mbeya, Tanzanie
14:40 • +03:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:39
Sunrise
06:49
Dhuhr
12:47
Asr
16:07
Maghrib
18:44
Isha
19:50
Horaires des prières à Mbeya pour avril
| avril | Shawwal | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mer. | 13 | 05:40 | 06:50 | 12:50 | 16:08 | 18:50 | 19:56 |
| 02 jeu. | 14 | 05:40 | 06:50 | 12:50 | 16:08 | 18:50 | 19:56 |
| 03 ven. | 15 | 05:40 | 06:50 | 12:50 | 16:08 | 18:49 | 19:55 |
| 04 sam. | 16 | 05:40 | 06:49 | 12:49 | 16:08 | 18:49 | 19:55 |
| 05 dim. | 17 | 05:40 | 06:49 | 12:49 | 16:08 | 18:48 | 19:54 |
| 06 lun. | 18 | 05:40 | 06:49 | 12:49 | 16:08 | 18:48 | 19:54 |
| 07 mar. | 19 | 05:40 | 06:49 | 12:48 | 16:07 | 18:47 | 19:53 |
| 08 mer. | 20 | 05:39 | 06:49 | 12:48 | 16:07 | 18:47 | 19:53 |
| 09 jeu. | 21 | 05:39 | 06:49 | 12:48 | 16:07 | 18:46 | 19:52 |
| 10 ven. | 22 | 05:39 | 06:49 | 12:48 | 16:07 | 18:46 | 19:52 |
| 11 sam. | 23 | 05:39 | 06:49 | 12:47 | 16:07 | 18:45 | 19:51 |
| 12 dim. | 24 | 05:39 | 06:49 | 12:47 | 16:07 | 18:45 | 19:51 |
| 13 lun. | 25 | 05:39 | 06:49 | 12:47 | 16:07 | 18:44 | 19:50 |
| 14 mar. | 26 | 05:39 | 06:49 | 12:47 | 16:07 | 18:44 | 19:50 |
| 15 mer. | 27 | 05:39 | 06:49 | 12:46 | 16:07 | 18:43 | 19:50 |
| 16 jeu. | 28 | 05:39 | 06:49 | 12:46 | 16:06 | 18:43 | 19:49 |
| 17 ven. | 29 | 05:39 | 06:49 | 12:46 | 16:06 | 18:42 | 19:49 |
| 18 sam. | 1 | 05:39 | 06:49 | 12:46 | 16:06 | 18:42 | 19:48 |
| 19 dim. | 2 | 05:38 | 06:49 | 12:45 | 16:06 | 18:42 | 19:48 |
| 20 lun. | 3 | 05:38 | 06:49 | 12:45 | 16:06 | 18:41 | 19:48 |
| 21 mar. | 4 | 05:38 | 06:49 | 12:45 | 16:06 | 18:41 | 19:47 |
| 22 mer. | 5 | 05:38 | 06:49 | 12:45 | 16:06 | 18:40 | 19:47 |
| 23 jeu. | 6 | 05:38 | 06:49 | 12:45 | 16:06 | 18:40 | 19:47 |
| 24 ven. | 7 | 05:38 | 06:49 | 12:44 | 16:05 | 18:39 | 19:46 |
| 25 sam. | 8 | 05:38 | 06:49 | 12:44 | 16:05 | 18:39 | 19:46 |
| 26 dim. | 9 | 05:38 | 06:49 | 12:44 | 16:05 | 18:39 | 19:46 |
| 27 lun. | 10 | 05:38 | 06:49 | 12:44 | 16:05 | 18:38 | 19:46 |
| 28 mar. | 11 | 05:38 | 06:49 | 12:44 | 16:05 | 18:38 | 19:45 |
| 29 mer. | 12 | 05:38 | 06:49 | 12:44 | 16:05 | 18:38 | 19:45 |
| 30 jeu. | 13 | 05:38 | 06:49 | 12:43 | 16:05 | 18:37 | 19:45 |
