أوقات الصلاة في مبيا, تنزانيا
10:06 • +03:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:14
شروق الشمس
06:31
الظهر
12:50
العصر
16:17
المغرب
19:09
العشاء
20:21
أوقات الصلاة في مبيا لـ يناير
| يناير | Rajab | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 خميس | 12 | 05:14 | 06:31 | 12:50 | 16:16 | 19:09 | 20:21 |
| 02 جمعة | 13 | 05:14 | 06:31 | 12:50 | 16:17 | 19:09 | 20:21 |
| 03 سبت | 14 | 05:15 | 06:32 | 12:51 | 16:17 | 19:10 | 20:22 |
| 04 احد | 15 | 05:15 | 06:32 | 12:51 | 16:17 | 19:10 | 20:22 |
| 05 اثنين | 16 | 05:16 | 06:33 | 12:52 | 16:18 | 19:10 | 20:22 |
| 06 ثلاثاء | 17 | 05:17 | 06:33 | 12:52 | 16:18 | 19:11 | 20:23 |
| 07 اربعاء | 18 | 05:17 | 06:34 | 12:52 | 16:18 | 19:11 | 20:23 |
| 08 خميس | 19 | 05:18 | 06:34 | 12:53 | 16:19 | 19:11 | 20:23 |
| 09 جمعة | 20 | 05:19 | 06:35 | 12:53 | 16:19 | 19:12 | 20:23 |
| 10 سبت | 21 | 05:19 | 06:35 | 12:54 | 16:19 | 19:12 | 20:24 |
| 11 احد | 22 | 05:20 | 06:36 | 12:54 | 16:19 | 19:12 | 20:24 |
| 12 اثنين | 23 | 05:20 | 06:36 | 12:54 | 16:19 | 19:12 | 20:24 |
| 13 ثلاثاء | 24 | 05:21 | 06:37 | 12:55 | 16:20 | 19:13 | 20:24 |
| 14 اربعاء | 25 | 05:22 | 06:37 | 12:55 | 16:20 | 19:13 | 20:24 |
| 15 خميس | 26 | 05:22 | 06:38 | 12:56 | 16:20 | 19:13 | 20:24 |
| 16 جمعة | 27 | 05:23 | 06:38 | 12:56 | 16:20 | 19:13 | 20:24 |
| 17 سبت | 28 | 05:23 | 06:39 | 12:56 | 16:20 | 19:14 | 20:25 |
| 18 احد | 29 | 05:24 | 06:39 | 12:57 | 16:20 | 19:14 | 20:25 |
| 19 اثنين | 30 | 05:25 | 06:40 | 12:57 | 16:20 | 19:14 | 20:25 |
| 20 ثلاثاء | 1 | 05:25 | 06:40 | 12:57 | 16:20 | 19:14 | 20:25 |
| 21 اربعاء | 2 | 05:26 | 06:41 | 12:57 | 16:20 | 19:14 | 20:25 |
| 22 خميس | 3 | 05:26 | 06:41 | 12:58 | 16:20 | 19:14 | 20:25 |
| 23 جمعة | 4 | 05:27 | 06:42 | 12:58 | 16:20 | 19:14 | 20:25 |
| 24 سبت | 5 | 05:27 | 06:42 | 12:58 | 16:20 | 19:14 | 20:25 |
| 25 احد | 6 | 05:28 | 06:43 | 12:59 | 16:20 | 19:14 | 20:24 |
| 26 اثنين | 7 | 05:28 | 06:43 | 12:59 | 16:19 | 19:14 | 20:24 |
| 27 ثلاثاء | 8 | 05:29 | 06:43 | 12:59 | 16:19 | 19:14 | 20:24 |
| 28 اربعاء | 9 | 05:30 | 06:44 | 12:59 | 16:19 | 19:14 | 20:24 |
| 29 خميس | 10 | 05:30 | 06:44 | 12:59 | 16:19 | 19:14 | 20:24 |
| 30 جمعة | 11 | 05:31 | 06:44 | 12:59 | 16:18 | 19:14 | 20:24 |
| 31 سبت | 12 | 05:31 | 06:45 | 13:00 | 16:18 | 19:14 | 20:24 |
