أوقات الصلاة في تابورا, تنزانيا
08:26 • +03:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:25
شروق الشمس
06:40
الظهر
12:53
العصر
16:19
المغرب
19:05
العشاء
20:16
أوقات الصلاة في تابورا لـ يناير
| يناير | Rajab | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 خميس | 12 | 05:24 | 06:40 | 12:52 | 16:19 | 19:05 | 20:16 |
| 02 جمعة | 13 | 05:25 | 06:40 | 12:53 | 16:19 | 19:05 | 20:16 |
| 03 سبت | 14 | 05:25 | 06:41 | 12:53 | 16:20 | 19:05 | 20:16 |
| 04 احد | 15 | 05:26 | 06:41 | 12:54 | 16:20 | 19:06 | 20:17 |
| 05 اثنين | 16 | 05:26 | 06:42 | 12:54 | 16:20 | 19:06 | 20:17 |
| 06 ثلاثاء | 17 | 05:27 | 06:42 | 12:54 | 16:21 | 19:07 | 20:17 |
| 07 اربعاء | 18 | 05:28 | 06:43 | 12:55 | 16:21 | 19:07 | 20:18 |
| 08 خميس | 19 | 05:28 | 06:43 | 12:55 | 16:21 | 19:07 | 20:18 |
| 09 جمعة | 20 | 05:29 | 06:44 | 12:56 | 16:22 | 19:08 | 20:18 |
| 10 سبت | 21 | 05:29 | 06:44 | 12:56 | 16:22 | 19:08 | 20:19 |
| 11 احد | 22 | 05:30 | 06:45 | 12:57 | 16:22 | 19:08 | 20:19 |
| 12 اثنين | 23 | 05:30 | 06:45 | 12:57 | 16:22 | 19:09 | 20:19 |
| 13 ثلاثاء | 24 | 05:31 | 06:46 | 12:57 | 16:23 | 19:09 | 20:19 |
| 14 اربعاء | 25 | 05:31 | 06:46 | 12:58 | 16:23 | 19:09 | 20:19 |
| 15 خميس | 26 | 05:32 | 06:47 | 12:58 | 16:23 | 19:09 | 20:20 |
| 16 جمعة | 27 | 05:32 | 06:47 | 12:58 | 16:23 | 19:10 | 20:20 |
| 17 سبت | 28 | 05:33 | 06:47 | 12:59 | 16:23 | 19:10 | 20:20 |
| 18 احد | 29 | 05:34 | 06:48 | 12:59 | 16:23 | 19:10 | 20:20 |
| 19 اثنين | 30 | 05:34 | 06:48 | 12:59 | 16:24 | 19:10 | 20:20 |
| 20 ثلاثاء | 1 | 05:35 | 06:49 | 13:00 | 16:24 | 19:11 | 20:20 |
| 21 اربعاء | 2 | 05:35 | 06:49 | 13:00 | 16:24 | 19:11 | 20:20 |
| 22 خميس | 3 | 05:36 | 06:49 | 13:00 | 16:24 | 19:11 | 20:20 |
| 23 جمعة | 4 | 05:36 | 06:50 | 13:00 | 16:24 | 19:11 | 20:21 |
| 24 سبت | 5 | 05:36 | 06:50 | 13:01 | 16:24 | 19:11 | 20:21 |
| 25 احد | 6 | 05:37 | 06:50 | 13:01 | 16:24 | 19:11 | 20:21 |
| 26 اثنين | 7 | 05:37 | 06:51 | 13:01 | 16:24 | 19:12 | 20:21 |
| 27 ثلاثاء | 8 | 05:38 | 06:51 | 13:01 | 16:24 | 19:12 | 20:21 |
| 28 اربعاء | 9 | 05:38 | 06:51 | 13:02 | 16:23 | 19:12 | 20:21 |
| 29 خميس | 10 | 05:39 | 06:52 | 13:02 | 16:23 | 19:12 | 20:20 |
| 30 جمعة | 11 | 05:39 | 06:52 | 13:02 | 16:23 | 19:12 | 20:20 |
| 31 سبت | 12 | 05:39 | 06:52 | 13:02 | 16:23 | 19:12 | 20:20 |
