أوقات الصلاة في تابورا, تنزانيا
12:29 • +03:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:40
شروق الشمس
06:55
الظهر
12:50
العصر
16:12
المغرب
18:45
العشاء
19:55
أوقات الصلاة في تابورا لـ يونيو
| يونيو | Muharram | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 15 | 05:37 | 06:51 | 12:47 | 16:09 | 18:42 | 19:52 |
| 02 ثلاثاء | 16 | 05:37 | 06:51 | 12:47 | 16:10 | 18:42 | 19:52 |
| 03 اربعاء | 17 | 05:37 | 06:51 | 12:47 | 16:10 | 18:42 | 19:52 |
| 04 خميس | 18 | 05:37 | 06:52 | 12:47 | 16:10 | 18:42 | 19:52 |
| 05 جمعة | 19 | 05:37 | 06:52 | 12:47 | 16:10 | 18:43 | 19:53 |
| 06 سبت | 20 | 05:38 | 06:52 | 12:47 | 16:10 | 18:43 | 19:53 |
| 07 احد | 21 | 05:38 | 06:52 | 12:48 | 16:10 | 18:43 | 19:53 |
| 08 اثنين | 22 | 05:38 | 06:53 | 12:48 | 16:11 | 18:43 | 19:53 |
| 09 ثلاثاء | 23 | 05:38 | 06:53 | 12:48 | 16:11 | 18:43 | 19:53 |
| 10 اربعاء | 24 | 05:38 | 06:53 | 12:48 | 16:11 | 18:43 | 19:54 |
| 11 خميس | 25 | 05:39 | 06:53 | 12:48 | 16:11 | 18:43 | 19:54 |
| 12 جمعة | 26 | 05:39 | 06:53 | 12:49 | 16:11 | 18:44 | 19:54 |
| 13 سبت | 27 | 05:39 | 06:54 | 12:49 | 16:12 | 18:44 | 19:54 |
| 14 احد | 28 | 05:39 | 06:54 | 12:49 | 16:12 | 18:44 | 19:54 |
| 15 اثنين | 29 | 05:39 | 06:54 | 12:49 | 16:12 | 18:44 | 19:55 |
| 16 ثلاثاء | 1 | 05:40 | 06:54 | 12:49 | 16:12 | 18:44 | 19:55 |
| 17 اربعاء | 2 | 05:40 | 06:55 | 12:50 | 16:12 | 18:45 | 19:55 |
| 18 خميس | 3 | 05:40 | 06:55 | 12:50 | 16:13 | 18:45 | 19:55 |
| 19 جمعة | 4 | 05:40 | 06:55 | 12:50 | 16:13 | 18:45 | 19:56 |
| 20 سبت | 5 | 05:40 | 06:55 | 12:50 | 16:13 | 18:45 | 19:56 |
| 21 احد | 6 | 05:41 | 06:56 | 12:51 | 16:13 | 18:45 | 19:56 |
| 22 اثنين | 7 | 05:41 | 06:56 | 12:51 | 16:14 | 18:46 | 19:56 |
| 23 ثلاثاء | 8 | 05:41 | 06:56 | 12:51 | 16:14 | 18:46 | 19:56 |
| 24 اربعاء | 9 | 05:41 | 06:56 | 12:51 | 16:14 | 18:46 | 19:57 |
| 25 خميس | 10 | 05:41 | 06:56 | 12:51 | 16:14 | 18:46 | 19:57 |
| 26 جمعة | 11 | 05:42 | 06:57 | 12:52 | 16:14 | 18:47 | 19:57 |
| 27 سبت | 12 | 05:42 | 06:57 | 12:52 | 16:15 | 18:47 | 19:57 |
| 28 احد | 13 | 05:42 | 06:57 | 12:52 | 16:15 | 18:47 | 19:57 |
| 29 اثنين | 14 | 05:42 | 06:57 | 12:52 | 16:15 | 18:47 | 19:58 |
| 30 ثلاثاء | 15 | 05:43 | 06:57 | 12:52 | 16:15 | 18:47 | 19:58 |
