Horaires des prières en Tucson, États-unis
17:48 • -12:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
4:47
Sunrise
5:57
Dhuhr
12:24
Asr
17:01
Maghrib
18:52
Isha
20:02
Horaires des prières à Tucson pour avril
| avril | Shawwal | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mer. | 13 | 05:04 | 06:12 | 12:27 | 16:57 | 18:44 | 19:52 |
| 02 jeu. | 14 | 05:02 | 06:11 | 12:27 | 16:57 | 18:44 | 19:53 |
| 03 ven. | 15 | 05:01 | 06:09 | 12:27 | 16:58 | 18:45 | 19:54 |
| 04 sam. | 16 | 05:00 | 06:08 | 12:27 | 16:58 | 18:46 | 19:54 |
| 05 dim. | 17 | 04:58 | 06:07 | 12:26 | 16:58 | 18:46 | 19:55 |
| 06 lun. | 18 | 04:57 | 06:06 | 12:26 | 16:59 | 18:47 | 19:56 |
| 07 mar. | 19 | 04:55 | 06:04 | 12:26 | 16:59 | 18:48 | 19:57 |
| 08 mer. | 20 | 04:54 | 06:03 | 12:25 | 16:59 | 18:48 | 19:58 |
| 09 jeu. | 21 | 04:53 | 06:02 | 12:25 | 17:00 | 18:49 | 19:58 |
| 10 ven. | 22 | 04:51 | 06:01 | 12:25 | 17:00 | 18:50 | 19:59 |
| 11 sam. | 23 | 04:50 | 05:59 | 12:25 | 17:01 | 18:51 | 20:00 |
| 12 dim. | 24 | 04:48 | 05:58 | 12:24 | 17:01 | 18:51 | 20:01 |
| 13 lun. | 25 | 04:47 | 05:57 | 12:24 | 17:01 | 18:52 | 20:02 |
| 14 mar. | 26 | 04:46 | 05:56 | 12:24 | 17:02 | 18:53 | 20:03 |
| 15 mer. | 27 | 04:44 | 05:55 | 12:24 | 17:02 | 18:53 | 20:04 |
| 16 jeu. | 28 | 04:43 | 05:53 | 12:23 | 17:02 | 18:54 | 20:04 |
| 17 ven. | 29 | 04:42 | 05:52 | 12:23 | 17:03 | 18:55 | 20:05 |
| 18 sam. | 1 | 04:40 | 05:51 | 12:23 | 17:03 | 18:55 | 20:06 |
| 19 dim. | 2 | 04:39 | 05:50 | 12:23 | 17:03 | 18:56 | 20:07 |
| 20 lun. | 3 | 04:38 | 05:49 | 12:23 | 17:04 | 18:57 | 20:08 |
| 21 mar. | 4 | 04:36 | 05:48 | 12:22 | 17:04 | 18:58 | 20:09 |
| 22 mer. | 5 | 04:35 | 05:47 | 12:22 | 17:04 | 18:58 | 20:10 |
| 23 jeu. | 6 | 04:34 | 05:45 | 12:22 | 17:05 | 18:59 | 20:11 |
| 24 ven. | 7 | 04:33 | 05:44 | 12:22 | 17:05 | 19:00 | 20:12 |
| 25 sam. | 8 | 04:31 | 05:43 | 12:22 | 17:05 | 19:00 | 20:13 |
| 26 dim. | 9 | 04:30 | 05:42 | 12:21 | 17:06 | 19:01 | 20:13 |
| 27 lun. | 10 | 04:29 | 05:41 | 12:21 | 17:06 | 19:02 | 20:14 |
| 28 mar. | 11 | 04:28 | 05:40 | 12:21 | 17:06 | 19:03 | 20:15 |
| 29 mer. | 12 | 04:26 | 05:39 | 12:21 | 17:06 | 19:03 | 20:16 |
| 30 jeu. | 13 | 04:25 | 05:38 | 12:21 | 17:07 | 19:04 | 20:17 |
