Horaires des prières en Tucson, États-unis
01:29 • -12:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
4:01
Sunrise
5:22
Dhuhr
12:28
Asr
17:25
Maghrib
19:34
Isha
20:55
Horaires des prières à Tucson pour juillet
| juillet | Muharram | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mer. | 16 | 04:00 | 05:21 | 12:28 | 17:25 | 19:34 | 20:55 |
| 02 jeu. | 17 | 04:00 | 05:21 | 12:28 | 17:25 | 19:34 | 20:55 |
| 03 ven. | 18 | 04:01 | 05:22 | 12:28 | 17:25 | 19:34 | 20:55 |
| 04 sam. | 19 | 04:01 | 05:22 | 12:28 | 17:25 | 19:34 | 20:55 |
| 05 dim. | 20 | 04:02 | 05:23 | 12:28 | 17:25 | 19:34 | 20:55 |
| 06 lun. | 21 | 04:03 | 05:23 | 12:29 | 17:25 | 19:34 | 20:54 |
| 07 mar. | 22 | 04:03 | 05:24 | 12:29 | 17:25 | 19:34 | 20:54 |
| 08 mer. | 23 | 04:04 | 05:24 | 12:29 | 17:25 | 19:33 | 20:54 |
| 09 jeu. | 24 | 04:04 | 05:25 | 12:29 | 17:25 | 19:33 | 20:53 |
| 10 ven. | 25 | 04:05 | 05:25 | 12:29 | 17:25 | 19:33 | 20:53 |
| 11 sam. | 26 | 04:06 | 05:26 | 12:29 | 17:25 | 19:33 | 20:52 |
| 12 dim. | 27 | 04:07 | 05:26 | 12:29 | 17:25 | 19:32 | 20:52 |
| 13 lun. | 28 | 04:07 | 05:27 | 12:30 | 17:25 | 19:32 | 20:51 |
| 14 mar. | 29 | 04:08 | 05:27 | 12:30 | 17:25 | 19:32 | 20:51 |
| 15 mer. | 1 | 04:09 | 05:28 | 12:30 | 17:25 | 19:31 | 20:50 |
| 16 jeu. | 2 | 04:10 | 05:28 | 12:30 | 17:25 | 19:31 | 20:50 |
| 17 ven. | 3 | 04:10 | 05:29 | 12:30 | 17:24 | 19:30 | 20:49 |
| 18 sam. | 4 | 04:11 | 05:30 | 12:30 | 17:24 | 19:30 | 20:48 |
| 19 dim. | 5 | 04:12 | 05:30 | 12:30 | 17:24 | 19:30 | 20:48 |
| 20 lun. | 6 | 04:13 | 05:31 | 12:30 | 17:24 | 19:29 | 20:47 |
| 21 mar. | 7 | 04:14 | 05:32 | 12:30 | 17:24 | 19:28 | 20:46 |
| 22 mer. | 8 | 04:14 | 05:32 | 12:30 | 17:23 | 19:28 | 20:45 |
| 23 jeu. | 9 | 04:15 | 05:33 | 12:30 | 17:23 | 19:27 | 20:45 |
| 24 ven. | 10 | 04:16 | 05:33 | 12:30 | 17:23 | 19:27 | 20:44 |
| 25 sam. | 11 | 04:17 | 05:34 | 12:30 | 17:23 | 19:26 | 20:43 |
| 26 dim. | 12 | 04:18 | 05:35 | 12:30 | 17:22 | 19:25 | 20:42 |
| 27 lun. | 13 | 04:19 | 05:35 | 12:30 | 17:22 | 19:25 | 20:41 |
| 28 mar. | 14 | 04:20 | 05:36 | 12:30 | 17:22 | 19:24 | 20:40 |
| 29 mer. | 15 | 04:21 | 05:37 | 12:30 | 17:21 | 19:23 | 20:39 |
| 30 jeu. | 16 | 04:21 | 05:37 | 12:30 | 17:21 | 19:23 | 20:38 |
| 31 ven. | 17 | 04:22 | 05:38 | 12:30 | 17:21 | 19:22 | 20:37 |
