أوقات الصلاة في Tucson, الولايات المتحدة
04:29 • -12:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
5:58
شروق الشمس
7:10
الظهر
12:14
العصر
15:41
المغرب
17:19
العشاء
18:31
أوقات الصلاة في Tucson لـ دجنبر
| دجنبر | Jumada al-Alkhirah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 10 | 05:55 | 07:07 | 12:13 | 15:41 | 17:19 | 18:30 |
| 02 ثلاثاء | 11 | 05:56 | 07:08 | 12:13 | 15:41 | 17:18 | 18:30 |
| 03 اربعاء | 12 | 05:57 | 07:09 | 12:14 | 15:41 | 17:18 | 18:30 |
| 04 خميس | 13 | 05:57 | 07:09 | 12:14 | 15:41 | 17:18 | 18:31 |
| 05 جمعة | 14 | 05:58 | 07:10 | 12:14 | 15:41 | 17:19 | 18:31 |
| 06 سبت | 15 | 05:59 | 07:11 | 12:15 | 15:41 | 17:19 | 18:31 |
| 07 احد | 16 | 05:59 | 07:12 | 12:15 | 15:41 | 17:19 | 18:31 |
| 08 اثنين | 17 | 06:00 | 07:12 | 12:16 | 15:41 | 17:19 | 18:31 |
| 09 ثلاثاء | 18 | 06:01 | 07:13 | 12:16 | 15:42 | 17:19 | 18:31 |
| 10 اربعاء | 19 | 06:01 | 07:14 | 12:17 | 15:42 | 17:19 | 18:32 |
| 11 خميس | 20 | 06:02 | 07:15 | 12:17 | 15:42 | 17:19 | 18:32 |
| 12 جمعة | 21 | 06:03 | 07:15 | 12:18 | 15:42 | 17:20 | 18:32 |
| 13 سبت | 22 | 06:03 | 07:16 | 12:18 | 15:42 | 17:20 | 18:33 |
| 14 احد | 23 | 06:04 | 07:17 | 12:18 | 15:43 | 17:20 | 18:33 |
| 15 اثنين | 24 | 06:05 | 07:17 | 12:19 | 15:43 | 17:21 | 18:33 |
| 16 ثلاثاء | 25 | 06:05 | 07:18 | 12:19 | 15:43 | 17:21 | 18:34 |
| 17 اربعاء | 26 | 06:06 | 07:19 | 12:20 | 15:44 | 17:21 | 18:34 |
| 18 خميس | 27 | 06:06 | 07:19 | 12:20 | 15:44 | 17:22 | 18:34 |
| 19 جمعة | 28 | 06:07 | 07:20 | 12:21 | 15:45 | 17:22 | 18:35 |
| 20 سبت | 29 | 06:07 | 07:20 | 12:21 | 15:45 | 17:23 | 18:35 |
| 21 احد | 1 | 06:08 | 07:21 | 12:22 | 15:46 | 17:23 | 18:36 |
| 22 اثنين | 2 | 06:08 | 07:21 | 12:22 | 15:46 | 17:24 | 18:36 |
| 23 ثلاثاء | 3 | 06:09 | 07:22 | 12:23 | 15:47 | 17:24 | 18:37 |
| 24 اربعاء | 4 | 06:09 | 07:22 | 12:23 | 15:47 | 17:25 | 18:37 |
| 25 خميس | 5 | 06:10 | 07:23 | 12:24 | 15:48 | 17:25 | 18:38 |
| 26 جمعة | 6 | 06:10 | 07:23 | 12:24 | 15:48 | 17:26 | 18:39 |
| 27 سبت | 7 | 06:11 | 07:23 | 12:25 | 15:49 | 17:26 | 18:39 |
| 28 احد | 8 | 06:11 | 07:24 | 12:25 | 15:50 | 17:27 | 18:40 |
| 29 اثنين | 9 | 06:11 | 07:24 | 12:26 | 15:50 | 17:28 | 18:40 |
| 30 ثلاثاء | 10 | 06:12 | 07:24 | 12:26 | 15:51 | 17:28 | 18:41 |
| 31 اربعاء | 11 | 06:12 | 07:25 | 12:27 | 15:52 | 17:29 | 18:42 |
