أوقات الصلاة في شيكاغو, الولايات المتحدة
22:19 • -12:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:50
شروق الشمس
06:22
الظهر
12:02
العصر
15:11
المغرب
17:43
العشاء
19:10
أوقات الصلاة في شيكاغو لـ مارس
| مارس | Ramadhan | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 احد | 12 | 04:53 | 06:25 | 12:03 | 15:10 | 17:41 | 19:08 |
| 02 اثنين | 13 | 04:51 | 06:24 | 12:03 | 15:11 | 17:42 | 19:09 |
| 03 ثلاثاء | 14 | 04:50 | 06:22 | 12:02 | 15:11 | 17:43 | 19:10 |
| 04 اربعاء | 15 | 04:48 | 06:21 | 12:02 | 15:12 | 17:45 | 19:12 |
| 05 خميس | 16 | 04:46 | 06:19 | 12:02 | 15:13 | 17:46 | 19:13 |
| 06 جمعة | 17 | 04:45 | 06:17 | 12:02 | 15:14 | 17:47 | 19:14 |
| 07 سبت | 18 | 04:43 | 06:16 | 12:01 | 15:14 | 17:48 | 19:15 |
| 08 احد | 19 | 05:41 | 07:14 | 13:01 | 16:15 | 18:49 | 20:16 |
| 09 اثنين | 20 | 05:40 | 07:12 | 13:01 | 16:16 | 18:50 | 20:18 |
| 10 ثلاثاء | 21 | 05:38 | 07:11 | 13:01 | 16:17 | 18:51 | 20:19 |
| 11 اربعاء | 22 | 05:36 | 07:09 | 13:00 | 16:17 | 18:53 | 20:20 |
| 12 خميس | 23 | 05:35 | 07:07 | 13:00 | 16:18 | 18:54 | 20:21 |
| 13 جمعة | 24 | 05:33 | 07:06 | 13:00 | 16:19 | 18:55 | 20:22 |
| 14 سبت | 25 | 05:31 | 07:04 | 13:00 | 16:19 | 18:56 | 20:24 |
| 15 احد | 26 | 05:29 | 07:02 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:25 |
| 16 اثنين | 27 | 05:27 | 07:01 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:26 |
| 17 ثلاثاء | 28 | 05:26 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:59 | 20:27 |
| 18 اربعاء | 29 | 05:24 | 06:57 | 12:58 | 16:22 | 19:01 | 20:28 |
| 19 خميس | 30 | 05:22 | 06:55 | 12:58 | 16:22 | 19:02 | 20:30 |
| 20 جمعة | 1 | 05:20 | 06:54 | 12:58 | 16:23 | 19:03 | 20:31 |
| 21 سبت | 2 | 05:18 | 06:52 | 12:58 | 16:23 | 19:04 | 20:32 |
| 22 احد | 3 | 05:16 | 06:50 | 12:57 | 16:24 | 19:05 | 20:33 |
| 23 اثنين | 4 | 05:15 | 06:49 | 12:57 | 16:25 | 19:06 | 20:35 |
| 24 ثلاثاء | 5 | 05:13 | 06:47 | 12:57 | 16:25 | 19:07 | 20:36 |
| 25 اربعاء | 6 | 05:11 | 06:45 | 12:56 | 16:26 | 19:08 | 20:37 |
| 26 خميس | 7 | 05:09 | 06:43 | 12:56 | 16:26 | 19:10 | 20:39 |
| 27 جمعة | 8 | 05:07 | 06:42 | 12:56 | 16:27 | 19:11 | 20:40 |
| 28 سبت | 9 | 05:05 | 06:40 | 12:56 | 16:27 | 19:12 | 20:41 |
| 29 احد | 10 | 05:03 | 06:38 | 12:55 | 16:28 | 19:13 | 20:42 |
| 30 اثنين | 11 | 05:01 | 06:37 | 12:55 | 16:28 | 19:14 | 20:44 |
| 31 ثلاثاء | 12 | 04:59 | 06:35 | 12:55 | 16:29 | 19:15 | 20:45 |
