Horaires des prières en Karshi, Ouzbékistan
23:19 • +05:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
03:18
Sunrise
05:16
Dhuhr
12:41
Asr
16:37
Maghrib
20:06
Isha
21:55
Horaires des prières à Karshi pour juillet
| juillet | Muharram | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mer. | 16 | 03:17 | 05:15 | 12:41 | 16:37 | 20:06 | 21:56 |
| 02 jeu. | 17 | 03:18 | 05:16 | 12:41 | 16:37 | 20:06 | 21:55 |
| 03 ven. | 18 | 03:19 | 05:16 | 12:41 | 16:37 | 20:06 | 21:55 |
| 04 sam. | 19 | 03:19 | 05:17 | 12:41 | 16:37 | 20:06 | 21:55 |
| 05 dim. | 20 | 03:20 | 05:17 | 12:41 | 16:37 | 20:05 | 21:54 |
| 06 lun. | 21 | 03:21 | 05:18 | 12:42 | 16:37 | 20:05 | 21:54 |
| 07 mar. | 22 | 03:22 | 05:18 | 12:42 | 16:37 | 20:05 | 21:53 |
| 08 mer. | 23 | 03:23 | 05:19 | 12:42 | 16:38 | 20:05 | 21:52 |
| 09 jeu. | 24 | 03:24 | 05:20 | 12:42 | 16:38 | 20:04 | 21:52 |
| 10 ven. | 25 | 03:25 | 05:20 | 12:42 | 16:38 | 20:04 | 21:51 |
| 11 sam. | 26 | 03:26 | 05:21 | 12:42 | 16:38 | 20:04 | 21:50 |
| 12 dim. | 27 | 03:27 | 05:22 | 12:43 | 16:38 | 20:03 | 21:50 |
| 13 lun. | 28 | 03:28 | 05:22 | 12:43 | 16:38 | 20:03 | 21:49 |
| 14 mar. | 29 | 03:29 | 05:23 | 12:43 | 16:38 | 20:02 | 21:48 |
| 15 mer. | 1 | 03:30 | 05:24 | 12:43 | 16:38 | 20:02 | 21:47 |
| 16 jeu. | 2 | 03:31 | 05:25 | 12:43 | 16:38 | 20:01 | 21:46 |
| 17 ven. | 3 | 03:33 | 05:25 | 12:43 | 16:38 | 20:00 | 21:45 |
| 18 sam. | 4 | 03:34 | 05:26 | 12:43 | 16:38 | 20:00 | 21:44 |
| 19 dim. | 5 | 03:35 | 05:27 | 12:43 | 16:38 | 19:59 | 21:43 |
| 20 lun. | 6 | 03:36 | 05:28 | 12:43 | 16:38 | 19:59 | 21:42 |
| 21 mar. | 7 | 03:37 | 05:28 | 12:43 | 16:37 | 19:58 | 21:41 |
| 22 mer. | 8 | 03:39 | 05:29 | 12:43 | 16:37 | 19:57 | 21:40 |
| 23 jeu. | 9 | 03:40 | 05:30 | 12:43 | 16:37 | 19:56 | 21:39 |
| 24 ven. | 10 | 03:41 | 05:31 | 12:43 | 16:37 | 19:56 | 21:38 |
| 25 sam. | 11 | 03:43 | 05:32 | 12:43 | 16:37 | 19:55 | 21:36 |
| 26 dim. | 12 | 03:44 | 05:33 | 12:43 | 16:37 | 19:54 | 21:35 |
| 27 lun. | 13 | 03:45 | 05:33 | 12:43 | 16:36 | 19:53 | 21:34 |
| 28 mar. | 14 | 03:46 | 05:34 | 12:43 | 16:36 | 19:52 | 21:32 |
| 29 mer. | 15 | 03:48 | 05:35 | 12:43 | 16:36 | 19:51 | 21:31 |
| 30 jeu. | 16 | 03:49 | 05:36 | 12:43 | 16:36 | 19:50 | 21:30 |
| 31 ven. | 17 | 03:50 | 05:37 | 12:43 | 16:35 | 19:49 | 21:28 |
