Horaires des prières en Gweru, Zimbabwe
14:35 • +02:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:02
Sunrise
06:17
Dhuhr
11:58
Asr
15:13
Maghrib
17:38
Isha
18:49
Horaires des prières à Gweru pour mai
| mai | Thul-Qi’dah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ven. | 14 | 05:01 | 06:16 | 11:58 | 15:14 | 17:39 | 18:50 |
| 02 sam. | 15 | 05:02 | 06:16 | 11:58 | 15:14 | 17:39 | 18:49 |
| 03 dim. | 16 | 05:02 | 06:17 | 11:58 | 15:13 | 17:38 | 18:49 |
| 04 lun. | 17 | 05:02 | 06:17 | 11:58 | 15:13 | 17:38 | 18:49 |
| 05 mar. | 18 | 05:02 | 06:17 | 11:57 | 15:13 | 17:37 | 18:48 |
| 06 mer. | 19 | 05:03 | 06:18 | 11:57 | 15:12 | 17:37 | 18:48 |
| 07 jeu. | 20 | 05:03 | 06:18 | 11:57 | 15:12 | 17:36 | 18:47 |
| 08 ven. | 21 | 05:03 | 06:18 | 11:57 | 15:12 | 17:36 | 18:47 |
| 09 sam. | 22 | 05:03 | 06:19 | 11:57 | 15:11 | 17:35 | 18:47 |
| 10 dim. | 23 | 05:04 | 06:19 | 11:57 | 15:11 | 17:35 | 18:46 |
| 11 lun. | 24 | 05:04 | 06:20 | 11:57 | 15:11 | 17:34 | 18:46 |
| 12 mar. | 25 | 05:04 | 06:20 | 11:57 | 15:10 | 17:34 | 18:46 |
| 13 mer. | 26 | 05:04 | 06:20 | 11:57 | 15:10 | 17:34 | 18:45 |
| 14 jeu. | 27 | 05:05 | 06:21 | 11:57 | 15:10 | 17:33 | 18:45 |
| 15 ven. | 28 | 05:05 | 06:21 | 11:57 | 15:10 | 17:33 | 18:45 |
| 16 sam. | 29 | 05:05 | 06:21 | 11:57 | 15:09 | 17:33 | 18:44 |
| 17 dim. | 30 | 05:05 | 06:22 | 11:57 | 15:09 | 17:32 | 18:44 |
| 18 lun. | 1 | 05:06 | 06:22 | 11:57 | 15:09 | 17:32 | 18:44 |
| 19 mar. | 2 | 05:06 | 06:23 | 11:57 | 15:09 | 17:32 | 18:44 |
| 20 mer. | 3 | 05:06 | 06:23 | 11:57 | 15:09 | 17:31 | 18:44 |
| 21 jeu. | 4 | 05:07 | 06:23 | 11:57 | 15:08 | 17:31 | 18:43 |
| 22 ven. | 5 | 05:07 | 06:24 | 11:57 | 15:08 | 17:31 | 18:43 |
| 23 sam. | 6 | 05:07 | 06:24 | 11:57 | 15:08 | 17:31 | 18:43 |
| 24 dim. | 7 | 05:07 | 06:25 | 11:58 | 15:08 | 17:30 | 18:43 |
| 25 lun. | 8 | 05:08 | 06:25 | 11:58 | 15:08 | 17:30 | 18:43 |
| 26 mar. | 9 | 05:08 | 06:25 | 11:58 | 15:08 | 17:30 | 18:43 |
| 27 mer. | 10 | 05:08 | 06:26 | 11:58 | 15:08 | 17:30 | 18:43 |
| 28 jeu. | 11 | 05:09 | 06:26 | 11:58 | 15:08 | 17:30 | 18:43 |
| 29 ven. | 12 | 05:09 | 06:26 | 11:58 | 15:07 | 17:30 | 18:43 |
| 30 sam. | 13 | 05:09 | 06:27 | 11:58 | 15:07 | 17:30 | 18:43 |
| 31 dim. | 14 | 05:10 | 06:27 | 11:58 | 15:07 | 17:30 | 18:43 |
