أوقات الصلاة في قرة جوخور, أذربيجان
14:21 • +04:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:28
شروق الشمس
06:05
الظهر
12:41
العصر
16:23
المغرب
19:17
العشاء
20:48
أوقات الصلاة في قرة جوخور لـ أبريل
| أبريل | Shawwal | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اربعاء | 13 | 04:51 | 06:24 | 12:44 | 16:18 | 19:04 | 20:32 |
| 02 خميس | 14 | 04:49 | 06:23 | 12:44 | 16:19 | 19:05 | 20:33 |
| 03 جمعة | 15 | 04:47 | 06:21 | 12:43 | 16:19 | 19:06 | 20:35 |
| 04 سبت | 16 | 04:45 | 06:19 | 12:43 | 16:20 | 19:07 | 20:36 |
| 05 احد | 17 | 04:44 | 06:18 | 12:43 | 16:20 | 19:09 | 20:37 |
| 06 اثنين | 18 | 04:42 | 06:16 | 12:43 | 16:20 | 19:10 | 20:39 |
| 07 ثلاثاء | 19 | 04:40 | 06:15 | 12:42 | 16:21 | 19:11 | 20:40 |
| 08 اربعاء | 20 | 04:38 | 06:13 | 12:42 | 16:21 | 19:12 | 20:41 |
| 09 خميس | 21 | 04:36 | 06:11 | 12:42 | 16:21 | 19:13 | 20:42 |
| 10 جمعة | 22 | 04:34 | 06:10 | 12:41 | 16:22 | 19:14 | 20:44 |
| 11 سبت | 23 | 04:32 | 06:08 | 12:41 | 16:22 | 19:15 | 20:45 |
| 12 احد | 24 | 04:30 | 06:07 | 12:41 | 16:22 | 19:16 | 20:46 |
| 13 اثنين | 25 | 04:28 | 06:05 | 12:41 | 16:23 | 19:17 | 20:48 |
| 14 ثلاثاء | 26 | 04:27 | 06:04 | 12:40 | 16:23 | 19:18 | 20:49 |
| 15 اربعاء | 27 | 04:25 | 06:02 | 12:40 | 16:23 | 19:19 | 20:50 |
| 16 خميس | 28 | 04:23 | 06:01 | 12:40 | 16:24 | 19:20 | 20:52 |
| 17 جمعة | 29 | 04:21 | 05:59 | 12:40 | 16:24 | 19:21 | 20:53 |
| 18 سبت | 1 | 04:19 | 05:58 | 12:39 | 16:24 | 19:22 | 20:55 |
| 19 احد | 2 | 04:17 | 05:56 | 12:39 | 16:25 | 19:23 | 20:56 |
| 20 اثنين | 3 | 04:15 | 05:55 | 12:39 | 16:25 | 19:24 | 20:57 |
| 21 ثلاثاء | 4 | 04:14 | 05:53 | 12:39 | 16:25 | 19:25 | 20:59 |
| 22 اربعاء | 5 | 04:12 | 05:52 | 12:39 | 16:26 | 19:26 | 21:00 |
| 23 خميس | 6 | 04:10 | 05:50 | 12:38 | 16:26 | 19:27 | 21:02 |
| 24 جمعة | 7 | 04:08 | 05:49 | 12:38 | 16:26 | 19:28 | 21:03 |
| 25 سبت | 8 | 04:06 | 05:48 | 12:38 | 16:26 | 19:29 | 21:04 |
| 26 احد | 9 | 04:04 | 05:46 | 12:38 | 16:27 | 19:30 | 21:06 |
| 27 اثنين | 10 | 04:03 | 05:45 | 12:38 | 16:27 | 19:31 | 21:07 |
| 28 ثلاثاء | 11 | 04:01 | 05:44 | 12:38 | 16:27 | 19:32 | 21:09 |
| 29 اربعاء | 12 | 03:59 | 05:42 | 12:37 | 16:28 | 19:33 | 21:10 |
| 30 خميس | 13 | 03:57 | 05:41 | 12:37 | 16:28 | 19:34 | 21:12 |
