أوقات الصلاة في غانجا, أذربيجان
22:19 • +04:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:55
شروق الشمس
07:26
الظهر
13:06
العصر
16:17
المغرب
18:48
العشاء
20:13
أوقات الصلاة في غانجا لـ مارس
| مارس | Ramadhan | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 احد | 12 | 05:58 | 07:29 | 13:07 | 16:15 | 18:46 | 20:11 |
| 02 اثنين | 13 | 05:57 | 07:27 | 13:07 | 16:16 | 18:47 | 20:12 |
| 03 ثلاثاء | 14 | 05:55 | 07:26 | 13:06 | 16:17 | 18:48 | 20:13 |
| 04 اربعاء | 15 | 05:54 | 07:24 | 13:06 | 16:17 | 18:49 | 20:14 |
| 05 خميس | 16 | 05:52 | 07:23 | 13:06 | 16:18 | 18:50 | 20:16 |
| 06 جمعة | 17 | 05:50 | 07:21 | 13:06 | 16:19 | 18:51 | 20:17 |
| 07 سبت | 18 | 05:49 | 07:20 | 13:06 | 16:19 | 18:52 | 20:18 |
| 08 احد | 19 | 05:47 | 07:18 | 13:05 | 16:20 | 18:53 | 20:19 |
| 09 اثنين | 20 | 05:46 | 07:16 | 13:05 | 16:21 | 18:55 | 20:20 |
| 10 ثلاثاء | 21 | 05:44 | 07:15 | 13:05 | 16:21 | 18:56 | 20:21 |
| 11 اربعاء | 22 | 05:42 | 07:13 | 13:05 | 16:22 | 18:57 | 20:22 |
| 12 خميس | 23 | 05:41 | 07:12 | 13:04 | 16:23 | 18:58 | 20:23 |
| 13 جمعة | 24 | 05:39 | 07:10 | 13:04 | 16:23 | 18:59 | 20:25 |
| 14 سبت | 25 | 05:37 | 07:08 | 13:04 | 16:24 | 19:00 | 20:26 |
| 15 احد | 26 | 05:35 | 07:07 | 13:04 | 16:25 | 19:01 | 20:27 |
| 16 اثنين | 27 | 05:34 | 07:05 | 13:03 | 16:25 | 19:02 | 20:28 |
| 17 ثلاثاء | 28 | 05:32 | 07:03 | 13:03 | 16:26 | 19:03 | 20:29 |
| 18 اربعاء | 29 | 05:30 | 07:02 | 13:03 | 16:26 | 19:04 | 20:30 |
| 19 خميس | 30 | 05:29 | 07:00 | 13:02 | 16:27 | 19:05 | 20:32 |
| 20 جمعة | 1 | 05:27 | 06:58 | 13:02 | 16:27 | 19:06 | 20:33 |
| 21 سبت | 2 | 05:25 | 06:57 | 13:02 | 16:28 | 19:07 | 20:34 |
| 22 احد | 3 | 05:23 | 06:55 | 13:01 | 16:28 | 19:09 | 20:35 |
| 23 اثنين | 4 | 05:21 | 06:53 | 13:01 | 16:29 | 19:10 | 20:36 |
| 24 ثلاثاء | 5 | 05:20 | 06:52 | 13:01 | 16:29 | 19:11 | 20:37 |
| 25 اربعاء | 6 | 05:18 | 06:50 | 13:01 | 16:30 | 19:12 | 20:39 |
| 26 خميس | 7 | 05:16 | 06:48 | 13:00 | 16:30 | 19:13 | 20:40 |
| 27 جمعة | 8 | 05:14 | 06:47 | 13:00 | 16:31 | 19:14 | 20:41 |
| 28 سبت | 9 | 05:12 | 06:45 | 13:00 | 16:31 | 19:15 | 20:42 |
| 29 احد | 10 | 05:10 | 06:44 | 12:59 | 16:32 | 19:16 | 20:44 |
| 30 اثنين | 11 | 05:09 | 06:42 | 12:59 | 16:32 | 19:17 | 20:45 |
| 31 ثلاثاء | 12 | 05:07 | 06:40 | 12:59 | 16:33 | 19:18 | 20:46 |
