أوقات الصلاة في سوكر, بوليفيا
08:26 • -04:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:25
شروق الشمس
05:48
الظهر
12:25
العصر
15:46
المغرب
19:03
العشاء
20:20
أوقات الصلاة في سوكر لـ يناير
| يناير | Rajab | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 خميس | 12 | 04:24 | 05:47 | 12:25 | 15:46 | 19:02 | 20:20 |
| 02 جمعة | 13 | 04:25 | 05:48 | 12:25 | 15:46 | 19:03 | 20:20 |
| 03 سبت | 14 | 04:26 | 05:48 | 12:26 | 15:46 | 19:03 | 20:20 |
| 04 احد | 15 | 04:26 | 05:49 | 12:26 | 15:47 | 19:03 | 20:21 |
| 05 اثنين | 16 | 04:27 | 05:50 | 12:26 | 15:47 | 19:03 | 20:21 |
| 06 ثلاثاء | 17 | 04:28 | 05:50 | 12:27 | 15:47 | 19:04 | 20:21 |
| 07 اربعاء | 18 | 04:28 | 05:51 | 12:27 | 15:47 | 19:04 | 20:21 |
| 08 خميس | 19 | 04:29 | 05:51 | 12:28 | 15:47 | 19:04 | 20:21 |
| 09 جمعة | 20 | 04:30 | 05:52 | 12:28 | 15:47 | 19:04 | 20:21 |
| 10 سبت | 21 | 04:31 | 05:53 | 12:29 | 15:47 | 19:04 | 20:21 |
| 11 احد | 22 | 04:32 | 05:53 | 12:29 | 15:47 | 19:04 | 20:21 |
| 12 اثنين | 23 | 04:32 | 05:54 | 12:29 | 15:47 | 19:05 | 20:21 |
| 13 ثلاثاء | 24 | 04:33 | 05:55 | 12:30 | 15:47 | 19:05 | 20:21 |
| 14 اربعاء | 25 | 04:34 | 05:55 | 12:30 | 15:47 | 19:05 | 20:21 |
| 15 خميس | 26 | 04:35 | 05:56 | 12:30 | 15:47 | 19:05 | 20:21 |
| 16 جمعة | 27 | 04:36 | 05:57 | 12:31 | 15:47 | 19:05 | 20:21 |
| 17 سبت | 28 | 04:36 | 05:57 | 12:31 | 15:46 | 19:05 | 20:21 |
| 18 احد | 29 | 04:37 | 05:58 | 12:31 | 15:46 | 19:05 | 20:21 |
| 19 اثنين | 30 | 04:38 | 05:59 | 12:32 | 15:46 | 19:05 | 20:20 |
| 20 ثلاثاء | 1 | 04:39 | 05:59 | 12:32 | 15:46 | 19:05 | 20:20 |
| 21 اربعاء | 2 | 04:40 | 06:00 | 12:32 | 15:45 | 19:05 | 20:20 |
| 22 خميس | 3 | 04:40 | 06:01 | 12:33 | 15:45 | 19:05 | 20:20 |
| 23 جمعة | 4 | 04:41 | 06:01 | 12:33 | 15:45 | 19:04 | 20:19 |
| 24 سبت | 5 | 04:42 | 06:02 | 12:33 | 15:44 | 19:04 | 20:19 |
| 25 احد | 6 | 04:43 | 06:02 | 12:33 | 15:45 | 19:04 | 20:19 |
| 26 اثنين | 7 | 04:44 | 06:03 | 12:34 | 15:45 | 19:04 | 20:18 |
| 27 ثلاثاء | 8 | 04:44 | 06:04 | 12:34 | 15:46 | 19:04 | 20:18 |
| 28 اربعاء | 9 | 04:45 | 06:04 | 12:34 | 15:46 | 19:03 | 20:18 |
| 29 خميس | 10 | 04:46 | 06:05 | 12:34 | 15:47 | 19:03 | 20:17 |
| 30 جمعة | 11 | 04:47 | 06:05 | 12:34 | 15:48 | 19:03 | 20:17 |
| 31 سبت | 12 | 04:47 | 06:06 | 12:34 | 15:48 | 19:03 | 20:16 |
