أوقات الصلاة في بوتوسي, بوليفيا
07:16 • -04:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:24
شروق الشمس
06:39
الظهر
12:20
العصر
15:35
المغرب
18:00
العشاء
19:11
أوقات الصلاة في بوتوسي لـ ماي
| ماي | Thul-Qi’dah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 جمعة | 14 | 05:24 | 06:39 | 12:20 | 15:36 | 18:01 | 19:12 |
| 02 سبت | 15 | 05:24 | 06:39 | 12:20 | 15:36 | 18:01 | 19:11 |
| 03 احد | 16 | 05:24 | 06:39 | 12:20 | 15:35 | 18:00 | 19:11 |
| 04 اثنين | 17 | 05:24 | 06:40 | 12:20 | 15:35 | 18:00 | 19:11 |
| 05 ثلاثاء | 18 | 05:25 | 06:40 | 12:20 | 15:35 | 17:59 | 19:10 |
| 06 اربعاء | 19 | 05:25 | 06:40 | 12:20 | 15:34 | 17:59 | 19:10 |
| 07 خميس | 20 | 05:25 | 06:41 | 12:20 | 15:34 | 17:58 | 19:09 |
| 08 جمعة | 21 | 05:26 | 06:41 | 12:20 | 15:34 | 17:58 | 19:09 |
| 09 سبت | 22 | 05:26 | 06:41 | 12:19 | 15:33 | 17:57 | 19:09 |
| 10 احد | 23 | 05:26 | 06:42 | 12:19 | 15:33 | 17:57 | 19:08 |
| 11 اثنين | 24 | 05:26 | 06:42 | 12:19 | 15:33 | 17:56 | 19:08 |
| 12 ثلاثاء | 25 | 05:27 | 06:42 | 12:19 | 15:32 | 17:56 | 19:08 |
| 13 اربعاء | 26 | 05:27 | 06:43 | 12:19 | 15:32 | 17:56 | 19:07 |
| 14 خميس | 27 | 05:27 | 06:43 | 12:19 | 15:32 | 17:55 | 19:07 |
| 15 جمعة | 28 | 05:27 | 06:44 | 12:19 | 15:32 | 17:55 | 19:07 |
| 16 سبت | 29 | 05:28 | 06:44 | 12:19 | 15:31 | 17:55 | 19:07 |
| 17 احد | 30 | 05:28 | 06:44 | 12:19 | 15:31 | 17:54 | 19:06 |
| 18 اثنين | 1 | 05:28 | 06:45 | 12:19 | 15:31 | 17:54 | 19:06 |
| 19 ثلاثاء | 2 | 05:29 | 06:45 | 12:20 | 15:31 | 17:54 | 19:06 |
| 20 اربعاء | 3 | 05:29 | 06:46 | 12:20 | 15:31 | 17:53 | 19:06 |
| 21 خميس | 4 | 05:29 | 06:46 | 12:20 | 15:30 | 17:53 | 19:06 |
| 22 جمعة | 5 | 05:29 | 06:46 | 12:20 | 15:30 | 17:53 | 19:05 |
| 23 سبت | 6 | 05:30 | 06:47 | 12:20 | 15:30 | 17:53 | 19:05 |
| 24 احد | 7 | 05:30 | 06:47 | 12:20 | 15:30 | 17:53 | 19:05 |
| 25 اثنين | 8 | 05:30 | 06:48 | 12:20 | 15:30 | 17:52 | 19:05 |
| 26 ثلاثاء | 9 | 05:31 | 06:48 | 12:20 | 15:30 | 17:52 | 19:05 |
| 27 اربعاء | 10 | 05:31 | 06:48 | 12:20 | 15:30 | 17:52 | 19:05 |
| 28 خميس | 11 | 05:31 | 06:49 | 12:20 | 15:30 | 17:52 | 19:05 |
| 29 جمعة | 12 | 05:32 | 06:49 | 12:20 | 15:30 | 17:52 | 19:05 |
| 30 سبت | 13 | 05:32 | 06:49 | 12:21 | 15:30 | 17:52 | 19:05 |
| 31 احد | 14 | 05:32 | 06:50 | 12:21 | 15:29 | 17:52 | 19:05 |
