Horaires des prières en Potosí, Bolivie
19:44 • -04:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
04:56
Sunrise
06:13
Dhuhr
12:37
Asr
15:56
Maghrib
19:01
Isha
20:13
Horaires des prières à Potosí pour février
| février | Sha’ban | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 dim. | 13 | 04:49 | 06:08 | 12:37 | 15:52 | 19:05 | 20:19 |
| 02 lun. | 14 | 04:50 | 06:08 | 12:37 | 15:52 | 19:05 | 20:19 |
| 03 mar. | 15 | 04:51 | 06:09 | 12:37 | 15:53 | 19:04 | 20:18 |
| 04 mer. | 16 | 04:51 | 06:10 | 12:37 | 15:53 | 19:04 | 20:18 |
| 05 jeu. | 17 | 04:52 | 06:10 | 12:37 | 15:54 | 19:04 | 20:17 |
| 06 ven. | 18 | 04:53 | 06:11 | 12:37 | 15:54 | 19:03 | 20:16 |
| 07 sam. | 19 | 04:53 | 06:11 | 12:37 | 15:54 | 19:03 | 20:16 |
| 08 dim. | 20 | 04:54 | 06:12 | 12:37 | 15:55 | 19:02 | 20:15 |
| 09 lun. | 21 | 04:55 | 06:12 | 12:37 | 15:55 | 19:02 | 20:15 |
| 10 mar. | 22 | 04:56 | 06:13 | 12:37 | 15:55 | 19:01 | 20:14 |
| 11 mer. | 23 | 04:56 | 06:13 | 12:37 | 15:56 | 19:01 | 20:13 |
| 12 jeu. | 24 | 04:57 | 06:14 | 12:37 | 15:56 | 19:00 | 20:13 |
| 13 ven. | 25 | 04:58 | 06:14 | 12:37 | 15:56 | 19:00 | 20:12 |
| 14 sam. | 26 | 04:58 | 06:15 | 12:37 | 15:57 | 18:59 | 20:11 |
| 15 dim. | 27 | 04:59 | 06:15 | 12:37 | 15:57 | 18:59 | 20:10 |
| 16 lun. | 28 | 04:59 | 06:16 | 12:37 | 15:57 | 18:58 | 20:10 |
| 17 mar. | 29 | 05:00 | 06:16 | 12:37 | 15:57 | 18:58 | 20:09 |
| 18 mer. | 1 | 05:01 | 06:17 | 12:37 | 15:57 | 18:57 | 20:08 |
| 19 jeu. | 2 | 05:01 | 06:17 | 12:37 | 15:58 | 18:56 | 20:07 |
| 20 ven. | 3 | 05:02 | 06:17 | 12:37 | 15:58 | 18:56 | 20:07 |
| 21 sam. | 4 | 05:02 | 06:18 | 12:37 | 15:58 | 18:55 | 20:06 |
| 22 dim. | 5 | 05:03 | 06:18 | 12:36 | 15:58 | 18:54 | 20:05 |
| 23 lun. | 6 | 05:04 | 06:19 | 12:36 | 15:58 | 18:54 | 20:04 |
| 24 mar. | 7 | 05:04 | 06:19 | 12:36 | 15:58 | 18:53 | 20:03 |
| 25 mer. | 8 | 05:05 | 06:20 | 12:36 | 15:58 | 18:52 | 20:03 |
| 26 jeu. | 9 | 05:05 | 06:20 | 12:36 | 15:58 | 18:51 | 20:02 |
| 27 ven. | 10 | 05:06 | 06:20 | 12:36 | 15:58 | 18:51 | 20:01 |
| 28 sam. | 11 | 05:06 | 06:21 | 12:35 | 15:58 | 18:50 | 20:00 |
