Horaires des prières en Oruro, Bolivie
16:24 • -04:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:29
Sunrise
06:43
Dhuhr
12:25
Asr
15:42
Maghrib
18:08
Isha
19:18
Horaires des prières à Oruro pour mai
| mai | Thul-Qi’dah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ven. | 14 | 05:28 | 06:42 | 12:26 | 15:43 | 18:09 | 19:19 |
| 02 sam. | 15 | 05:28 | 06:43 | 12:26 | 15:43 | 18:08 | 19:18 |
| 03 dim. | 16 | 05:29 | 06:43 | 12:25 | 15:42 | 18:08 | 19:18 |
| 04 lun. | 17 | 05:29 | 06:43 | 12:25 | 15:42 | 18:07 | 19:18 |
| 05 mar. | 18 | 05:29 | 06:43 | 12:25 | 15:42 | 18:07 | 19:17 |
| 06 mer. | 19 | 05:29 | 06:44 | 12:25 | 15:41 | 18:06 | 19:17 |
| 07 jeu. | 20 | 05:29 | 06:44 | 12:25 | 15:41 | 18:06 | 19:16 |
| 08 ven. | 21 | 05:30 | 06:44 | 12:25 | 15:41 | 18:06 | 19:16 |
| 09 sam. | 22 | 05:30 | 06:45 | 12:25 | 15:40 | 18:05 | 19:16 |
| 10 dim. | 23 | 05:30 | 06:45 | 12:25 | 15:40 | 18:05 | 19:16 |
| 11 lun. | 24 | 05:30 | 06:45 | 12:25 | 15:40 | 18:04 | 19:15 |
| 12 mar. | 25 | 05:31 | 06:46 | 12:25 | 15:40 | 18:04 | 19:15 |
| 13 mer. | 26 | 05:31 | 06:46 | 12:25 | 15:39 | 18:04 | 19:15 |
| 14 jeu. | 27 | 05:31 | 06:46 | 12:25 | 15:39 | 18:03 | 19:14 |
| 15 ven. | 28 | 05:31 | 06:47 | 12:25 | 15:39 | 18:03 | 19:14 |
| 16 sam. | 29 | 05:32 | 06:47 | 12:25 | 15:39 | 18:03 | 19:14 |
| 17 dim. | 30 | 05:32 | 06:48 | 12:25 | 15:39 | 18:02 | 19:14 |
| 18 lun. | 1 | 05:32 | 06:48 | 12:25 | 15:38 | 18:02 | 19:14 |
| 19 mar. | 2 | 05:32 | 06:48 | 12:25 | 15:38 | 18:02 | 19:13 |
| 20 mer. | 3 | 05:33 | 06:49 | 12:25 | 15:38 | 18:02 | 19:13 |
| 21 jeu. | 4 | 05:33 | 06:49 | 12:25 | 15:38 | 18:01 | 19:13 |
| 22 ven. | 5 | 05:33 | 06:49 | 12:25 | 15:38 | 18:01 | 19:13 |
| 23 sam. | 6 | 05:33 | 06:50 | 12:25 | 15:38 | 18:01 | 19:13 |
| 24 dim. | 7 | 05:34 | 06:50 | 12:25 | 15:38 | 18:01 | 19:13 |
| 25 lun. | 8 | 05:34 | 06:50 | 12:26 | 15:37 | 18:01 | 19:13 |
| 26 mar. | 9 | 05:34 | 06:51 | 12:26 | 15:37 | 18:00 | 19:13 |
| 27 mer. | 10 | 05:34 | 06:51 | 12:26 | 15:37 | 18:00 | 19:13 |
| 28 jeu. | 11 | 05:35 | 06:51 | 12:26 | 15:37 | 18:00 | 19:13 |
| 29 ven. | 12 | 05:35 | 06:52 | 12:26 | 15:37 | 18:00 | 19:13 |
| 30 sam. | 13 | 05:35 | 06:52 | 12:26 | 15:37 | 18:00 | 19:13 |
| 31 dim. | 14 | 05:36 | 06:53 | 12:26 | 15:37 | 18:00 | 19:13 |
