Horaires des prières en La paz, Bolivie
09:29 • -04:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
04:32
Sunrise
05:50
Dhuhr
12:18
Asr
15:32
Maghrib
18:45
Isha
19:59
Horaires des prières à La paz pour novembre
| novembre | Jumada al-Ula | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 sam. | 10 | 04:39 | 05:55 | 12:16 | 15:27 | 18:38 | 19:49 |
| 02 dim. | 11 | 04:39 | 05:54 | 12:16 | 15:27 | 18:38 | 19:49 |
| 03 lun. | 12 | 04:38 | 05:54 | 12:16 | 15:26 | 18:38 | 19:50 |
| 04 mar. | 13 | 04:38 | 05:54 | 12:16 | 15:26 | 18:39 | 19:50 |
| 05 mer. | 14 | 04:37 | 05:53 | 12:16 | 15:25 | 18:39 | 19:51 |
| 06 jeu. | 15 | 04:37 | 05:53 | 12:16 | 15:25 | 18:40 | 19:52 |
| 07 ven. | 16 | 04:36 | 05:53 | 12:16 | 15:24 | 18:40 | 19:52 |
| 08 sam. | 17 | 04:36 | 05:52 | 12:16 | 15:25 | 18:41 | 19:53 |
| 09 dim. | 18 | 04:35 | 05:52 | 12:16 | 15:26 | 18:41 | 19:53 |
| 10 lun. | 19 | 04:35 | 05:52 | 12:17 | 15:27 | 18:42 | 19:54 |
| 11 mar. | 20 | 04:34 | 05:51 | 12:17 | 15:28 | 18:42 | 19:55 |
| 12 mer. | 21 | 04:34 | 05:51 | 12:17 | 15:29 | 18:43 | 19:55 |
| 13 jeu. | 22 | 04:34 | 05:51 | 12:17 | 15:29 | 18:43 | 19:56 |
| 14 ven. | 23 | 04:33 | 05:51 | 12:17 | 15:30 | 18:44 | 19:57 |
| 15 sam. | 24 | 04:33 | 05:51 | 12:17 | 15:31 | 18:44 | 19:57 |
| 16 dim. | 25 | 04:33 | 05:50 | 12:17 | 15:32 | 18:45 | 19:58 |
| 17 lun. | 26 | 04:32 | 05:50 | 12:18 | 15:32 | 18:45 | 19:59 |
| 18 mar. | 27 | 04:32 | 05:50 | 12:18 | 15:33 | 18:46 | 19:59 |
| 19 mer. | 28 | 04:32 | 05:50 | 12:18 | 15:34 | 18:46 | 20:00 |
| 20 jeu. | 29 | 04:32 | 05:50 | 12:18 | 15:35 | 18:47 | 20:01 |
| 21 ven. | 30 | 04:31 | 05:50 | 12:19 | 15:36 | 18:47 | 20:01 |
| 22 sam. | 1 | 04:31 | 05:50 | 12:19 | 15:36 | 18:48 | 20:02 |
| 23 dim. | 2 | 04:31 | 05:50 | 12:19 | 15:37 | 18:48 | 20:03 |
| 24 lun. | 3 | 04:31 | 05:50 | 12:19 | 15:38 | 18:49 | 20:03 |
| 25 mar. | 4 | 04:31 | 05:50 | 12:20 | 15:39 | 18:50 | 20:04 |
| 26 mer. | 5 | 04:31 | 05:50 | 12:20 | 15:39 | 18:50 | 20:05 |
| 27 jeu. | 6 | 04:31 | 05:50 | 12:20 | 15:40 | 18:51 | 20:06 |
| 28 ven. | 7 | 04:31 | 05:50 | 12:21 | 15:41 | 18:51 | 20:06 |
| 29 sam. | 8 | 04:31 | 05:50 | 12:21 | 15:41 | 18:52 | 20:07 |
| 30 dim. | 9 | 04:31 | 05:50 | 12:21 | 15:42 | 18:52 | 20:08 |
