Horaires des prières en Cochabamba, Bolivie
05:04 • -04:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
04:21
Sunrise
05:42
Dhuhr
12:15
Asr
15:37
Maghrib
18:49
Isha
20:05
Horaires des prières à Cochabamba pour décembre
| décembre | Jumada al-Alkhirah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 lun. | 10 | 04:20 | 05:41 | 12:14 | 15:34 | 18:47 | 20:03 |
| 02 mar. | 11 | 04:20 | 05:41 | 12:14 | 15:35 | 18:47 | 20:03 |
| 03 mer. | 12 | 04:21 | 05:41 | 12:15 | 15:36 | 18:48 | 20:04 |
| 04 jeu. | 13 | 04:21 | 05:42 | 12:15 | 15:36 | 18:49 | 20:05 |
| 05 ven. | 14 | 04:21 | 05:42 | 12:15 | 15:37 | 18:49 | 20:05 |
| 06 sam. | 15 | 04:21 | 05:42 | 12:16 | 15:38 | 18:50 | 20:06 |
| 07 dim. | 16 | 04:21 | 05:42 | 12:16 | 15:38 | 18:50 | 20:07 |
| 08 lun. | 17 | 04:21 | 05:43 | 12:17 | 15:39 | 18:51 | 20:07 |
| 09 mar. | 18 | 04:21 | 05:43 | 12:17 | 15:40 | 18:52 | 20:08 |
| 10 mer. | 19 | 04:22 | 05:43 | 12:18 | 15:40 | 18:52 | 20:09 |
| 11 jeu. | 20 | 04:22 | 05:44 | 12:18 | 15:41 | 18:53 | 20:09 |
| 12 ven. | 21 | 04:22 | 05:44 | 12:19 | 15:42 | 18:53 | 20:10 |
| 13 sam. | 22 | 04:23 | 05:44 | 12:19 | 15:42 | 18:54 | 20:11 |
| 14 dim. | 23 | 04:23 | 05:45 | 12:20 | 15:43 | 18:54 | 20:11 |
| 15 lun. | 24 | 04:23 | 05:45 | 12:20 | 15:43 | 18:55 | 20:12 |
| 16 mar. | 25 | 04:24 | 05:45 | 12:20 | 15:44 | 18:56 | 20:12 |
| 17 mer. | 26 | 04:24 | 05:46 | 12:21 | 15:45 | 18:56 | 20:13 |
| 18 jeu. | 27 | 04:24 | 05:46 | 12:21 | 15:45 | 18:57 | 20:14 |
| 19 ven. | 28 | 04:25 | 05:47 | 12:22 | 15:46 | 18:57 | 20:14 |
| 20 sam. | 29 | 04:25 | 05:47 | 12:22 | 15:46 | 18:58 | 20:15 |
| 21 dim. | 1 | 04:26 | 05:48 | 12:23 | 15:47 | 18:58 | 20:15 |
| 22 lun. | 2 | 04:26 | 05:48 | 12:23 | 15:47 | 18:59 | 20:16 |
| 23 mar. | 3 | 04:27 | 05:49 | 12:24 | 15:48 | 18:59 | 20:16 |
| 24 mer. | 4 | 04:27 | 05:49 | 12:24 | 15:48 | 19:00 | 20:16 |
| 25 jeu. | 5 | 04:28 | 05:50 | 12:25 | 15:49 | 19:00 | 20:17 |
| 26 ven. | 6 | 04:28 | 05:50 | 12:25 | 15:49 | 19:00 | 20:17 |
| 27 sam. | 7 | 04:29 | 05:51 | 12:26 | 15:49 | 19:01 | 20:18 |
| 28 dim. | 8 | 04:30 | 05:52 | 12:26 | 15:50 | 19:01 | 20:18 |
| 29 lun. | 9 | 04:30 | 05:52 | 12:27 | 15:50 | 19:02 | 20:18 |
| 30 mar. | 10 | 04:31 | 05:53 | 12:27 | 15:50 | 19:02 | 20:19 |
| 31 mer. | 11 | 04:32 | 05:53 | 12:28 | 15:51 | 19:02 | 20:19 |
