أوقات الصلاة في بيهاتش, البوسنة والهرسك
09:26 • +01:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:28
شروق الشمس
06:14
الظهر
12:57
العصر
16:42
المغرب
19:40
العشاء
21:20
أوقات الصلاة في بيهاتش لـ أبريل
| أبريل | Shawwal | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اربعاء | 13 | 04:56 | 06:38 | 13:00 | 16:35 | 19:24 | 20:59 |
| 02 خميس | 14 | 04:54 | 06:36 | 13:00 | 16:35 | 19:25 | 21:01 |
| 03 جمعة | 15 | 04:52 | 06:34 | 13:00 | 16:36 | 19:26 | 21:02 |
| 04 سبت | 16 | 04:50 | 06:32 | 13:00 | 16:37 | 19:28 | 21:04 |
| 05 احد | 17 | 04:48 | 06:30 | 12:59 | 16:37 | 19:29 | 21:05 |
| 06 اثنين | 18 | 04:45 | 06:28 | 12:59 | 16:38 | 19:30 | 21:07 |
| 07 ثلاثاء | 19 | 04:43 | 06:27 | 12:59 | 16:38 | 19:31 | 21:09 |
| 08 اربعاء | 20 | 04:41 | 06:25 | 12:58 | 16:39 | 19:33 | 21:10 |
| 09 خميس | 21 | 04:39 | 06:23 | 12:58 | 16:39 | 19:34 | 21:12 |
| 10 جمعة | 22 | 04:37 | 06:21 | 12:58 | 16:40 | 19:35 | 21:14 |
| 11 سبت | 23 | 04:34 | 06:19 | 12:58 | 16:40 | 19:36 | 21:15 |
| 12 احد | 24 | 04:32 | 06:18 | 12:57 | 16:41 | 19:38 | 21:17 |
| 13 اثنين | 25 | 04:30 | 06:16 | 12:57 | 16:41 | 19:39 | 21:19 |
| 14 ثلاثاء | 26 | 04:28 | 06:14 | 12:57 | 16:42 | 19:40 | 21:20 |
| 15 اربعاء | 27 | 04:25 | 06:12 | 12:57 | 16:42 | 19:41 | 21:22 |
| 16 خميس | 28 | 04:23 | 06:11 | 12:56 | 16:43 | 19:43 | 21:24 |
| 17 جمعة | 29 | 04:21 | 06:09 | 12:56 | 16:43 | 19:44 | 21:25 |
| 18 سبت | 1 | 04:19 | 06:07 | 12:56 | 16:44 | 19:45 | 21:27 |
| 19 احد | 2 | 04:17 | 06:06 | 12:56 | 16:44 | 19:47 | 21:29 |
| 20 اثنين | 3 | 04:14 | 06:04 | 12:55 | 16:45 | 19:48 | 21:31 |
| 21 ثلاثاء | 4 | 04:12 | 06:02 | 12:55 | 16:45 | 19:49 | 21:32 |
| 22 اربعاء | 5 | 04:10 | 06:01 | 12:55 | 16:46 | 19:50 | 21:34 |
| 23 خميس | 6 | 04:08 | 05:59 | 12:55 | 16:46 | 19:52 | 21:36 |
| 24 جمعة | 7 | 04:05 | 05:57 | 12:55 | 16:46 | 19:53 | 21:38 |
| 25 سبت | 8 | 04:03 | 05:56 | 12:55 | 16:47 | 19:54 | 21:40 |
| 26 احد | 9 | 04:01 | 05:54 | 12:54 | 16:47 | 19:55 | 21:41 |
| 27 اثنين | 10 | 03:59 | 05:53 | 12:54 | 16:48 | 19:57 | 21:43 |
| 28 ثلاثاء | 11 | 03:57 | 05:51 | 12:54 | 16:48 | 19:58 | 21:45 |
| 29 اربعاء | 12 | 03:54 | 05:49 | 12:54 | 16:49 | 19:59 | 21:47 |
| 30 خميس | 13 | 03:52 | 05:48 | 12:54 | 16:49 | 20:00 | 21:49 |
