أوقات الصلاة في توزلا, البوسنة والهرسك
22:20 • +01:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
06:43
شروق الشمس
08:20
الظهر
13:57
العصر
17:03
المغرب
19:36
العشاء
21:07
أوقات الصلاة في توزلا لـ مارس
| مارس | Ramadhan | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 احد | 12 | 06:46 | 08:23 | 13:58 | 17:01 | 19:33 | 21:04 |
| 02 اثنين | 13 | 06:45 | 08:21 | 13:57 | 17:02 | 19:34 | 21:05 |
| 03 ثلاثاء | 14 | 06:43 | 08:20 | 13:57 | 17:03 | 19:36 | 21:07 |
| 04 اربعاء | 15 | 06:41 | 08:18 | 13:57 | 17:03 | 19:37 | 21:08 |
| 05 خميس | 16 | 06:39 | 08:16 | 13:57 | 17:04 | 19:38 | 21:09 |
| 06 جمعة | 17 | 06:38 | 08:14 | 13:57 | 17:05 | 19:40 | 21:11 |
| 07 سبت | 18 | 06:36 | 08:13 | 13:56 | 17:06 | 19:41 | 21:12 |
| 08 احد | 19 | 06:34 | 08:11 | 13:56 | 17:07 | 19:42 | 21:13 |
| 09 اثنين | 20 | 06:32 | 08:09 | 13:56 | 17:08 | 19:44 | 21:15 |
| 10 ثلاثاء | 21 | 06:30 | 08:07 | 13:56 | 17:09 | 19:45 | 21:16 |
| 11 اربعاء | 22 | 06:28 | 08:05 | 13:55 | 17:09 | 19:46 | 21:17 |
| 12 خميس | 23 | 06:27 | 08:04 | 13:55 | 17:10 | 19:47 | 21:19 |
| 13 جمعة | 24 | 06:25 | 08:02 | 13:55 | 17:11 | 19:49 | 21:20 |
| 14 سبت | 25 | 06:23 | 08:00 | 13:55 | 17:12 | 19:50 | 21:21 |
| 15 احد | 26 | 06:21 | 07:58 | 13:54 | 17:12 | 19:51 | 21:23 |
| 16 اثنين | 27 | 06:19 | 07:56 | 13:54 | 17:13 | 19:52 | 21:24 |
| 17 ثلاثاء | 28 | 06:17 | 07:54 | 13:54 | 17:14 | 19:54 | 21:26 |
| 18 اربعاء | 29 | 06:15 | 07:53 | 13:53 | 17:15 | 19:55 | 21:27 |
| 19 خميس | 30 | 06:13 | 07:51 | 13:53 | 17:15 | 19:56 | 21:28 |
| 20 جمعة | 1 | 06:11 | 07:49 | 13:53 | 17:16 | 19:58 | 21:30 |
| 21 سبت | 2 | 06:09 | 07:47 | 13:53 | 17:17 | 19:59 | 21:31 |
| 22 احد | 3 | 06:07 | 07:45 | 13:52 | 17:17 | 20:00 | 21:33 |
| 23 اثنين | 4 | 06:05 | 07:43 | 13:52 | 17:18 | 20:01 | 21:34 |
| 24 ثلاثاء | 5 | 06:03 | 07:41 | 13:52 | 17:19 | 20:03 | 21:35 |
| 25 اربعاء | 6 | 06:01 | 07:40 | 13:51 | 17:19 | 20:04 | 21:37 |
| 26 خميس | 7 | 05:59 | 07:38 | 13:51 | 17:20 | 20:05 | 21:38 |
| 27 جمعة | 8 | 05:57 | 07:36 | 13:51 | 17:21 | 20:06 | 21:40 |
| 28 سبت | 9 | 05:54 | 07:34 | 13:50 | 17:21 | 20:08 | 21:41 |
| 29 احد | 10 | 05:52 | 07:32 | 13:50 | 17:22 | 20:09 | 21:43 |
| 30 اثنين | 11 | 05:50 | 07:30 | 13:50 | 17:22 | 20:10 | 21:44 |
| 31 ثلاثاء | 12 | 05:48 | 07:28 | 13:50 | 17:23 | 20:11 | 21:46 |
