أوقات الصلاة في ريسيفي, البرازيل
08:06 • -05:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:16
شروق الشمس
05:31
الظهر
11:21
العصر
14:41
المغرب
17:11
العشاء
18:21
أوقات الصلاة في ريسيفي لـ يونيو
| يونيو | Muharram | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 15 | 04:12 | 05:27 | 11:17 | 14:38 | 17:08 | 18:18 |
| 02 ثلاثاء | 16 | 04:13 | 05:27 | 11:18 | 14:38 | 17:08 | 18:18 |
| 03 اربعاء | 17 | 04:13 | 05:27 | 11:18 | 14:38 | 17:08 | 18:18 |
| 04 خميس | 18 | 04:13 | 05:28 | 11:18 | 14:39 | 17:08 | 18:18 |
| 05 جمعة | 19 | 04:13 | 05:28 | 11:18 | 14:39 | 17:08 | 18:19 |
| 06 سبت | 20 | 04:13 | 05:28 | 11:18 | 14:39 | 17:08 | 18:19 |
| 07 احد | 21 | 04:14 | 05:28 | 11:18 | 14:39 | 17:08 | 18:19 |
| 08 اثنين | 22 | 04:14 | 05:29 | 11:19 | 14:39 | 17:09 | 18:19 |
| 09 ثلاثاء | 23 | 04:14 | 05:29 | 11:19 | 14:39 | 17:09 | 18:19 |
| 10 اربعاء | 24 | 04:14 | 05:29 | 11:19 | 14:40 | 17:09 | 18:20 |
| 11 خميس | 25 | 04:14 | 05:29 | 11:19 | 14:40 | 17:09 | 18:20 |
| 12 جمعة | 26 | 04:15 | 05:30 | 11:19 | 14:40 | 17:09 | 18:20 |
| 13 سبت | 27 | 04:15 | 05:30 | 11:20 | 14:40 | 17:09 | 18:20 |
| 14 احد | 28 | 04:15 | 05:30 | 11:20 | 14:40 | 17:10 | 18:20 |
| 15 اثنين | 29 | 04:15 | 05:30 | 11:20 | 14:40 | 17:10 | 18:21 |
| 16 ثلاثاء | 1 | 04:15 | 05:31 | 11:20 | 14:41 | 17:10 | 18:21 |
| 17 اربعاء | 2 | 04:16 | 05:31 | 11:20 | 14:41 | 17:10 | 18:21 |
| 18 خميس | 3 | 04:16 | 05:31 | 11:21 | 14:41 | 17:10 | 18:21 |
| 19 جمعة | 4 | 04:16 | 05:31 | 11:21 | 14:41 | 17:11 | 18:21 |
| 20 سبت | 5 | 04:16 | 05:31 | 11:21 | 14:42 | 17:11 | 18:22 |
| 21 احد | 6 | 04:17 | 05:32 | 11:21 | 14:42 | 17:11 | 18:22 |
| 22 اثنين | 7 | 04:17 | 05:32 | 11:22 | 14:42 | 17:11 | 18:22 |
| 23 ثلاثاء | 8 | 04:17 | 05:32 | 11:22 | 14:42 | 17:11 | 18:22 |
| 24 اربعاء | 9 | 04:17 | 05:32 | 11:22 | 14:42 | 17:12 | 18:22 |
| 25 خميس | 10 | 04:17 | 05:33 | 11:22 | 14:43 | 17:12 | 18:23 |
| 26 جمعة | 11 | 04:18 | 05:33 | 11:22 | 14:43 | 17:12 | 18:23 |
| 27 سبت | 12 | 04:18 | 05:33 | 11:23 | 14:43 | 17:12 | 18:23 |
| 28 احد | 13 | 04:18 | 05:33 | 11:23 | 14:43 | 17:13 | 18:23 |
| 29 اثنين | 14 | 04:18 | 05:33 | 11:23 | 14:44 | 17:13 | 18:24 |
| 30 ثلاثاء | 15 | 04:18 | 05:33 | 11:23 | 14:44 | 17:13 | 18:24 |
