أوقات الصلاة في ساو باولو, البرازيل
15:55 • -05:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:25
شروق الشمس
06:45
الظهر
12:06
العصر
15:07
المغرب
17:27
العشاء
18:43
أوقات الصلاة في ساو باولو لـ يونيو
| يونيو | Thul-Hijjah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 15 | 05:21 | 06:41 | 12:04 | 15:07 | 17:28 | 18:43 |
| 02 ثلاثاء | 16 | 05:22 | 06:42 | 12:05 | 15:07 | 17:27 | 18:43 |
| 03 اربعاء | 17 | 05:22 | 06:42 | 12:05 | 15:07 | 17:27 | 18:43 |
| 04 خميس | 18 | 05:22 | 06:42 | 12:05 | 15:07 | 17:27 | 18:43 |
| 05 جمعة | 19 | 05:23 | 06:43 | 12:05 | 15:07 | 17:27 | 18:43 |
| 06 سبت | 20 | 05:23 | 06:43 | 12:05 | 15:07 | 17:27 | 18:43 |
| 07 احد | 21 | 05:23 | 06:44 | 12:05 | 15:07 | 17:27 | 18:43 |
| 08 اثنين | 22 | 05:24 | 06:44 | 12:06 | 15:07 | 17:27 | 18:43 |
| 09 ثلاثاء | 23 | 05:24 | 06:44 | 12:06 | 15:07 | 17:27 | 18:43 |
| 10 اربعاء | 24 | 05:24 | 06:45 | 12:06 | 15:07 | 17:27 | 18:43 |
| 11 خميس | 25 | 05:25 | 06:45 | 12:06 | 15:07 | 17:27 | 18:43 |
| 12 جمعة | 26 | 05:25 | 06:45 | 12:06 | 15:07 | 17:27 | 18:43 |
| 13 سبت | 27 | 05:25 | 06:46 | 12:07 | 15:07 | 17:28 | 18:44 |
| 14 احد | 28 | 05:25 | 06:46 | 12:07 | 15:08 | 17:28 | 18:44 |
| 15 اثنين | 29 | 05:26 | 06:46 | 12:07 | 15:08 | 17:28 | 18:44 |
| 16 ثلاثاء | 1 | 05:26 | 06:47 | 12:07 | 15:08 | 17:28 | 18:44 |
| 17 اربعاء | 2 | 05:26 | 06:47 | 12:08 | 15:08 | 17:28 | 18:44 |
| 18 خميس | 3 | 05:27 | 06:47 | 12:08 | 15:08 | 17:28 | 18:44 |
| 19 جمعة | 4 | 05:27 | 06:47 | 12:08 | 15:08 | 17:28 | 18:45 |
| 20 سبت | 5 | 05:27 | 06:48 | 12:08 | 15:09 | 17:29 | 18:45 |
| 21 احد | 6 | 05:27 | 06:48 | 12:08 | 15:09 | 17:29 | 18:45 |
| 22 اثنين | 7 | 05:27 | 06:48 | 12:09 | 15:09 | 17:29 | 18:45 |
| 23 ثلاثاء | 8 | 05:28 | 06:48 | 12:09 | 15:09 | 17:29 | 18:45 |
| 24 اربعاء | 9 | 05:28 | 06:48 | 12:09 | 15:10 | 17:30 | 18:46 |
| 25 خميس | 10 | 05:28 | 06:49 | 12:09 | 15:10 | 17:30 | 18:46 |
| 26 جمعة | 11 | 05:28 | 06:49 | 12:09 | 15:10 | 17:30 | 18:46 |
| 27 سبت | 12 | 05:28 | 06:49 | 12:10 | 15:10 | 17:30 | 18:46 |
| 28 احد | 13 | 05:28 | 06:49 | 12:10 | 15:11 | 17:31 | 18:47 |
| 29 اثنين | 14 | 05:29 | 06:49 | 12:10 | 15:11 | 17:31 | 18:47 |
| 30 ثلاثاء | 15 | 05:29 | 06:49 | 12:10 | 15:11 | 17:31 | 18:47 |
