Prayer times in São paulo, Brazil
4:27 AM • -05:00 GMT
Next prayer in
Fajr
03:45
Sunrise
05:12
Dhuhr
11:57
Asr
15:16
Maghrib
18:43
Isha
20:04
Prayer Times in São paulo for December
| December | Jumada al-Alkhirah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mon | 10 | 03:45 | 05:11 | 11:56 | 15:15 | 18:40 | 20:01 |
| 02 Tue | 11 | 03:45 | 05:11 | 11:56 | 15:15 | 18:41 | 20:02 |
| 03 Wed | 12 | 03:45 | 05:11 | 11:56 | 15:16 | 18:42 | 20:03 |
| 04 Thu | 13 | 03:45 | 05:12 | 11:57 | 15:16 | 18:42 | 20:03 |
| 05 Fri | 14 | 03:45 | 05:12 | 11:57 | 15:16 | 18:43 | 20:04 |
| 06 Sat | 15 | 03:45 | 05:12 | 11:58 | 15:16 | 18:44 | 20:05 |
| 07 Sun | 16 | 03:45 | 05:12 | 11:58 | 15:17 | 18:44 | 20:06 |
| 08 Mon | 17 | 03:45 | 05:12 | 11:59 | 15:17 | 18:45 | 20:07 |
| 09 Tue | 18 | 03:46 | 05:13 | 11:59 | 15:17 | 18:46 | 20:07 |
| 10 Wed | 19 | 03:46 | 05:13 | 11:59 | 15:18 | 18:46 | 20:08 |
| 11 Thu | 20 | 03:46 | 05:13 | 12:00 | 15:18 | 18:47 | 20:09 |
| 12 Fri | 21 | 03:46 | 05:13 | 12:00 | 15:18 | 18:47 | 20:09 |
| 13 Sat | 22 | 03:46 | 05:14 | 12:01 | 15:19 | 18:48 | 20:10 |
| 14 Sun | 23 | 03:47 | 05:14 | 12:01 | 15:19 | 18:49 | 20:11 |
| 15 Mon | 24 | 03:47 | 05:14 | 12:02 | 15:20 | 18:49 | 20:11 |
| 16 Tue | 25 | 03:47 | 05:15 | 12:02 | 15:20 | 18:50 | 20:12 |
| 17 Wed | 26 | 03:48 | 05:15 | 12:03 | 15:20 | 18:50 | 20:13 |
| 18 Thu | 27 | 03:48 | 05:16 | 12:03 | 15:21 | 18:51 | 20:13 |
| 19 Fri | 28 | 03:49 | 05:16 | 12:04 | 15:21 | 18:51 | 20:14 |
| 20 Sat | 29 | 03:49 | 05:17 | 12:04 | 15:22 | 18:52 | 20:14 |
| 21 Sun | 1 | 03:49 | 05:17 | 12:05 | 15:22 | 18:53 | 20:15 |
| 22 Mon | 2 | 03:50 | 05:18 | 12:05 | 15:23 | 18:53 | 20:15 |
| 23 Tue | 3 | 03:50 | 05:18 | 12:06 | 15:23 | 18:53 | 20:16 |
| 24 Wed | 4 | 03:51 | 05:19 | 12:06 | 15:24 | 18:54 | 20:16 |
| 25 Thu | 5 | 03:52 | 05:19 | 12:07 | 15:24 | 18:54 | 20:16 |
| 26 Fri | 6 | 03:52 | 05:20 | 12:07 | 15:25 | 18:55 | 20:17 |
| 27 Sat | 7 | 03:53 | 05:20 | 12:08 | 15:26 | 18:55 | 20:17 |
| 28 Sun | 8 | 03:53 | 05:21 | 12:08 | 15:26 | 18:56 | 20:18 |
| 29 Mon | 9 | 03:54 | 05:22 | 12:09 | 15:27 | 18:56 | 20:18 |
| 30 Tue | 10 | 03:55 | 05:22 | 12:09 | 15:27 | 18:56 | 20:18 |
| 31 Wed | 11 | 03:56 | 05:23 | 12:10 | 15:28 | 18:57 | 20:18 |
