أوقات الصلاة في دييغو غارسيا, إقليم المحيط الهندي البريطاني
13:40 • +06:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
06:08
شروق الشمس
07:23
الظهر
13:14
العصر
16:35
المغرب
19:05
العشاء
20:16
أوقات الصلاة في دييغو غارسيا لـ يوليوز
| يوليوز | Muharram | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اربعاء | 16 | 06:08 | 07:23 | 13:14 | 16:35 | 19:05 | 20:16 |
| 02 خميس | 17 | 06:08 | 07:23 | 13:14 | 16:35 | 19:05 | 20:16 |
| 03 جمعة | 18 | 06:08 | 07:23 | 13:14 | 16:36 | 19:06 | 20:16 |
| 04 سبت | 19 | 06:09 | 07:23 | 13:15 | 16:36 | 19:06 | 20:16 |
| 05 احد | 20 | 06:09 | 07:23 | 13:15 | 16:36 | 19:06 | 20:17 |
| 06 اثنين | 21 | 06:09 | 07:24 | 13:15 | 16:36 | 19:06 | 20:17 |
| 07 ثلاثاء | 22 | 06:09 | 07:24 | 13:15 | 16:36 | 19:07 | 20:17 |
| 08 اربعاء | 23 | 06:09 | 07:24 | 13:15 | 16:37 | 19:07 | 20:17 |
| 09 خميس | 24 | 06:09 | 07:24 | 13:15 | 16:37 | 19:07 | 20:17 |
| 10 جمعة | 25 | 06:10 | 07:24 | 13:16 | 16:37 | 19:07 | 20:17 |
| 11 سبت | 26 | 06:10 | 07:24 | 13:16 | 16:37 | 19:07 | 20:17 |
| 12 احد | 27 | 06:10 | 07:24 | 13:16 | 16:37 | 19:08 | 20:18 |
| 13 اثنين | 28 | 06:10 | 07:24 | 13:16 | 16:37 | 19:08 | 20:18 |
| 14 ثلاثاء | 29 | 06:10 | 07:24 | 13:16 | 16:38 | 19:08 | 20:18 |
| 15 اربعاء | 1 | 06:10 | 07:24 | 13:16 | 16:38 | 19:08 | 20:18 |
| 16 خميس | 2 | 06:10 | 07:24 | 13:16 | 16:38 | 19:08 | 20:18 |
| 17 جمعة | 3 | 06:10 | 07:24 | 13:16 | 16:38 | 19:09 | 20:18 |
| 18 سبت | 4 | 06:10 | 07:24 | 13:16 | 16:38 | 19:09 | 20:18 |
| 19 احد | 5 | 06:10 | 07:24 | 13:17 | 16:38 | 19:09 | 20:18 |
| 20 اثنين | 6 | 06:10 | 07:24 | 13:17 | 16:38 | 19:09 | 20:18 |
| 21 ثلاثاء | 7 | 06:11 | 07:24 | 13:17 | 16:38 | 19:09 | 20:19 |
| 22 اربعاء | 8 | 06:11 | 07:24 | 13:17 | 16:38 | 19:09 | 20:19 |
| 23 خميس | 9 | 06:11 | 07:24 | 13:17 | 16:38 | 19:10 | 20:19 |
| 24 جمعة | 10 | 06:11 | 07:24 | 13:17 | 16:38 | 19:10 | 20:19 |
| 25 سبت | 11 | 06:11 | 07:24 | 13:17 | 16:38 | 19:10 | 20:19 |
| 26 احد | 12 | 06:11 | 07:24 | 13:17 | 16:38 | 19:10 | 20:19 |
| 27 اثنين | 13 | 06:10 | 07:23 | 13:17 | 16:38 | 19:10 | 20:19 |
| 28 ثلاثاء | 14 | 06:10 | 07:23 | 13:17 | 16:38 | 19:10 | 20:19 |
| 29 اربعاء | 15 | 06:10 | 07:23 | 13:17 | 16:38 | 19:10 | 20:19 |
| 30 خميس | 16 | 06:10 | 07:23 | 13:17 | 16:38 | 19:10 | 20:19 |
| 31 جمعة | 17 | 06:10 | 07:23 | 13:17 | 16:38 | 19:11 | 20:19 |
