Prayer times in Diego garcia, British indian ocean territory
6:03 PM • +06:00 GMT
Next prayer in
Fajr
06:04
Sunrise
07:19
Dhuhr
13:10
Asr
16:31
Maghrib
19:01
Isha
20:12
Prayer Times in Diego garcia for June
| June | Thul-Hijjah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mon | 15 | 06:02 | 07:16 | 13:08 | 16:29 | 19:00 | 20:10 |
| 02 Tue | 16 | 06:02 | 07:17 | 13:08 | 16:30 | 19:00 | 20:10 |
| 03 Wed | 17 | 06:02 | 07:17 | 13:08 | 16:30 | 19:00 | 20:10 |
| 04 Thu | 18 | 06:02 | 07:17 | 13:09 | 16:30 | 19:00 | 20:10 |
| 05 Fri | 19 | 06:03 | 07:17 | 13:09 | 16:30 | 19:00 | 20:10 |
| 06 Sat | 20 | 06:03 | 07:17 | 13:09 | 16:30 | 19:00 | 20:11 |
| 07 Sun | 21 | 06:03 | 07:18 | 13:09 | 16:30 | 19:00 | 20:11 |
| 08 Mon | 22 | 06:03 | 07:18 | 13:09 | 16:30 | 19:01 | 20:11 |
| 09 Tue | 23 | 06:03 | 07:18 | 13:09 | 16:31 | 19:01 | 20:11 |
| 10 Wed | 24 | 06:04 | 07:18 | 13:10 | 16:31 | 19:01 | 20:11 |
| 11 Thu | 25 | 06:04 | 07:19 | 13:10 | 16:31 | 19:01 | 20:12 |
| 12 Fri | 26 | 06:04 | 07:19 | 13:10 | 16:31 | 19:01 | 20:12 |
| 13 Sat | 27 | 06:04 | 07:19 | 13:10 | 16:31 | 19:01 | 20:12 |
| 14 Sun | 28 | 06:04 | 07:19 | 13:10 | 16:32 | 19:02 | 20:12 |
| 15 Mon | 29 | 06:05 | 07:20 | 13:11 | 16:32 | 19:02 | 20:12 |
| 16 Tue | 1 | 06:05 | 07:20 | 13:11 | 16:32 | 19:02 | 20:13 |
| 17 Wed | 2 | 06:05 | 07:20 | 13:11 | 16:32 | 19:02 | 20:13 |
| 18 Thu | 3 | 06:05 | 07:20 | 13:11 | 16:32 | 19:02 | 20:13 |
| 19 Fri | 4 | 06:06 | 07:21 | 13:12 | 16:33 | 19:03 | 20:13 |
| 20 Sat | 5 | 06:06 | 07:21 | 13:12 | 16:33 | 19:03 | 20:13 |
| 21 Sun | 6 | 06:06 | 07:21 | 13:12 | 16:33 | 19:03 | 20:14 |
| 22 Mon | 7 | 06:06 | 07:21 | 13:12 | 16:33 | 19:03 | 20:14 |
| 23 Tue | 8 | 06:06 | 07:21 | 13:12 | 16:33 | 19:03 | 20:14 |
| 24 Wed | 9 | 06:07 | 07:22 | 13:13 | 16:34 | 19:04 | 20:14 |
| 25 Thu | 10 | 06:07 | 07:22 | 13:13 | 16:34 | 19:04 | 20:15 |
| 26 Fri | 11 | 06:07 | 07:22 | 13:13 | 16:34 | 19:04 | 20:15 |
| 27 Sat | 12 | 06:07 | 07:22 | 13:13 | 16:34 | 19:04 | 20:15 |
| 28 Sun | 13 | 06:07 | 07:22 | 13:13 | 16:35 | 19:05 | 20:15 |
| 29 Mon | 14 | 06:08 | 07:23 | 13:14 | 16:35 | 19:05 | 20:15 |
| 30 Tue | 15 | 06:08 | 07:23 | 13:14 | 16:35 | 19:05 | 20:16 |
