أوقات الصلاة في روسه, بلغاريا
10:41 • +02:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:11
شروق الشمس
06:06
الظهر
13:13
العصر
17:09
المغرب
20:21
العشاء
22:09
أوقات الصلاة في روسه لـ ماي
| ماي | Thul-Qi’dah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 جمعة | 14 | 04:15 | 06:08 | 13:13 | 17:08 | 20:19 | 22:05 |
| 02 سبت | 15 | 04:13 | 06:07 | 13:13 | 17:08 | 20:20 | 22:07 |
| 03 احد | 16 | 04:11 | 06:06 | 13:13 | 17:09 | 20:21 | 22:09 |
| 04 اثنين | 17 | 04:09 | 06:04 | 13:13 | 17:09 | 20:22 | 22:10 |
| 05 ثلاثاء | 18 | 04:07 | 06:03 | 13:13 | 17:10 | 20:23 | 22:12 |
| 06 اربعاء | 19 | 04:05 | 06:02 | 13:13 | 17:10 | 20:25 | 22:14 |
| 07 خميس | 20 | 04:03 | 06:00 | 13:13 | 17:10 | 20:26 | 22:16 |
| 08 جمعة | 21 | 04:01 | 05:59 | 13:13 | 17:11 | 20:27 | 22:17 |
| 09 سبت | 22 | 03:59 | 05:58 | 13:13 | 17:11 | 20:28 | 22:19 |
| 10 احد | 23 | 03:57 | 05:56 | 13:13 | 17:11 | 20:29 | 22:21 |
| 11 اثنين | 24 | 03:55 | 05:55 | 13:13 | 17:12 | 20:30 | 22:23 |
| 12 ثلاثاء | 25 | 03:53 | 05:54 | 13:13 | 17:12 | 20:32 | 22:25 |
| 13 اربعاء | 26 | 03:51 | 05:53 | 13:13 | 17:13 | 20:33 | 22:26 |
| 14 خميس | 27 | 03:49 | 05:52 | 13:12 | 17:13 | 20:34 | 22:28 |
| 15 جمعة | 28 | 03:47 | 05:51 | 13:13 | 17:13 | 20:35 | 22:30 |
| 16 سبت | 29 | 03:45 | 05:50 | 13:13 | 17:14 | 20:36 | 22:32 |
| 17 احد | 30 | 03:44 | 05:49 | 13:13 | 17:14 | 20:37 | 22:33 |
| 18 اثنين | 1 | 03:42 | 05:48 | 13:13 | 17:14 | 20:38 | 22:35 |
| 19 ثلاثاء | 2 | 03:40 | 05:47 | 13:13 | 17:15 | 20:39 | 22:37 |
| 20 اربعاء | 3 | 03:38 | 05:46 | 13:13 | 17:15 | 20:40 | 22:39 |
| 21 خميس | 4 | 03:37 | 05:45 | 13:13 | 17:15 | 20:41 | 22:40 |
| 22 جمعة | 5 | 03:35 | 05:44 | 13:13 | 17:16 | 20:42 | 22:42 |
| 23 سبت | 6 | 03:33 | 05:43 | 13:13 | 17:16 | 20:43 | 22:44 |
| 24 احد | 7 | 03:32 | 05:42 | 13:13 | 17:16 | 20:44 | 22:45 |
| 25 اثنين | 8 | 03:30 | 05:41 | 13:13 | 17:17 | 20:45 | 22:47 |
| 26 ثلاثاء | 9 | 03:29 | 05:41 | 13:13 | 17:17 | 20:46 | 22:49 |
| 27 اربعاء | 10 | 03:27 | 05:40 | 13:13 | 17:17 | 20:47 | 22:50 |
| 28 خميس | 11 | 03:26 | 05:39 | 13:13 | 17:18 | 20:48 | 22:52 |
| 29 جمعة | 12 | 03:25 | 05:39 | 13:14 | 17:18 | 20:49 | 22:53 |
| 30 سبت | 13 | 03:23 | 05:38 | 13:14 | 17:18 | 20:50 | 22:55 |
| 31 احد | 14 | 03:22 | 05:38 | 13:14 | 17:19 | 20:51 | 22:56 |
