أوقات الصلاة في فارنا, بلغاريا
23:56 • +02:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
03:10
شروق الشمس
05:28
الظهر
13:08
العصر
17:13
المغرب
20:49
العشاء
22:56
أوقات الصلاة في فارنا لـ يونيو
| يونيو | Thul-Hijjah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 15 | 03:19 | 05:31 | 13:06 | 17:10 | 20:41 | 22:45 |
| 02 ثلاثاء | 16 | 03:17 | 05:31 | 13:06 | 17:10 | 20:42 | 22:46 |
| 03 اربعاء | 17 | 03:16 | 05:30 | 13:07 | 17:11 | 20:43 | 22:47 |
| 04 خميس | 18 | 03:15 | 05:30 | 13:07 | 17:11 | 20:44 | 22:48 |
| 05 جمعة | 19 | 03:14 | 05:30 | 13:07 | 17:11 | 20:44 | 22:49 |
| 06 سبت | 20 | 03:14 | 05:29 | 13:07 | 17:12 | 20:45 | 22:51 |
| 07 احد | 21 | 03:13 | 05:29 | 13:07 | 17:12 | 20:46 | 22:52 |
| 08 اثنين | 22 | 03:12 | 05:29 | 13:07 | 17:12 | 20:46 | 22:53 |
| 09 ثلاثاء | 23 | 03:11 | 05:28 | 13:08 | 17:13 | 20:47 | 22:54 |
| 10 اربعاء | 24 | 03:11 | 05:28 | 13:08 | 17:13 | 20:48 | 22:55 |
| 11 خميس | 25 | 03:10 | 05:28 | 13:08 | 17:13 | 20:48 | 22:55 |
| 12 جمعة | 26 | 03:10 | 05:28 | 13:08 | 17:13 | 20:49 | 22:56 |
| 13 سبت | 27 | 03:09 | 05:28 | 13:08 | 17:14 | 20:49 | 22:57 |
| 14 احد | 28 | 03:09 | 05:28 | 13:09 | 17:14 | 20:50 | 22:58 |
| 15 اثنين | 29 | 03:09 | 05:28 | 13:09 | 17:14 | 20:50 | 22:58 |
| 16 ثلاثاء | 1 | 03:08 | 05:28 | 13:09 | 17:15 | 20:50 | 22:59 |
| 17 اربعاء | 2 | 03:08 | 05:28 | 13:09 | 17:15 | 20:51 | 22:59 |
| 18 خميس | 3 | 03:08 | 05:28 | 13:09 | 17:15 | 20:51 | 23:00 |
| 19 جمعة | 4 | 03:08 | 05:28 | 13:10 | 17:15 | 20:51 | 23:00 |
| 20 سبت | 5 | 03:08 | 05:28 | 13:10 | 17:16 | 20:52 | 23:00 |
| 21 احد | 6 | 03:09 | 05:28 | 13:10 | 17:16 | 20:52 | 23:01 |
| 22 اثنين | 7 | 03:09 | 05:29 | 13:10 | 17:16 | 20:52 | 23:01 |
| 23 ثلاثاء | 8 | 03:09 | 05:29 | 13:11 | 17:16 | 20:52 | 23:01 |
| 24 اربعاء | 9 | 03:09 | 05:29 | 13:11 | 17:16 | 20:52 | 23:01 |
| 25 خميس | 10 | 03:10 | 05:30 | 13:11 | 17:17 | 20:52 | 23:01 |
| 26 جمعة | 11 | 03:10 | 05:30 | 13:11 | 17:17 | 20:52 | 23:01 |
| 27 سبت | 12 | 03:11 | 05:30 | 13:11 | 17:17 | 20:52 | 23:01 |
| 28 احد | 13 | 03:12 | 05:31 | 13:12 | 17:17 | 20:52 | 23:00 |
| 29 اثنين | 14 | 03:12 | 05:31 | 13:12 | 17:17 | 20:52 | 23:00 |
| 30 ثلاثاء | 15 | 03:13 | 05:32 | 13:12 | 17:17 | 20:52 | 23:00 |
