أوقات الصلاة في بانغاسو, جمهورية أفريقيا الوسطى
23:11 • +01:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:30
شروق الشمس
05:40
الظهر
11:41
العصر
14:57
المغرب
17:42
العشاء
18:47
أوقات الصلاة في بانغاسو لـ مارس
| مارس | Ramadhan | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 احد | 12 | 04:31 | 05:40 | 11:41 | 14:58 | 17:42 | 18:47 |
| 02 اثنين | 13 | 04:31 | 05:40 | 11:41 | 14:57 | 17:42 | 18:47 |
| 03 ثلاثاء | 14 | 04:30 | 05:40 | 11:41 | 14:57 | 17:42 | 18:47 |
| 04 اربعاء | 15 | 04:30 | 05:39 | 11:40 | 14:56 | 17:42 | 18:47 |
| 05 خميس | 16 | 04:30 | 05:39 | 11:40 | 14:56 | 17:42 | 18:47 |
| 06 جمعة | 17 | 04:29 | 05:39 | 11:40 | 14:55 | 17:41 | 18:47 |
| 07 سبت | 18 | 04:29 | 05:38 | 11:40 | 14:54 | 17:41 | 18:46 |
| 08 احد | 19 | 04:29 | 05:38 | 11:40 | 14:54 | 17:41 | 18:46 |
| 09 اثنين | 20 | 04:28 | 05:37 | 11:39 | 14:53 | 17:41 | 18:46 |
| 10 ثلاثاء | 21 | 04:28 | 05:37 | 11:39 | 14:52 | 17:41 | 18:46 |
| 11 اربعاء | 22 | 04:28 | 05:37 | 11:39 | 14:52 | 17:41 | 18:46 |
| 12 خميس | 23 | 04:27 | 05:36 | 11:38 | 14:51 | 17:41 | 18:46 |
| 13 جمعة | 24 | 04:27 | 05:36 | 11:38 | 14:50 | 17:41 | 18:46 |
| 14 سبت | 25 | 04:27 | 05:35 | 11:38 | 14:49 | 17:40 | 18:45 |
| 15 احد | 26 | 04:26 | 05:35 | 11:38 | 14:49 | 17:40 | 18:45 |
| 16 اثنين | 27 | 04:26 | 05:35 | 11:37 | 14:48 | 17:40 | 18:45 |
| 17 ثلاثاء | 28 | 04:25 | 05:34 | 11:37 | 14:47 | 17:40 | 18:45 |
| 18 اربعاء | 29 | 04:25 | 05:34 | 11:37 | 14:46 | 17:40 | 18:45 |
| 19 خميس | 30 | 04:25 | 05:33 | 11:37 | 14:46 | 17:40 | 18:45 |
| 20 جمعة | 1 | 04:24 | 05:33 | 11:36 | 14:45 | 17:39 | 18:44 |
| 21 سبت | 2 | 04:24 | 05:33 | 11:36 | 14:44 | 17:39 | 18:44 |
| 22 احد | 3 | 04:23 | 05:32 | 11:36 | 14:43 | 17:39 | 18:44 |
| 23 اثنين | 4 | 04:23 | 05:32 | 11:35 | 14:42 | 17:39 | 18:44 |
| 24 ثلاثاء | 5 | 04:22 | 05:31 | 11:35 | 14:41 | 17:39 | 18:44 |
| 25 اربعاء | 6 | 04:22 | 05:31 | 11:35 | 14:40 | 17:39 | 18:44 |
| 26 خميس | 7 | 04:21 | 05:30 | 11:34 | 14:39 | 17:38 | 18:43 |
| 27 جمعة | 8 | 04:21 | 05:30 | 11:34 | 14:38 | 17:38 | 18:43 |
| 28 سبت | 9 | 04:21 | 05:30 | 11:34 | 14:37 | 17:38 | 18:43 |
| 29 احد | 10 | 04:20 | 05:29 | 11:34 | 14:36 | 17:38 | 18:43 |
| 30 اثنين | 11 | 04:20 | 05:29 | 11:33 | 14:35 | 17:38 | 18:43 |
| 31 ثلاثاء | 12 | 04:19 | 05:28 | 11:33 | 14:34 | 17:38 | 18:43 |
