أوقات الصلاة في بريا, جمهورية أفريقيا الوسطى
+01:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:13
شروق الشمس
05:27
الظهر
11:38
العصر
14:58
المغرب
17:50
العشاء
18:58
أوقات الصلاة في بريا لـ غشت
| غشت | Safar | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 سبت | 18 | 04:13 | 05:26 | 11:38 | 14:59 | 17:50 | 18:59 |
| 02 احد | 19 | 04:13 | 05:26 | 11:38 | 14:59 | 17:50 | 18:59 |
| 03 اثنين | 20 | 04:13 | 05:26 | 11:38 | 14:59 | 17:50 | 18:59 |
| 04 ثلاثاء | 21 | 04:13 | 05:27 | 11:38 | 14:58 | 17:50 | 18:58 |
| 05 اربعاء | 22 | 04:14 | 05:27 | 11:38 | 14:58 | 17:50 | 18:58 |
| 06 خميس | 23 | 04:14 | 05:27 | 11:38 | 14:57 | 17:49 | 18:58 |
| 07 جمعة | 24 | 04:14 | 05:27 | 11:38 | 14:57 | 17:49 | 18:57 |
| 08 سبت | 25 | 04:14 | 05:27 | 11:38 | 14:56 | 17:49 | 18:57 |
| 09 احد | 26 | 04:14 | 05:27 | 11:38 | 14:55 | 17:48 | 18:57 |
| 10 اثنين | 27 | 04:14 | 05:27 | 11:37 | 14:55 | 17:48 | 18:56 |
| 11 ثلاثاء | 28 | 04:14 | 05:27 | 11:37 | 14:54 | 17:48 | 18:56 |
| 12 اربعاء | 29 | 04:15 | 05:27 | 11:37 | 14:54 | 17:47 | 18:55 |
| 13 خميس | 30 | 04:15 | 05:27 | 11:37 | 14:53 | 17:47 | 18:55 |
| 14 جمعة | 1 | 04:15 | 05:27 | 11:37 | 14:52 | 17:47 | 18:54 |
| 15 سبت | 2 | 04:15 | 05:27 | 11:37 | 14:52 | 17:46 | 18:54 |
| 16 احد | 3 | 04:15 | 05:27 | 11:36 | 14:51 | 17:46 | 18:53 |
| 17 اثنين | 4 | 04:15 | 05:26 | 11:36 | 14:50 | 17:46 | 18:53 |
| 18 ثلاثاء | 5 | 04:15 | 05:26 | 11:36 | 14:50 | 17:45 | 18:53 |
| 19 اربعاء | 6 | 04:15 | 05:26 | 11:36 | 14:49 | 17:45 | 18:52 |
| 20 خميس | 7 | 04:15 | 05:26 | 11:35 | 14:48 | 17:45 | 18:52 |
| 21 جمعة | 8 | 04:15 | 05:26 | 11:35 | 14:47 | 17:44 | 18:51 |
| 22 سبت | 9 | 04:15 | 05:26 | 11:35 | 14:46 | 17:44 | 18:51 |
| 23 احد | 10 | 04:15 | 05:26 | 11:35 | 14:45 | 17:43 | 18:50 |
| 24 اثنين | 11 | 04:15 | 05:26 | 11:34 | 14:45 | 17:43 | 18:49 |
| 25 ثلاثاء | 12 | 04:15 | 05:26 | 11:34 | 14:44 | 17:42 | 18:49 |
| 26 اربعاء | 13 | 04:15 | 05:26 | 11:34 | 14:43 | 17:42 | 18:48 |
| 27 خميس | 14 | 04:15 | 05:26 | 11:34 | 14:42 | 17:42 | 18:48 |
| 28 جمعة | 15 | 04:15 | 05:25 | 11:33 | 14:41 | 17:41 | 18:47 |
| 29 سبت | 16 | 04:15 | 05:25 | 11:33 | 14:40 | 17:41 | 18:47 |
| 30 احد | 17 | 04:15 | 05:25 | 11:33 | 14:39 | 17:40 | 18:46 |
| 31 اثنين | 18 | 04:15 | 05:25 | 11:32 | 14:38 | 17:40 | 18:46 |
