أوقات الصلاة في تيموكو, تشيلي
08:19 • -06:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:33
شروق الشمس
06:30
الظهر
13:54
العصر
17:50
المغرب
21:19
العشاء
23:07
أوقات الصلاة في تيموكو لـ يناير
| يناير | Rajab | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 خميس | 12 | 04:32 | 06:29 | 13:54 | 17:50 | 21:18 | 23:07 |
| 02 جمعة | 13 | 04:33 | 06:30 | 13:54 | 17:50 | 21:19 | 23:07 |
| 03 سبت | 14 | 04:35 | 06:31 | 13:55 | 17:51 | 21:19 | 23:07 |
| 04 احد | 15 | 04:36 | 06:32 | 13:55 | 17:51 | 21:19 | 23:07 |
| 05 اثنين | 16 | 04:37 | 06:33 | 13:56 | 17:51 | 21:19 | 23:06 |
| 06 ثلاثاء | 17 | 04:38 | 06:34 | 13:56 | 17:52 | 21:19 | 23:06 |
| 07 اربعاء | 18 | 04:39 | 06:35 | 13:57 | 17:52 | 21:18 | 23:06 |
| 08 خميس | 19 | 04:41 | 06:36 | 13:57 | 17:52 | 21:18 | 23:05 |
| 09 جمعة | 20 | 04:42 | 06:37 | 13:58 | 17:53 | 21:18 | 23:05 |
| 10 سبت | 21 | 04:44 | 06:38 | 13:58 | 17:53 | 21:18 | 23:04 |
| 11 احد | 22 | 04:45 | 06:39 | 13:58 | 17:53 | 21:18 | 23:03 |
| 12 اثنين | 23 | 04:46 | 06:40 | 13:59 | 17:53 | 21:17 | 23:03 |
| 13 ثلاثاء | 24 | 04:48 | 06:41 | 13:59 | 17:54 | 21:17 | 23:02 |
| 14 اربعاء | 25 | 04:49 | 06:42 | 13:59 | 17:54 | 21:17 | 23:01 |
| 15 خميس | 26 | 04:51 | 06:43 | 14:00 | 17:54 | 21:16 | 23:01 |
| 16 جمعة | 27 | 04:52 | 06:44 | 14:00 | 17:54 | 21:16 | 23:00 |
| 17 سبت | 28 | 04:54 | 06:45 | 14:01 | 17:55 | 21:16 | 22:59 |
| 18 احد | 29 | 04:56 | 06:46 | 14:01 | 17:55 | 21:15 | 22:58 |
| 19 اثنين | 30 | 04:57 | 06:47 | 14:01 | 17:55 | 21:15 | 22:57 |
| 20 ثلاثاء | 1 | 04:59 | 06:48 | 14:01 | 17:55 | 21:14 | 22:56 |
| 21 اربعاء | 2 | 05:00 | 06:50 | 14:02 | 17:55 | 21:13 | 22:55 |
| 22 خميس | 3 | 05:02 | 06:51 | 14:02 | 17:55 | 21:13 | 22:54 |
| 23 جمعة | 4 | 05:04 | 06:52 | 14:02 | 17:55 | 21:12 | 22:53 |
| 24 سبت | 5 | 05:05 | 06:53 | 14:02 | 17:55 | 21:11 | 22:52 |
| 25 احد | 6 | 05:07 | 06:54 | 14:03 | 17:55 | 21:11 | 22:51 |
| 26 اثنين | 7 | 05:09 | 06:55 | 14:03 | 17:55 | 21:10 | 22:49 |
| 27 ثلاثاء | 8 | 05:10 | 06:57 | 14:03 | 17:55 | 21:09 | 22:48 |
| 28 اربعاء | 9 | 05:12 | 06:58 | 14:03 | 17:55 | 21:08 | 22:47 |
| 29 خميس | 10 | 05:14 | 06:59 | 14:03 | 17:55 | 21:08 | 22:46 |
| 30 جمعة | 11 | 05:15 | 07:00 | 14:04 | 17:55 | 21:07 | 22:44 |
| 31 سبت | 12 | 05:17 | 07:01 | 14:04 | 17:55 | 21:06 | 22:43 |
