أوقات الصلاة في بولا, كرواتيا
13:34 • +01:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
02:54
شروق الشمس
05:23
الظهر
13:09
العصر
17:17
المغرب
20:54
العشاء
23:11
أوقات الصلاة في بولا لـ يوليوز
| يوليوز | Muharram | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اربعاء | 16 | 02:53 | 05:22 | 13:09 | 17:17 | 20:55 | 23:11 |
| 02 خميس | 17 | 02:54 | 05:23 | 13:09 | 17:17 | 20:54 | 23:11 |
| 03 جمعة | 18 | 02:55 | 05:23 | 13:09 | 17:17 | 20:54 | 23:10 |
| 04 سبت | 19 | 02:56 | 05:24 | 13:09 | 17:17 | 20:54 | 23:09 |
| 05 احد | 20 | 02:57 | 05:25 | 13:09 | 17:17 | 20:53 | 23:08 |
| 06 اثنين | 21 | 02:59 | 05:25 | 13:09 | 17:17 | 20:53 | 23:08 |
| 07 ثلاثاء | 22 | 03:00 | 05:26 | 13:10 | 17:17 | 20:53 | 23:07 |
| 08 اربعاء | 23 | 03:01 | 05:27 | 13:10 | 17:17 | 20:52 | 23:06 |
| 09 خميس | 24 | 03:03 | 05:28 | 13:10 | 17:17 | 20:52 | 23:04 |
| 10 جمعة | 25 | 03:04 | 05:28 | 13:10 | 17:17 | 20:51 | 23:03 |
| 11 سبت | 26 | 03:06 | 05:29 | 13:10 | 17:17 | 20:51 | 23:02 |
| 12 احد | 27 | 03:08 | 05:30 | 13:10 | 17:17 | 20:50 | 23:01 |
| 13 اثنين | 28 | 03:09 | 05:31 | 13:10 | 17:17 | 20:50 | 22:59 |
| 14 ثلاثاء | 29 | 03:11 | 05:32 | 13:11 | 17:17 | 20:49 | 22:58 |
| 15 اربعاء | 1 | 03:13 | 05:33 | 13:11 | 17:17 | 20:48 | 22:57 |
| 16 خميس | 2 | 03:15 | 05:34 | 13:11 | 17:17 | 20:47 | 22:55 |
| 17 جمعة | 3 | 03:16 | 05:34 | 13:11 | 17:17 | 20:47 | 22:54 |
| 18 سبت | 4 | 03:18 | 05:35 | 13:11 | 17:16 | 20:46 | 22:52 |
| 19 احد | 5 | 03:20 | 05:36 | 13:11 | 17:16 | 20:45 | 22:51 |
| 20 اثنين | 6 | 03:22 | 05:37 | 13:11 | 17:16 | 20:44 | 22:49 |
| 21 ثلاثاء | 7 | 03:24 | 05:38 | 13:11 | 17:16 | 20:43 | 22:47 |
| 22 اربعاء | 8 | 03:26 | 05:39 | 13:11 | 17:15 | 20:42 | 22:46 |
| 23 خميس | 9 | 03:28 | 05:40 | 13:11 | 17:15 | 20:41 | 22:44 |
| 24 جمعة | 10 | 03:30 | 05:41 | 13:11 | 17:15 | 20:40 | 22:42 |
| 25 سبت | 11 | 03:31 | 05:43 | 13:11 | 17:15 | 20:39 | 22:40 |
| 26 احد | 12 | 03:33 | 05:44 | 13:11 | 17:14 | 20:38 | 22:38 |
| 27 اثنين | 13 | 03:35 | 05:45 | 13:11 | 17:14 | 20:37 | 22:37 |
| 28 ثلاثاء | 14 | 03:37 | 05:46 | 13:11 | 17:13 | 20:36 | 22:35 |
| 29 اربعاء | 15 | 03:39 | 05:47 | 13:11 | 17:13 | 20:35 | 22:33 |
| 30 خميس | 16 | 03:41 | 05:48 | 13:11 | 17:13 | 20:34 | 22:31 |
| 31 جمعة | 17 | 03:43 | 05:49 | 13:11 | 17:12 | 20:32 | 22:29 |
