أوقات الصلاة في لاس توناس, كوبا
22:18 • -05:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:13
شروق الشمس
06:26
الظهر
12:20
العصر
15:42
المغرب
18:13
العشاء
19:23
أوقات الصلاة في لاس توناس لـ مارس
| مارس | Ramadhan | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 احد | 12 | 05:14 | 06:28 | 12:20 | 15:42 | 18:12 | 19:22 |
| 02 اثنين | 13 | 05:14 | 06:27 | 12:20 | 15:42 | 18:13 | 19:22 |
| 03 ثلاثاء | 14 | 05:13 | 06:26 | 12:20 | 15:42 | 18:13 | 19:23 |
| 04 اربعاء | 15 | 05:12 | 06:26 | 12:19 | 15:42 | 18:14 | 19:23 |
| 05 خميس | 16 | 05:11 | 06:25 | 12:19 | 15:42 | 18:14 | 19:23 |
| 06 جمعة | 17 | 05:10 | 06:24 | 12:19 | 15:42 | 18:14 | 19:24 |
| 07 سبت | 18 | 05:10 | 06:23 | 12:19 | 15:42 | 18:15 | 19:24 |
| 08 احد | 19 | 06:09 | 07:22 | 13:19 | 16:41 | 19:15 | 20:24 |
| 09 اثنين | 20 | 06:08 | 07:21 | 13:18 | 16:41 | 19:15 | 20:25 |
| 10 ثلاثاء | 21 | 06:07 | 07:21 | 13:18 | 16:41 | 19:16 | 20:25 |
| 11 اربعاء | 22 | 06:06 | 07:20 | 13:18 | 16:41 | 19:16 | 20:25 |
| 12 خميس | 23 | 06:05 | 07:19 | 13:17 | 16:41 | 19:16 | 20:26 |
| 13 جمعة | 24 | 06:04 | 07:18 | 13:17 | 16:41 | 19:17 | 20:26 |
| 14 سبت | 25 | 06:04 | 07:17 | 13:17 | 16:41 | 19:17 | 20:26 |
| 15 احد | 26 | 06:03 | 07:16 | 13:17 | 16:41 | 19:17 | 20:27 |
| 16 اثنين | 27 | 06:02 | 07:15 | 13:16 | 16:41 | 19:18 | 20:27 |
| 17 ثلاثاء | 28 | 06:01 | 07:14 | 13:16 | 16:40 | 19:18 | 20:27 |
| 18 اربعاء | 29 | 06:00 | 07:14 | 13:16 | 16:40 | 19:18 | 20:28 |
| 19 خميس | 30 | 05:59 | 07:13 | 13:16 | 16:40 | 19:19 | 20:28 |
| 20 جمعة | 1 | 05:58 | 07:12 | 13:15 | 16:40 | 19:19 | 20:28 |
| 21 سبت | 2 | 05:57 | 07:11 | 13:15 | 16:40 | 19:19 | 20:29 |
| 22 احد | 3 | 05:56 | 07:10 | 13:15 | 16:39 | 19:20 | 20:29 |
| 23 اثنين | 4 | 05:55 | 07:09 | 13:14 | 16:39 | 19:20 | 20:29 |
| 24 ثلاثاء | 5 | 05:54 | 07:08 | 13:14 | 16:39 | 19:20 | 20:30 |
| 25 اربعاء | 6 | 05:53 | 07:07 | 13:14 | 16:39 | 19:20 | 20:30 |
| 26 خميس | 7 | 05:52 | 07:06 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:30 |
| 27 جمعة | 8 | 05:51 | 07:05 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:31 |
| 28 سبت | 9 | 05:50 | 07:05 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:31 |
| 29 احد | 10 | 05:49 | 07:04 | 13:13 | 16:37 | 19:22 | 20:32 |
| 30 اثنين | 11 | 05:49 | 07:03 | 13:12 | 16:37 | 19:22 | 20:32 |
| 31 ثلاثاء | 12 | 05:48 | 07:02 | 13:12 | 16:37 | 19:22 | 20:32 |
